XXII Torneio Cidade de Vizela (2025)


Página principal | Juniores Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Nuno Cunha Vizelgolfe H 28 23 27 23 27 26 24,0 27,3 72 82 154 4
2 Uwe Ludwig Vizelgolfe H 24 24 38 24 30 27 25,0 30,7 75 92 167 17
3 Adriano Costa Vizelgolfe H 30 23 35 23 32 25 23,7 32,3 71 97 168 7
4 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 31 25 33 30 30 23 26,0 31,3 78 94 172 10
5 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto H 35 28 30 24 31 27 26,3 32,0 79 96 175 9
6 José Mateus Vizelgolfe H 30 28 33 21 36 28 25,7 33,0 77 99 176 13
7 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 36 24 34 27 32 28 26,3 34,0 79 102 181 8
8 Luís António IND H 36 28 30 25 30 32 28,3 32,0 85 96 181 13
9 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 27 32 30 36 25 32 27,3 33,3 82 100 182 9
10 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego SM 24 33 30 39 27 30 27,0 34,0 81 102 183 15
11 António Silva Vizelgolfe VM 24 32 26 39 25 41 25,0 37,3 75 112 187 11
12 Cristina Fernandes Vizelgolfe S 32 31 29 31 35 30 30,7 32,0 92 96 188 7
13 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 33 28 36 26 40 25 26,3 36,3 79 109 188 10
14 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego VM 31 33 30 35 29 33 30,0 33,7 90 101 191 4
15 Hélder Tropa Vizelgolfe JM 31 32 29 34 32 34 30,7 33,3 92 100 192 5
Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto SM 31 35 27 35 28 36 28,7 35,3 86 106 192 5
17 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto SM 30 35 27 33 29 38 28,7 35,3 86 106 192 8
18 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 34 32 25 36 28 39 29,0 35,7 87 107 194 16
19 Filomena Mendes Vizelgolfe S 35 28 38 31 32 31 30,0 35,0 90 105 195 9
20 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto SM 26 31 30 31 29 49 28,3 37,0 85 111 196 22
21 José Tropa IND H 33 35 35 32 30 33 33,3 32,7 100 98 198 8
22 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego H 35 37 38 25 35 28 30,0 36,0 90 108 198 15
23 Rui Dias Vizelgolfe H 34 36 33 27 40 28 30,3 35,7 91 107 198 16
24 Armando Lopes Vizelgolfe VM 34 37 30 36 32 34 32,0 35,7 96 107 203 7
25 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto VM 30 34 37 41 29 32 32,0 35,7 96 107 203 17
26 António Meireles Vizelgolfe SM 25 44 29 40 28 38 27,3 40,7 82 122 204 10
27 Rui Gonçalves Vizelgolfe H 39 32 37 29 42 25 28,7 39,3 86 118 204 12
28 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 28 35 34 32 36 39 32,7 35,3 98 106 204 15
29 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 40 42 39 24 36 25 30,3 38,3 91 115 206 22
30 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto H 39 37 37 31 28 37 35,0 34,7 105 104 209 17
31 José Eduardo Vizelgolfe VM 32 41 34 37 28 38 31,3 38,7 94 116 210 10
32 Vitor Jesus Minigolfe Clube Portugal SM 39 39 30 42 29 34 32,7 38,3 98 115 213 18
33 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto VM 33 33 40 35 46 27 39,7 31,7 119 95 214 21
34 Hernani Teixeira Clube de Minigolfe do Porto VM 27 43 33 38 35 41 31,7 40,7 95 122 217 13
35 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 40 44 24 38 33 38 32,3 40,0 97 120 217 22
36 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 36 36 40 31 48 28 31,7 41,3 95 124 219 20
37 Paulo Torralvo IND SM 35 45 38 40 30 37 34,3 40,7 103 122 225 16
38 Catarina Ferreira Vizelgolfe S 45 36 36 40 35 35 37,0 38,7 111 116 227 15
39 Jorge Carvalho NFC - Minigolfe H 39 43 47 29 39 30 34,0 41,7 102 125 227 22
40 José Cunha Vizelgolfe SM 35 45 39 45 31 38 35,0 42,7 105 128 233 15
41 José Alves Minigolfe Clube de Lamego SM 43 49 35 35 37 36 38,3 40,0 115 120 235 22
42 Manuela Pinheiro Minigolfe Costa Nova S 40 38 40 47 42 34 39,7 40,7 119 122 241 15
43 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto VM 33 53 34 45 31 48 32,7 48,7 98 146 244 11
44 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego SM 48 44 35 45 37 36 40,0 41,7 120 125 245 22
45 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego S 47 32 41 41 46 41 38,0 44,7 114 134 248 15
46 Manuel Silva Vizelgolfe VM 46 44 34 44 34 49 38,0 45,7 114 137 251 17
47 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego VM 40 36 44 47 38 48 40,7 43,7 122 131 253 18
48 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego SM 41 49 39 47 37 42 39,0 46,0 117 138 255 11
49 Lidia Santiago Minigolfe Clube de Lamego S 42 39 50 42 43 40 40,3 45,0 121 135 256 11
50 Conceição Andrade Vizelgolfe S 42 41 54 40 41 42 41,0 45,7 123 137 260 15
51 Domingos Silva Vizelgolfe VM 43 47 38 44 39 50 40,0 47,0 120 141 261 11
52 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto VM 47 47 44 38 41 53 44,0 46,0 132 138 270 21
53 André Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 25 31 27 26 126   59,3 28,5 178 57 235 106 Não terminou
54 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego JM 54 70 67 55 61 53 60,7 59,3 182 178 360 30
55 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto SM 37 126         37,0 126,0 37 126 163 0 Não terminou

Página principal | Juniores Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados