XXII Torneio Cidade de Vizela (2025)

Actualizado: 2025-09-21   14:20Obter novas páginas automáticamente



Domingo 21 Setembro.

Torneio recomeça às 10h.

10:00h - Recomeço Torneio (+2 voltas)

Final 5a volta - Reagrupamento para última volta
14h - Previsão para fim Torneio

14:30h - Cerimónia Encerramento

14:45h - Outro assunto de relevância para a Modalidade

+/- 15h - Beberete

Resultado

Juniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Hélder Tropa Vizelgolfe 31 32 29 34 32 34 30,7 33,3 92 100 5 192
2 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 54 70 67 55 61 53 60,7 59,3 182 178 30 360

Homens
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Nuno Cunha Vizelgolfe 28 23 27 23 27 26 24,0 27,3 72 82 4 154
2 Uwe Ludwig Vizelgolfe 24 24 38 24 30 27 25,0 30,7 75 92 17 167
3 Adriano Costa Vizelgolfe 30 23 35 23 32 25 23,7 32,3 71 97 7 168
4 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 31 25 33 30 30 23 26,0 31,3 78 94 10 172
5 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 35 28 30 24 31 27 26,3 32,0 79 96 9 175
6 José Mateus Vizelgolfe 30 28 33 21 36 28 25,7 33,0 77 99 13 176
7 Luís António IND 36 28 30 25 30 32 28,3 32,0 85 96 13 181
8 Paulo Cassiano Vizelgolfe 33 28 36 26 40 25 26,3 36,3 79 109 10 188
9 José Tropa IND 33 35 35 32 30 33 33,3 32,7 100 98 8 198
10 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego 35 37 38 25 35 28 30,0 36,0 90 108 15 198
11 Rui Dias Vizelgolfe 34 36 33 27 40 28 30,3 35,7 91 107 16 198
12 Rui Gonçalves Vizelgolfe 39 32 37 29 42 25 28,7 39,3 86 118 12 204
13 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 40 42 39 24 36 25 30,3 38,3 91 115 22 206
14 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 39 37 37 31 28 37 35,0 34,7 105 104 17 209
15 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 36 36 40 31 48 28 31,7 41,3 95 124 20 219
16 Jorge Carvalho NFC - Minigolfe 39 43 47 29 39 30 34,0 41,7 102 125 22 227

Senhoras
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 36 24 34 27 32 28 26,3 34,0 79 102 8 181
2 Cristina Fernandes Vizelgolfe 32 31 29 31 35 30 30,7 32,0 92 96 7 188
3 Filomena Mendes Vizelgolfe 35 28 38 31 32 31 30,0 35,0 90 105 9 195
4 Catarina Ferreira Vizelgolfe 45 36 36 40 35 35 37,0 38,7 111 116 15 227
5 Manuela Pinheiro Minigolfe Costa Nova 40 38 40 47 42 34 39,7 40,7 119 122 15 241
6 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego 47 32 41 41 46 41 38,0 44,7 114 134 15 248
7 Lidia Santiago Minigolfe Clube de Lamego 42 39 50 42 43 40 40,3 45,0 121 135 11 256
8 Conceição Andrade Vizelgolfe 42 41 54 40 41 42 41,0 45,7 123 137 15 260

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernando Carneiro Vizelgolfe 27 32 30 36 25 32 27,3 33,3 82 100 9 182
2 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 24 33 30 39 27 30 27,0 34,0 81 102 15 183
3 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 31 35 27 35 28 36 28,7 35,3 86 106 5 192
4 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 30 35 27 33 29 38 28,7 35,3 86 106 8 192
5 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 26 31 30 31 29 49 28,3 37,0 85 111 22 196
6 António Meireles Vizelgolfe 25 44 29 40 28 38 27,3 40,7 82 122 10 204
7 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 28 35 34 32 36 39 32,7 35,3 98 106 15 204
8 Vitor Jesus Minigolfe Clube Portugal 39 39 30 42 29 34 32,7 38,3 98 115 18 213
9 Paulo Torralvo IND 35 45 38 40 30 37 34,3 40,7 103 122 16 225
10 José Cunha Vizelgolfe 35 45 39 45 31 38 35,0 42,7 105 128 15 233
11 José Alves Minigolfe Clube de Lamego 43 49 35 35 37 36 38,3 40,0 115 120 22 235
12 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego 48 44 35 45 37 36 40,0 41,7 120 125 22 245
13 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 41 49 39 47 37 42 39,0 46,0 117 138 11 255
14 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 25 31 27 26 126   59,3 28,5 178 57 106 235 Não terminou
15 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 37 126         37,0 126,0 37 126 0 163 Não terminou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 António Silva Vizelgolfe 24 32 26 39 25 41 25,0 37,3 75 112 11 187
2 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 31 33 30 35 29 33 30,0 33,7 90 101 4 191
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 34 32 25 36 28 39 29,0 35,7 87 107 16 194
4 Armando Lopes Vizelgolfe 34 37 30 36 32 34 32,0 35,7 96 107 7 203
5 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 30 34 37 41 29 32 32,0 35,7 96 107 17 203
6 José Eduardo Vizelgolfe 32 41 34 37 28 38 31,3 38,7 94 116 10 210
7 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 33 33 40 35 46 27 39,7 31,7 119 95 21 214
8 Hernani Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 27 43 33 38 35 41 31,7 40,7 95 122 13 217
9 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 40 44 24 38 33 38 32,3 40,0 97 120 22 217
10 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 33 53 34 45 31 48 32,7 48,7 98 146 11 244
11 Manuel Silva Vizelgolfe 46 44 34 44 34 49 38,0 45,7 114 137 17 251
12 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 40 36 44 47 38 48 40,7 43,7 122 131 18 253
13 Domingos Silva Vizelgolfe 43 47 38 44 39 50 40,0 47,0 120 141 11 261
14 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 47 47 44 38 41 53 44,0 46,0 132 138 21 270

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.19.55