XIX Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juvenis Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Med Tot Dif
1 Rui Garcia MCP H 26 24 22 24 21 26 23,8 143 5
2 Miguel Bento Vizelgolfe H 24 24 24 22 21 28 23,8 143 7
3 Nuno Cunha Vizelgolfe H 24 25 22 26 25 23 24,2 145 4
4 João Ferreira Vizelgolfe SM 26 25 22 23 26 26 24,7 148 4
5 José Mateus Vizelgolfe H 28 27 21 25 25 24 25,0 150 7
6 Adriano Costa Vizelgolfe H 28 28 23 21 26 26 25,3 152 7
7 Edgar Reinaldo NFC H 29 23 26 29 25 22 25,7 154 7
8 Belarmino Soares CMP SM 30 26 24 22 28 25 25,8 155 8
9 Sebastião Campos CMP SM 22 27 29 26 23 29 26,0 156 7
10 Luís António CMP H 30 25 23 29 27 23 26,2 157 7
11 Eduardo Salazar CMP SM 31 24 25 25 25 30 26,7 160 7
12 Abílio Meneses Vizelgolfe H 26 26 25 28 32 23 26,7 160 9
13 Helder Mendes Vizelgolfe H 31 30 22 28 23 26 26,7 160 9
14 Fernanda Costa CMP S 26 33 25 27 26 23 26,7 160 10
15 Rui Gonçalves Vizelgolfe H 33 26 28 23 23 28 26,8 161 10
16 Cristina Fernandes MCP S 26 28 28 30 25 25 27,0 162 5
17 António Manuel MCP H 28 25 23 28 27 31 27,0 162 8
18 Jorge Torres CMP H 30 31 26 26 21 28 27,0 162 10
19 Jaime Andrade MCL SM 28 33 23 30 25 23 27,0 162 10
20 Carlos Ferreira CMP SM 32 27 26 28 27 23 27,2 163 9
21 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 29 27 30 26 27 26 27,5 165 4
22 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 25 26 25 32 29 29 27,7 166 7
23 António Pinto CMP SM 38 23 24 28 27 26 27,7 166 15
24 Rui Cunha Vizelgolfe H 27 28 32 27 28 25 27,8 167 7
25 Joaquim Baptista CMP H 27 29 28 31 28 24 27,8 167 7
26 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 23 33 21 29 33 28 27,8 167 12
27 Filomena Mendes Vizelgolfe S 29 28 26 30 24 32 28,2 169 8
28 Ricardo Duarte Vizelgolfe JM 30 32 25 23 33 26 28,2 169 10
29 José Tropa INDV H 32 31 23 27 29 30 28,7 172 9
30 Artur Noronha CMP SM 25 28 32 26 27 34 28,7 172 9
31 Costa e Silva CMP SM 29 29 30 26 27 33 29,0 174 7
32 José Fontes CMP JM 31 27 28 31 28 32 29,5 177 5
33 José L. Cunha Vizelgolfe H 24 29 30 32 34 28 29,5 177 10
34 António Santiago MCL JM 28 31 30 28 29 32 29,7 178 4
35 Carlos Teixeira CMP H 28 29 33 24 34 31 29,8 179 10
36 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 33 29 29 30 30 29 30,0 180 4
37 João Fidalgo CMCN SM 27 33 31 34 29 27 30,2 181 7
38 Celso Dias Vizelgolfe H 31 35 27 25 30 35 30,5 183 10
39 Hernani Teixeira CMP H 34 32 31 27 31 33 31,3 188 7
40 Ricardo Jorge CMP JM 29 37 38 32 23 29 31,3 188 15
41 Francisco Silva CMP SM 30 33 33 33 29 33 31,8 191 4
42 Rui Dias Vizelgolfe H 30 40 32 29 31 30 32,0 192 11
43 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 28 32 39 34 28 31 32,0 192 11
44 Alcino Cunha CMP H 31 34 31 33 32 34 32,5 195 3
45 José Alves MCL SM 26 30 33 41 31 34 32,5 195 15
46 Orlando Carvalho NFC SM 33 34 32 32 33 32 32,7 196 2
47 Justino Peixoto Vizelgolfe VM 35 33 29 35 30 34 32,7 196 6
48 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 39 28 28 31 31 40 32,8 197 12
49 Armando Lopes Vizelgolfe VM 29 30 33 29 45 31 32,8 197 16
50 Armindo Costa CMP SM 34 37 30 42 26 29 33,0 198 16
51 Armindo Machado Vizelgolfe H 38 29 30 27 38 39 33,5 201 12
52 Helder Tropa INDV JvM 34 36 35 32 33 32 33,7 202 4
53 Manuel Silva Vizelgolfe SM 31 34 35 31 36 36 33,8 203 5
54 João J. Ribeiro Vizelgolfe SM 32 34 37 25 42 34 34,0 204 17
55 António Meireles Vizelgolfe SM 34 40 29 33 38 31 34,2 205 11
56 Amadeu Bastos Vizelgolfe H 37 32 33 34 41 28 34,2 205 13
57 Alfredo Bravo Vizelgolfe SM 38 30 32 35 34 44 35,5 213 14
58 António Ferreira MCL SM 29 31 29 35 54 35 35,5 213 25
59 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 31 34 31 38 40 40 35,7 214 9
60 Gracinda Silva CMP S 37 42 32 39 29 36 35,8 215 13
61 Pedro Santiago MCL SM 30 34 29 39 54 31 36,2 217 25
62 Edgar Oliveira CMP VM 35 38 41 36 38 30 36,3 218 11
63 Henrique Pereira CMP VM 35 36 35 32 35 45 36,3 218 13
64 Rui Oliveira NFC H 37 37 36 39 37 38 37,3 224 3
65 Ângelo Ribeiro VZG H 44 39 42 33 35 32 37,5 225 12
66 Emília Alves MCL S 45 30 43 34 39 49 40,0 240 19
67 José Basílio MCL SM 42 41 45 41 49 34 42,0 252 15
68 Alexandre Dourado NFC JM 45 40 44 46 48 37 43,3 260 11
69 Guilherme Pereira Vizelgolfe JvM 39 36 72 38 39 37 43,5 261 36
70 Eduardo Dourado NFC JvM 39 45 51 46 44 39 44,0 264 12
71 Conceição Andrade Vizelgolfe S 33 47 40 51 44 51 44,3 266 18
72 Anabela Pereira MCP S             0,0 Não começou
Marisa Gonçalves MCP S             0,0 Não começou
Amara Micaela MCP S             0,0 Não começou
António J. Silva Vizelgolfe VM             0,0 Não começou
José Sousa CMP VM             0,0 Não começou
José Eduardo Vizelgolfe VM             0,0 Não começou
Margarida Ramalho MCP JvM             0,0 Não começou
Rafael Ramalho MCP JM             0,0 Não começou
Manuel Simões CMP H             0,0 Não começou
Artur Lopes CMP H             0,0 Não começou

Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juvenis Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio