XXI Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Adriano Costa Vizelgolfe H 22 29 20 32 21 33 21,0 31,3 63 94 157 6
2 Nuno Cunha Vizelgolfe H 22 30 22 32 21 32 21,7 31,3 65 94 159 3
3 Uwe Ludwig Vizelgolfe H 27 33 21 29 25 32 24,3 31,3 73 94 167 10
4 Miguel Bento Vizelgolfe H 26 38 22 34 23 30 23,7 34,0 71 102 173 12
5 José Mateus Vizelgolfe H 24 37 21 34 25 38 23,3 36,3 70 109 179 8
6 Rui Dias Vizelgolfe H 24 32 26 38 24 36 24,7 35,3 74 106 180 8
7 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto JM 36 29 39 22 31 26 25,7 35,3 77 106 183 15
8 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 30 35 21 37 26 35 25,7 35,7 77 107 184 11
9 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe H 23 38 27 33 27 37 25,7 36,0 77 108 185 9
10 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto JM 36 26 34 26 28 35 29,0 32,7 87 98 185 17
11 João Ferreira Vizelgolfe SM 38 26 33 24 39 26 25,3 36,7 76 110 186 8
12 Abilio Meneses Vizelgolfe H 33 34 24 30 37 30 31,3 31,3 94 94 188 17
13 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto VM 37 28 36 26 35 27 27,0 36,0 81 108 189 4
14 Armindo Machado Vizelgolfe SM 35 24 39 25 39 27 25,3 37,7 76 113 189 7
15 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 34 30 39 24 33 33 29,0 35,3 87 106 193 15
16 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 26 39 26 35 29 39 27,0 37,7 81 113 194 7
17 Hélder Mendes Vizelgolfe SM 37 29 37 28 39 26 27,7 37,7 83 113 196 5
18 Cristina Fernandes Vizelgolfe S 33 38 31 39 23 34 29,0 37,0 87 111 198 15
19 Luís António Clube de Minigolfe do Porto H 28 37 31 34 30 39 29,7 36,7 89 110 199 8
20 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto SM 38 35 40 28 32 27 30,0 36,7 90 110 200 16
21 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 33 30 41 27 39 32 29,7 37,7 89 113 202 13
22 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 32 36 32 34 25 44 29,7 38,0 89 114 203 17
23 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto SM 34 36 40 24 43 30 30,0 39,0 90 117 207 21
24 António Silva Vizelgolfe VM 42 28 41 30 39 29 29,0 40,7 87 122 209 5
25 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego SM 42 32 41 31 33 30 31,0 38,7 93 116 209 11
26 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 28 46 27 39 26 45 27,0 43,3 81 130 211 9
27 José Cunha Vizelgolfe SM 38 30 43 29 43 30 29,7 41,3 89 124 213 6
28 Celso Dias Vizelgolfe H 31 41 30 44 29 38 30,0 41,0 90 123 213 8
29 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 42 29 37 30 47 31 30,0 42,0 90 126 216 12
30 Paulo Torralvo Vizelgolfe SM 34 34 44 27 44 33 31,3 40,7 94 122 216 17
31 Hélder Tropa Vizelgolfe JM 38 34 36 32 44 33 33,0 39,3 99 118 217 10
32 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 39 39 39 29 44 28 32,0 40,7 96 122 218 16
33 Soraia Pereira Vizelgolfe S 30 38 40 44 30 37 33,3 39,7 100 119 219 17
34 Filomena Mendes Vizelgolfe S 30 44 29 42 31 45 30,0 43,7 90 131 221 5
35 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego H 33 44 31 48 33 33 32,3 41,7 97 125 222 17
36 Manuel Sousa Vizelgolfe VM 40 38 42 38 36 30 35,3 39,3 106 118 224 14
37 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 43 38 41 32 40 31 33,7 41,3 101 124 225 10
38 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto SM 46 32 43 38 40 28 32,7 43,0 98 129 227 16
39 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto VM 44 37 42 32 43 30 33,0 43,0 99 129 228 9
40 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego SM 38 37 43 31 43 36 34,7 41,3 104 124 228 11
41 José Eduardo Vizelgolfe VM 43 34 40 34 49 31 33,0 44,0 99 132 231 12
42 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe H 35 36 46 39 32 43 37,7 39,3 113 118 231 21
43 Conceição Andrade Vizelgolfe S 34 37 36 45 30 50 33,3 44,0 100 132 232 19
44 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe SM 49 30 36 34 46 37 33,7 43,7 101 131 232 20
45 António Meireles Vizelgolfe SM 42 28 43 33 49 41 34,0 44,7 102 134 236 20
46 Ana Catarina Vizelgolfe S 36 51 35 48 32 38 34,3 45,7 103 137 240 17
47 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 40 33 42 43 44 39 38,3 42,0 115 126 241 14
48 Armando Lopes Vizelgolfe VM 42 32 48 38 41 41 37,0 43,7 111 131 242 16
49 Ângelo Ribeiro Vizelgolfe H 34 53 31 41 37 47 34,0 47,0 102 141 243 18
50 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 35 41 38 52 41 42 38,0 45,0 114 135 249 17
51 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego VM 46 46 47 37 40 36 39,7 44,3 119 133 252 17
52 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe H 33 50 45 45 42 42 40,0 45,7 120 137 257 20
53 Alfredo Bravo Vizelgolfe SM 36 62 50 28 46 36 42,0 44,0 126 132 258 48
54 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 36 49 48 36 39 53 41,0 46,0 123 138 261 29
55 Carlos Magalhães Vizelgolfe H 30 50 40 52 37 53 35,7 51,7 107 155 262 13
56 Sara Oliveira Vizelgolfe S 42 43 55 51 51 47 49,3 47,0 148 141 289 21
57 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe JM 52 45 50 45 57 44 44,7 53,0 134 159 293 8
58 Eduardo Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe JM 52 41 43 58 54 45 48,0 49,7 144 149 293 28
59 José Coelho Vizelgolfe SM 51 36 42 25 126 126 62,3 73,0 187 219 406 185
60 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego JM 85 87 99 83 89 108 92,7 91,0 278 273 551 39
61 José Luís Vizelgolfe H             0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados