XXI Torneio Cidade de Vizela

Actualizado: 2024-09-15   15:19Obter novas páginas automáticamente



'Homens' e 'Senhoras' começam em Minigolfe.

'Juniores Masculinos', 'Seniores Masculinos' e 'Veteranos Masculinos' começam em Petergolfe.

Resultado

Homens
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Adriano Costa Vizelgolfe 22 29 20 32 21 33 21,0 31,3 63 94 6 157
2 Nuno Cunha Vizelgolfe 22 30 22 32 21 32 21,7 31,3 65 94 3 159
3 Uwe Ludwig Vizelgolfe 27 33 21 29 25 32 24,3 31,3 73 94 10 167
4 Miguel Bento Vizelgolfe 26 38 22 34 23 30 23,7 34,0 71 102 12 173
5 José Mateus Vizelgolfe 24 37 21 34 25 38 23,3 36,3 70 109 8 179
6 Rui Dias Vizelgolfe 24 32 26 38 24 36 24,7 35,3 74 106 8 180
7 Paulo Cassiano Vizelgolfe 30 35 21 37 26 35 25,7 35,7 77 107 11 184
8 Reinaldo Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 23 38 27 33 27 37 25,7 36,0 77 108 9 185
9 Abilio Meneses Vizelgolfe 33 34 24 30 37 30 31,3 31,3 94 94 17 188
10 Ricardo Manuel Vizelgolfe 26 39 26 35 29 39 27,0 37,7 81 113 7 194
11 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 28 37 31 34 30 39 29,7 36,7 89 110 8 199
12 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 32 36 32 34 25 44 29,7 38,0 89 114 17 203
13 Celso Dias Vizelgolfe 31 41 30 44 29 38 30,0 41,0 90 123 8 213
14 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 33 44 31 48 33 33 32,3 41,7 97 125 17 222
15 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 35 36 46 39 32 43 37,7 39,3 113 118 21 231
16 Ângelo Ribeiro Vizelgolfe 34 53 31 41 37 47 34,0 47,0 102 141 18 243
17 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 35 41 38 52 41 42 38,0 45,0 114 135 17 249
18 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 33 50 45 45 42 42 40,0 45,7 120 137 20 257
19 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego 36 49 48 36 39 53 41,0 46,0 123 138 29 261
20 Carlos Magalhães Vizelgolfe 30 50 40 52 37 53 35,7 51,7 107 155 13 262
21 José Luís Vizelgolfe             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 37 28 36 26 35 27 27,0 36,0 81 108 4 189
2 António Silva Vizelgolfe 42 28 41 30 39 29 29,0 40,7 87 122 5 209
3 Manuel Pinto Vizelgolfe 42 29 37 30 47 31 30,0 42,0 90 126 12 216
4 Manuel Sousa Vizelgolfe 40 38 42 38 36 30 35,3 39,3 106 118 14 224
5 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 44 37 42 32 43 30 33,0 43,0 99 129 9 228
6 José Eduardo Vizelgolfe 43 34 40 34 49 31 33,0 44,0 99 132 12 231
7 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 40 33 42 43 44 39 38,3 42,0 115 126 14 241
8 Armando Lopes Vizelgolfe 42 32 48 38 41 41 37,0 43,7 111 131 16 242
9 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 46 46 47 37 40 36 39,7 44,3 119 133 17 252

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 João Ferreira Vizelgolfe 38 26 33 24 39 26 25,3 36,7 76 110 8 186
2 Armindo Machado Vizelgolfe 35 24 39 25 39 27 25,3 37,7 76 113 7 189
3 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 34 30 39 24 33 33 29,0 35,3 87 106 15 193
4 Hélder Mendes Vizelgolfe 37 29 37 28 39 26 27,7 37,7 83 113 5 196
5 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 38 35 40 28 32 27 30,0 36,7 90 110 16 200
6 Fernando Carneiro Vizelgolfe 33 30 41 27 39 32 29,7 37,7 89 113 13 202
7 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 34 36 40 24 43 30 30,0 39,0 90 117 21 207
8 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego 42 32 41 31 33 30 31,0 38,7 93 116 11 209
9 José Cunha Vizelgolfe 38 30 43 29 43 30 29,7 41,3 89 124 6 213
10 Paulo Torralvo Vizelgolfe 34 34 44 27 44 33 31,3 40,7 94 122 17 216
11 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 39 39 39 29 44 28 32,0 40,7 96 122 16 218
12 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 43 38 41 32 40 31 33,7 41,3 101 124 10 225
13 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 46 32 43 38 40 28 32,7 43,0 98 129 16 227
14 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 38 37 43 31 43 36 34,7 41,3 104 124 11 228
15 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 49 30 36 34 46 37 33,7 43,7 101 131 20 232
16 António Meireles Vizelgolfe 42 28 43 33 49 41 34,0 44,7 102 134 20 236
17 Alfredo Bravo Vizelgolfe 36 62 50 28 46 36 42,0 44,0 126 132 48 258
18 José Coelho Vizelgolfe 51 36 42 25 126 126 62,3 73,0 187 219 185 406

Juniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 36 29 39 22 31 26 25,7 35,3 77 106 15 183
2 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 36 26 34 26 28 35 29,0 32,7 87 98 17 185
3 Hélder Tropa Vizelgolfe 38 34 36 32 44 33 33,0 39,3 99 118 10 217
4 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 52 45 50 45 57 44 44,7 53,0 134 159 8 293
5 Eduardo Dourado Necessidades Futebol Clube - Minigolfe 52 41 43 58 54 45 48,0 49,7 144 149 28 293
6 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego 85 87 99 83 89 108 92,7 91,0 278 273 39 551

Senhoras
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Cristina Fernandes Vizelgolfe 33 38 31 39 23 34 29,0 37,0 87 111 15 198
2 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 28 46 27 39 26 45 27,0 43,3 81 130 9 211
3 Soraia Pereira Vizelgolfe 30 38 40 44 30 37 33,3 39,7 100 119 17 219
4 Filomena Mendes Vizelgolfe 30 44 29 42 31 45 30,0 43,7 90 131 5 221
5 Conceição Andrade Vizelgolfe 34 37 36 45 30 50 33,3 44,0 100 132 19 232
6 Ana Catarina Vizelgolfe 36 51 35 48 32 38 34,3 45,7 103 137 17 240
7 Sara Oliveira Vizelgolfe 42 43 55 51 51 47 49,3 47,0 148 141 21 289

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.19.55