XXI Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Amadeu Martins, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 14

E1 B2 E3 B4 E5 B6
1Directo/P12 2 1 2 1 1
2Ângulo Recto/P21 4 1 4 1 2
3Planalto/P31 2 1 2 2 2
4Ondas/P42 2 2 6 1 4
5Passagens/P52 4 3 4 1 2
6Pirâmides/P63 3 2 2 1 2
7Saco/P71 1 2 2 2 2
8Tubo/P81 3 2 2 1 4
9Janela com Rampa/P92 2 2 3 3 1
10Flor/P103 3 1 2 1 2
11Labirinto/P112 1 1 2 5 1
12Directo Inclinado/P122 1 1 2 4 1
13Lomba/P131 3 3 2 1 1
14Caracol/P142 2 1 2 1 2
15Diablo/P152 3 4 2 1 1
16Raio/P162 2 2 3 1 2
17Queijo/P172 2 1 3 3 2
18Travessões/P182 4 1 3 3 1

Soma 33 44 31 48 33 33
Média Eternit: 32,3   Média Beton: 41,7
Resultado Eternit: 97   Resultado Beton: 125   Resultado total: 222

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados