XXI Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

José Mateus, Vizelgolfe

Categoria: Homens
Ranking: 5

E1 B2 E3 B4 E5 B6
1Directo/P11 1 1 1 1 2
2Ângulo Recto/P21 1 1 2 1 1
3Planalto/P31 2 2 2 1 3
4Ondas/P41 2 1 4 2 1
5Passagens/P51 2 1 2 1 2
6Pirâmides/P61 2 2 2 1 2
7Saco/P71 2 1 2 1 2
8Tubo/P81 2 2 2 1 2
9Janela com Rampa/P92 1 1 1 3 5
10Flor/P101 2 1 2 1 2
11Labirinto/P111 1 1 1 1 1
12Directo Inclinado/P123 2 1 2 1 2
13Lomba/P131 2 1 1 2 3
14Caracol/P142 1 1 1 1 1
15Diablo/P151 5 1 3 3 5
16Raio/P161 4 1 2 2 2
17Queijo/P172 2 1 2 1 1
18Travessões/P182 3 1 2 1 1

Soma 24 37 21 34 25 38
Média Eternit: 23,3   Média Beton: 36,3
Resultado Eternit: 70   Resultado Beton: 109   Resultado total: 179

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Homens | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados