XX Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Eduardo Dourado, NFC

Categoria: Juniores Masculinos
Ranking: 5

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Direto2 2 2 2 1
2Ângulo Reto2 1 2 1 2
3Plataforma1 7 2 6 2
4Ondas2 2 2 2 2
5Passagens1 2 2 2 1
6Pirâmides3 2 1 2 2
7Saco1 1 4 1 1
8Tubo2 2 2 1 1
9Janela5 2 5 2 2
10Areia4 2 2 2 4
11Aranha5 2 2 3 2
12Direto Inclininado4 2 1 5 4
13Lomba1 1 1 2 3
14Caracol2 2 2 5 1
15Diablo4 5 1 1 5
16Raio3 2 2 1 1
17Queijo7 2 2 4 4
18Travessões4 2 3 2 2

Soma 53 41 38 44 40
Média: 43,2
Resultado total: 216

Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio