XX Torneio Cidade de Vizela


Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Carlos Ferreira, CMP

Categoria: Seniores Masculinos
Ranking: 6

V1 V2 V3 V4 V5 V6
1Direto2 1 1 2 1
2Ângulo Reto1 1 1 2 1
3Plataforma2 1 1 1 1
4Ondas1 2 2 1 1
5Passagens1 1 1 2 2
6Pirâmides1 3 1 2 1
7Saco1 1 1 1 1
8Tubo4 1 1 5 2
9Janela2 1 3 1 3
10Areia2 1 1 1 1
11Aranha2 1 1 1 1
12Direto Inclininado1 4 2 4 3
13Lomba1 1 1 1 1
14Caracol1 1 2 1 2
15Diablo3 1 1 1 2
16Raio2 1 3 2 1
17Queijo2 1 2 2 2
18Travessões1 1 1 3 3

Soma 30 24 26 33 29
Média: 28,4
Resultado total: 142

Página principal | Senhoras | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Juniores Masculinos | Homens | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio