Taça Vizela Open 2016


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8  V9 V10 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Abilio Meneses Vizelgolfe H 26 29 20 32 23 30 30 30 28 26 25,4 29,4 127 147 274 16
2 Filomena Mendes Vizelgolfe S 30 32 25 26 25 29 31 30 24 26 27,0 28,6 135 143 278 13
3 Miguel Bento Vizelgolfe H 25 29 32 35 25 29 24 27 25 29 26,2 29,8 131 149 280 16
4 Anabela Pereira CM Costa Nova S 24 28 26 39 21 27 28 34 28 28 25,4 31,2 127 156 283 19
5 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 27 32 26 35 28 27 28 27 27 30 27,2 30,2 136 151 287 10
6 Manuela Pinheiro CM Costa Nova S 29 30 30 30 25 27 24 29 34 34 28,4 30,0 142 150 292 17
7 Paulo Cruz Vizelgolfe H 24 34 24 35 20 31 33 34 27 30 25,6 32,8 128 164 292 18
8 Jaime Andrade Vizelgolfe H 25 33 32 30 30 33 27 32 23 29 27,4 31,4 137 157 294 13
9 Joel Prazeres Vizelgolfe H 34 29 25 38 24 33 27 30 24 30 26,8 32,0 134 160 294 19
10 Tiago Ferreira Vizelgolfe H 29 36 25 34 31 27 27 28 31 30 28,6 31,0 143 155 298 15
11 Jose Luis Vizelgolfe H 27 38 25 29 23 30 35 29 34 28 28,8 30,8 144 154 298 22
12 Cristina Fernandes CM Costa Nova S 28 32 27 28 28 38 25 31 27 39 27,0 33,6 135 168 303 14
13 Manuel Sousa Vizelgolfe H 30 36 30 34 29 30 26 35 33 24 29,6 31,8 148 159 307 19
14 Artur Lopes CM Porto H 33 31 29 35 28 32 27 33 30 31 29,4 32,4 147 162 309 10
15 Miguel Oliveira Vizelgolfe H 27 33 39 35 27 33 30 35 23 28 29,2 32,8 146 164 310 23
16 Rui Gonçalves Vizelgolfe H 31 33 35 29 31 33 29 35 25 33 30,2 32,6 151 163 314 16
17 Armindo Machado Vizelgolfe H 31 33 30 30 31 31 33 31 23 44 29,6 33,8 148 169 317 24
18 Domingos Ribeiro Vizelgolfe H 31 36 31 34 31 32 33 29 32 29 31,6 32,0 158 160 318 9
19 Rui Dias Vizelgolfe H 26 31 30 36 26 33 31 35 38 33 30,2 33,6 151 168 319 17
20 Jose Eduardo Vizelgolfe H 33 30 29 36 30 36 29 31 36 34 31,4 33,4 157 167 324 13
21 António Afonso CM Costa Nova H 33 32 35 37 26 31 32 33 25 40 30,2 34,6 151 173 324 19
22 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 39 49 36 38 28 34 23 31 27 27 30,6 35,8 153 179 332 38
23 Sergio Teixeira Vizelgolfe H 29 34 31 38 26 37 27 39 35 37 29,6 37,0 148 185 333 14
24 Amadeu Bastos Vizelgolfe H 34 40 30 36 31 30 30 33 29 40 30,8 35,8 154 179 333 15
25 Armindo Gonçalves Vizelgolfe H 33 33 26 41 36 37 33 32 28 35 31,2 35,6 156 178 334 19
26 Rui Cunha Vizelgolfe H 32 36 29 34 27 43 35 35 31 34 30,8 36,4 154 182 336 17
27 Armando Lopes Vizelgolfe H 36 36 33 31 37 30 35 37 28 37 33,8 34,2 169 171 340 16
28 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 35 35 34 35 39 35 32 31 33 43 34,6 35,8 173 179 352 19
29 Andre Cunha Vizelgolfe H 28 32 39 39 33 39 33 42 34 37 33,4 37,8 167 189 356 21
30 Albano Pereira Vizelgolfe H 32 32 35 33 29 40 36 43 40 44 34,4 38,4 172 192 364 23
31 Justino Peixoto Vizelgolfe H 34 45 36 42 33 35         34,3 40,7 103 122 225 13
32 Alfredo Bravo Vizelgolfe H 43 39 41 32 30 37 39 41 40 41 38,6 38,0 193 190 383 22
33 Francisco Barreira Vizelgolfe H 41 46 35 33 31 39 36 31 126 126 53,8 55,0 269 275 544 190


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos