Taça Vizela Open 2016

Actualizado: 2016-05-01   16:41

Resultado


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Senhoras
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Filomena Mendes Vizelgolfe 30 32 25 26 25 29 31 30 24 26 27,0 28,6 135 143 13 278
2 Anabela Pereira CM Costa Nova 24 28 26 39 21 27 28 34 28 28 25,4 31,2 127 156 19 283
3 Manuela Pinheiro CM Costa Nova 29 30 30 30 25 27 24 29 34 34 28,4 30,0 142 150 17 292
4 Cristina Fernandes CM Costa Nova 28 32 27 28 28 38 25 31 27 39 27,0 33,6 135 168 14 303


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Homens
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Abilio Meneses Vizelgolfe 26 29 20 32 23 30 30 30 28 26 25,4 29,4 127 147 16 274
2 Miguel Bento Vizelgolfe 25 29 32 35 25 29 24 27 25 29 26,2 29,8 131 149 16 280
3 Ricardo Manuel Vizelgolfe 27 32 26 35 28 27 28 27 27 30 27,2 30,2 136 151 10 287
4 Paulo Cruz Vizelgolfe 24 34 24 35 20 31 33 34 27 30 25,6 32,8 128 164 18 292
5 Jaime Andrade Vizelgolfe 25 33 32 30 30 33 27 32 23 29 27,4 31,4 137 157 13 294
6 Joel Prazeres Vizelgolfe 34 29 25 38 24 33 27 30 24 30 26,8 32,0 134 160 19 294
7 Tiago Ferreira Vizelgolfe 29 36 25 34 31 27 27 28 31 30 28,6 31,0 143 155 15 298
8 Jose Luis Vizelgolfe 27 38 25 29 23 30 35 29 34 28 28,8 30,8 144 154 22 298
9 Manuel Sousa Vizelgolfe 30 36 30 34 29 30 26 35 33 24 29,6 31,8 148 159 19 307
10 Artur Lopes CM Porto 33 31 29 35 28 32 27 33 30 31 29,4 32,4 147 162 10 309
11 Miguel Oliveira Vizelgolfe 27 33 39 35 27 33 30 35 23 28 29,2 32,8 146 164 23 310
12 Rui Gonçalves Vizelgolfe 31 33 35 29 31 33 29 35 25 33 30,2 32,6 151 163 16 314
13 Armindo Machado Vizelgolfe 31 33 30 30 31 31 33 31 23 44 29,6 33,8 148 169 24 317
14 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 31 36 31 34 31 32 33 29 32 29 31,6 32,0 158 160 9 318
15 Rui Dias Vizelgolfe 26 31 30 36 26 33 31 35 38 33 30,2 33,6 151 168 17 319
16 Jose Eduardo Vizelgolfe 33 30 29 36 30 36 29 31 36 34 31,4 33,4 157 167 13 324
17 António Afonso CM Costa Nova 33 32 35 37 26 31 32 33 25 40 30,2 34,6 151 173 19 324
18 Hugo Ferreira Vizelgolfe 39 49 36 38 28 34 23 31 27 27 30,6 35,8 153 179 38 332
19 Sergio Teixeira Vizelgolfe 29 34 31 38 26 37 27 39 35 37 29,6 37,0 148 185 14 333
20 Amadeu Bastos Vizelgolfe 34 40 30 36 31 30 30 33 29 40 30,8 35,8 154 179 15 333
21 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 33 33 26 41 36 37 33 32 28 35 31,2 35,6 156 178 19 334
22 Rui Cunha Vizelgolfe 32 36 29 34 27 43 35 35 31 34 30,8 36,4 154 182 17 336
23 Armando Lopes Vizelgolfe 36 36 33 31 37 30 35 37 28 37 33,8 34,2 169 171 16 340
24 Paulo Torralvo Vizelgolfe 35 35 34 35 39 35 32 31 33 43 34,6 35,8 173 179 19 352
25 Andre Cunha Vizelgolfe 28 32 39 39 33 39 33 42 34 37 33,4 37,8 167 189 21 356
26 Justino Peixoto Vizelgolfe 34 45 36 42 33 35         34,3 40,7 103 122 13 225
27 Albano Pereira Vizelgolfe 32 32 35 33 29 40 36 43 40 44 34,4 38,4 172 192 23 364
28 Alfredo Bravo Vizelgolfe 43 39 41 32 30 37 39 41 40 41 38,6 38,0 193 190 22 383
29 Francisco Barreira Vizelgolfe 41 46 35 33 31 39 36 31 126 126 53,8 55,0 269 275 190 544


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Grupo A
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Med Total Pontos
1Equipa 1118 128 127 135 122 129 31,675924
2Equipa 6130 143 123 135 120 123 32,377422
3Equipa 8128 143 133 138 116 129 32,878718
4Equipa 4129 145 115 145 123 140 33,27978


 
1Equipa 1V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Paulo Torralvo35 35 34 35 39 35 34,6 35,8 213
 Miguel Bento25 29 32 35 25 29 26,2 29,8 175
 Artur Lopes33 31 29 35 28 32 29,4 32,4 188
 Jaime Andrade25 33 32 30 30 33 27,4 31,4 183
 118 128 127 135 122 129 31,6759
 Pontos6 6 2 5 2 3 24
 
2Equipa 6V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Ricardo Manuel27 32 26 35 28 27 27,2 30,2 175
 Alfredo Bravo43 39 41 32 30 37 38,6 38,0 222
 Tiago Ferreira29 36 25 34 31 27 28,6 31,0 182
 Domingos Ribeiro31 36 31 34 31 32 31,6 32,0 195
 130 143 123 135 120 123 32,3774
 Pontos0 3 4 5 4 6 22
 
3Equipa 8V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Anabela Pereira24 28 26 39 21 27 25,4 31,2 165
 Armando Lopes36 36 33 31 37 30 33,8 34,2 203
 Miguel Oliveira27 33 39 35 27 33 29,2 32,8 194
 Francisco Barreira41 46 35 33 31 39 53,8 55,0 225
 128 143 133 138 116 129 32,8787
 Pontos4 3 0 2 6 3 18
 
4Equipa 4V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Amadeu Bastos34 40 30 36 31 30 30,8 35,8 201
 Armindo Gonçalves33 33 26 41 36 37 31,2 35,6 206
 Rui Cunha32 36 29 34 27 43 30,8 36,4 201
 Manuel Sousa30 36 30 34 29 30 29,6 31,8 189
 129 145 115 145 123 140 33,2797
 Pontos2 0 6 0 0 0 8


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Grupo B
Rank Equipa V1 V2 V3 V4 V5 V6 Med Total Pontos
1Equipa 2118 122 106 138 98 127 29,570928
2Equipa 7123 132 114 128 104 126 30,372724
3Equipa 3109 130 128 139 110 136 31,375215
4Equipa 5130 146 128 129 116 143 33,07925


 
1Equipa 2V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Manuela Pinheiro29 30 30 30 25 27 28,4 30,0 171
 Abilio Meneses26 29 20 32 23 30 25,4 29,4 160
 Sergio Teixeira29 34 31 38 26 37 29,6 37,0 195
 Joel Prazeres34 29 25 38 24 33 26,8 32,0 183
 118 122 106 138 98 127 29,5709
 Pontos4 6 6 2 6 4 28
 
2Equipa 7V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 António Afonso33 32 35 37 26 31 30,2 34,6 194
 Jose Eduardo33 30 29 36 30 36 31,4 33,4 194
 Filomena Mendes30 32 25 26 25 29 27,0 28,6 167
 Jose Luis27 38 25 29 23 30 28,8 30,8 172
 123 132 114 128 104 126 30,3727
 Pontos2 2 4 6 4 6 24
 
3Equipa 3V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Andre Cunha28 32 39 39 33 39 33,4 37,8 210
 Rui Gonçalves31 33 35 29 31 33 30,2 32,6 192
 Rui Dias26 31 30 36 26 33 30,2 33,6 182
 Paulo Cruz24 34 24 35 20 31 25,6 32,8 168
 109 130 128 139 110 136 31,3752
 Pontos6 4 1 0 2 2 15
 
4Equipa 5V1 V2 V3 V4 V5 V6 EMed BMed Total
 Armindo Machado31 33 30 30 31 31 29,6 33,8 186
 Hugo Ferreira39 49 36 38 28 34 30,6 35,8 224
 Cristina Fernandes28 32 27 28 28 38 27,0 33,6 181
 Albano Pereira32 32 35 33 29 40 34,4 38,4 201
 130 146 128 129 116 143 33,0792
 Pontos0 0 1 4 0 0 5


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Jogo 1 5-8
Rank Equipa V7 V8 Med Total
1Equipa 5117 136 31,6253
2Equipa 8129 137 33,3266


 
1Equipa 5V7 V8 EMed BMed Total
 Armindo Machado33 31 29,6 33,8 64
 Hugo Ferreira23 31 30,6 35,8 54
 Cristina Fernandes25 31 27,0 33,6 56
 Albano Pereira36 43 34,4 38,4 79
 117 136 31,6253
 
2Equipa 8V7 V8 EMed BMed Total
 Anabela Pereira28 34 25,4 31,2 62
 Armando Lopes35 37 33,8 34,2 72
 Miguel Oliveira30 35 29,2 32,8 65
 Francisco Barreira36 31 53,8 55,0 67
 129 137 33,3266


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Jogo 2 5-8
Rank Equipa V7 V8 Med Total
1Equipa 4124 135 32,4259
2Equipa 3126 146 34,0272


 
1Equipa 4V7 V8 EMed BMed Total
 Amadeu Bastos30 33 30,8 35,8 63
 Armindo Gonçalves33 32 31,2 35,6 65
 Rui Cunha35 35 30,8 36,4 70
 Manuel Sousa26 35 29,6 31,8 61
 124 135 32,4259
 
2Equipa 3V7 V8 EMed BMed Total
 Andre Cunha33 42 33,4 37,8 75
 Rui Gonçalves29 35 30,2 32,6 64
 Rui Dias31 35 30,2 33,6 66
 Paulo Cruz33 34 25,6 32,8 67
 126 146 34,0272


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Meia Final 1
Rank Equipa V7 V8 Med Total
1Equipa 1110 123 29,1233
2Equipa 7127 123 31,3250


 
1Equipa 1V7 V8 EMed BMed Total
 Paulo Torralvo32 31 34,6 35,8 63
 Miguel Bento24 27 26,2 29,8 51
 Artur Lopes27 33 29,4 32,4 60
 Jaime Andrade27 32 27,4 31,4 59
 110 123 29,1233
 
2Equipa 7V7 V8 EMed BMed Total
 António Afonso32 33 30,2 34,6 65
 Jose Eduardo29 31 31,4 33,4 60
 Filomena Mendes31 30 27,0 28,6 61
 Jose Luis35 29 28,8 30,8 64
 127 123 31,3250


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Meia Final 2
Rank Equipa V7 V8 Med Total
1Equipa 2108 128 29,5236
2Equipa 6127 125 31,5252


 
1Equipa 2V7 V8 EMed BMed Total
 Manuela Pinheiro24 29 28,4 30,0 53
 Abilio Meneses30 30 25,4 29,4 60
 Sergio Teixeira27 39 29,6 37,0 66
 Joel Prazeres27 30 26,8 32,0 57
 108 128 29,5236
 
2Equipa 6V7 V8 EMed BMed Total
 Ricardo Manuel28 27 27,2 30,2 55
 Alfredo Bravo39 41 38,6 38,0 80
 Tiago Ferreira27 28 28,6 31,0 55
 Domingos Ribeiro33 29 31,6 32,0 62
 127 125 31,5252


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Jogo 7 Lugar
Rank Equipa V9 V10 Med Total
1Equipa 3124 133 32,1257
2Equipa 8205 219 53,0424


 
1Equipa 3V9 V10 EMed BMed Total
 Andre Cunha34 37 33,4 37,8 71
 Rui Gonçalves25 33 30,2 32,6 58
 Rui Dias38 33 30,2 33,6 71
 Paulo Cruz27 30 25,6 32,8 57
 124 133 32,1257
 
2Equipa 8V9 V10 EMed BMed Total
 Anabela Pereira28 28 25,4 31,2 56
 Armando Lopes28 37 33,8 34,2 65
 Miguel Oliveira23 28 29,2 32,8 51
 Francisco Barreira126 126 53,8 55,0 252
 205 219 53,0424


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Jogo 5 Lugar
Rank Equipa V9 V10 Med Total
1Equipa 4121 133 31,8254
2Equipa 5117 154 33,9271


 
1Equipa 4V9 V10 EMed BMed Total
 Amadeu Bastos29 40 30,8 35,8 69
 Armindo Gonçalves28 35 31,2 35,6 63
 Rui Cunha31 34 30,8 36,4 65
 Manuel Sousa33 24 29,6 31,8 57
 121 133 31,8254
 
2Equipa 5V9 V10 EMed BMed Total
 Armindo Machado23 44 29,6 33,8 67
 Hugo Ferreira27 27 30,6 35,8 54
 Cristina Fernandes27 39 27,0 33,6 66
 Albano Pereira40 44 34,4 38,4 84
 117 154 33,9271


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Jogo 3 Lugar
Rank Equipa V9 V10 Med Total
1Equipa 7119 128 30,9247
2Equipa 6130 130 32,5260


 
1Equipa 7V9 V10 EMed BMed Total
 António Afonso25 40 30,2 34,6 65
 Jose Eduardo36 34 31,4 33,4 70
 Filomena Mendes24 26 27,0 28,6 50
 Jose Luis34 28 28,8 30,8 62
 119 128 30,9247
 
2Equipa 6V9 V10 EMed BMed Total
 Ricardo Manuel27 30 27,2 30,2 57
 Alfredo Bravo40 41 38,6 38,0 81
 Tiago Ferreira31 30 28,6 31,0 61
 Domingos Ribeiro32 29 31,6 32,0 61
 130 130 32,5260


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

EQUIPAS
Final
Rank Equipa V9 V10 Med Total
1Equipa 1111 132 30,4243
2Equipa 2121 127 31,0248


 
1Equipa 1V9 V10 EMed BMed Total
 Paulo Torralvo33 43 34,6 35,8 76
 Miguel Bento25 29 26,2 29,8 54
 Artur Lopes30 31 29,4 32,4 61
 Jaime Andrade23 29 27,4 31,4 52
 111 132 30,4243
 
2Equipa 2V9 V10 EMed BMed Total
 Manuela Pinheiro34 34 28,4 30,0 68
 Abilio Meneses28 26 25,4 29,4 54
 Sergio Teixeira35 37 29,6 37,0 72
 Joel Prazeres24 30 26,8 32,0 54
 121 127 31,0248


Senhoras | Homens | Equipas - Grupo A | Equipas - Grupo B | Equipas - Jogo 1 5-8 | Equipas - Jogo 2 5-8 | Equipas - Meia Final 1 | Equipas - Meia Final 2 | Equipas - Jogo 7 Lugar | Equipas - Jogo 5 Lugar | Equipas - Jogo 3 Lugar | Equipas - Final | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por equipas | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.0.5