44º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por jogador

CM Porto
 123456789101112131415161718
André/Fábio6 1,506 1,506 1,504 1,004 1,004 1,004 1,006 1,506 1,504 1,004 1,008 2,004 1,007 1,754 1,005 1,255 1,256 1,50
André/Oliveira5 1,258 2,006 1,505 1,254 1,005 1,255 1,257 1,754 1,006 1,504 1,005 1,256 1,506 1,506 1,504 1,004 1,005 1,25
Eugénio/Salazar4 1,009 2,256 1,505 1,254 1,006 1,504 1,006 1,507 1,757 1,754 1,0011 2,755 1,256 1,504 1,007 1,755 1,256 1,50
João/Inês5 1,259 2,255 1,258 2,006 1,505 1,254 1,006 1,506 1,506 1,505 1,258 2,004 1,008 2,006 1,506 1,504 1,007 1,75
Luís/Cunha5 1,255 1,256 1,504 1,009 2,256 1,504 1,006 1,506 1,504 1,006 1,5013 3,255 1,258 2,004 1,006 1,506 1,506 1,50
Sousa/Torres4 1,0011 2,756 1,505 1,255 1,255 1,257 1,754 1,007 1,755 1,255 1,2513 3,256 1,508 2,005 1,256 1,506 1,508 2,00
Pinto/Bastos4 1,009 2,255 1,255 1,255 1,255 1,255 1,256 1,507 1,757 1,754 1,009 2,257 1,756 1,504 1,006 1,506 1,508 2,00
Vítor/Paulo5 1,257 1,756 1,509 2,257 1,757 1,754 1,004 1,006 1,506 1,504 1,009 2,259 2,257 1,754 1,005 1,258 2,009 2,25
Domingos/Juventina5 1,256 1,507 1,754 1,0010 2,507 1,758 2,006 1,506 1,508 2,004 1,007 1,758 2,007 1,755 1,258 2,005 1,257 1,75
Fernanda/Armindo5 1,2510 2,505 1,257 1,755 1,256 1,505 1,255 1,256 1,505 1,255 1,2512 3,007 1,756 1,505 1,257 1,755 1,257 1,75
Leandro/Filomena5 1,259 2,255 1,256 1,507 1,755 1,259 2,258 2,006 1,505 1,255 1,258 2,005 1,258 2,007 1,758 2,004 1,006 1,50
Gracinda/Francisco5 1,256 1,507 1,754 1,005 1,254 1,006 1,5010 2,506 1,504 1,004 1,0019 4,756 1,508 2,005 1,258 2,005 1,258 2,00
Cruz/Cruz5 1,257 1,757 1,756 1,5010 2,506 1,507 1,756 1,507 1,758 2,005 1,2514 3,5010 2,507 1,755 1,257 1,7510 2,506 1,50
André/Sónia5 1,257 1,756 1,505 1,257 1,756 1,507 1,759 2,256 1,507 1,7510 2,5011 2,759 2,256 1,505 1,256 1,508 2,007 1,75
Luísa/Belarmino6 1,5011 2,755 1,254 1,007 1,756 1,504 1,004 1,008 2,005 1,256 1,5011 2,7510 2,507 1,755 1,258 2,0010 2,509 2,25
Ricardo/Rui7 1,755 1,258 2,004 1,006 1,505 1,255 1,259 2,258 2,0010 2,506 1,5015 3,756 1,508 2,005 1,258 2,006 1,5010 2,50
Sebastião/Sofia4 1,0012 3,006 1,504 1,004 1,004 1,007 1,758 2,007 1,756 1,506 1,5013 3,256 1,509 2,256 1,506 1,507 1,756 1,50
António/Beatriz6 1,509 2,256 1,504 1,005 1,257 1,756 1,5010 2,506 1,508 2,005 1,2512 3,0015 3,759 2,255 1,257 1,756 1,508 2,00
Ananias/Fernanda5 1,259 2,257 1,756 1,5010 2,506 1,506 1,507 1,757 1,7510 2,506 1,5019 4,7511 2,759 2,255 1,257 1,756 1,508 2,00
Torralvo/Sousa6 1,5011 2,755 1,255 1,258 2,006 1,507 1,7512 3,007 1,757 1,754 1,0017 4,2511 2,756 1,507 1,758 2,007 1,756 1,50
Ferraz/Ferraz7 1,7518 4,506 1,509 2,256 1,507 1,756 1,505 1,256 1,508 2,005 1,2520 5,009 2,259 2,254 1,006 1,508 2,0010 2,50
Armando/Manuel5 1,2511 2,756 1,508 2,0012 3,007 1,756 1,5012 3,005 1,255 1,256 1,5020 5,0013 3,2510 2,506 1,509 2,258 2,0011 2,75
José/Rita5 1,2518 4,506 1,508 2,0014 3,509 2,256 1,5011 2,757 1,757 1,757 1,7519 4,7516 4,0011 2,759 2,258 2,007 1,7512 3,00

CM Porto
 123456789101112131415161718
André/Fábio5 1,255 1,255 1,257 1,757 1,757 1,755 1,259 2,258 2,008 2,004 1,006 1,506 1,506 1,5010 2,507 1,756 1,504 1,00
André/Oliveira5 1,256 1,504 1,006 1,507 1,7510 2,505 1,258 2,009 2,258 2,004 1,007 1,757 1,755 1,258 2,008 2,007 1,755 1,25
Eugénio/Salazar6 1,507 1,756 1,508 2,004 1,007 1,755 1,257 1,757 1,755 1,255 1,256 1,507 1,757 1,7510 2,507 1,757 1,754 1,00
João/Inês7 1,756 1,507 1,756 1,506 1,508 2,004 1,0010 2,5014 3,508 2,004 1,007 1,756 1,506 1,507 1,757 1,756 1,505 1,25
Luís/Cunha7 1,755 1,257 1,7511 2,755 1,259 2,254 1,009 2,256 1,507 1,756 1,506 1,508 2,007 1,758 2,008 2,006 1,504 1,00
Sousa/Torres7 1,758 2,005 1,258 2,006 1,5010 2,504 1,008 2,006 1,506 1,504 1,006 1,508 2,005 1,2510 2,505 1,257 1,754 1,00
Pinto/Bastos8 2,008 2,006 1,506 1,505 1,259 2,254 1,007 1,759 2,257 1,755 1,257 1,757 1,759 2,2512 3,008 2,006 1,504 1,00
Vítor/Paulo7 1,755 1,258 2,009 2,255 1,259 2,257 1,758 2,007 1,758 2,004 1,007 1,758 2,005 1,259 2,257 1,757 1,754 1,00
Domingos/Juventina7 1,756 1,505 1,2511 2,756 1,507 1,754 1,008 2,006 1,508 2,004 1,007 1,758 2,006 1,508 2,0010 2,507 1,757 1,75
Fernanda/Armindo8 2,007 1,757 1,759 2,257 1,759 2,256 1,5010 2,507 1,758 2,004 1,006 1,509 2,255 1,257 1,7510 2,506 1,505 1,25
Leandro/Filomena6 1,509 2,255 1,259 2,258 2,008 2,006 1,507 1,756 1,506 1,504 1,007 1,757 1,757 1,7510 2,5013 3,258 2,007 1,75
Gracinda/Francisco7 1,759 2,257 1,758 2,005 1,258 2,008 2,009 2,256 1,507 1,754 1,008 2,007 1,756 1,508 2,008 2,007 1,758 2,00
Cruz/Cruz6 1,508 2,005 1,257 1,757 1,759 2,254 1,008 2,009 2,258 2,005 1,258 2,005 1,256 1,5010 2,507 1,758 2,005 1,25
André/Sónia8 2,007 1,754 1,007 1,758 2,008 2,005 1,258 2,0012 3,009 2,254 1,008 2,009 2,257 1,757 1,758 2,008 2,006 1,50
Luísa/Belarmino6 1,509 2,258 2,009 2,258 2,009 2,254 1,008 2,006 1,505 1,256 1,508 2,006 1,506 1,5012 3,0012 3,007 1,755 1,25
Ricardo/Rui7 1,758 2,008 2,008 2,008 2,008 2,004 1,008 2,007 1,758 2,004 1,008 2,007 1,757 1,7511 2,755 1,257 1,759 2,25
Sebastião/Sofia8 2,006 1,507 1,7512 3,006 1,508 2,006 1,5013 3,259 2,257 1,756 1,507 1,759 2,258 2,008 2,0011 2,758 2,009 2,25
António/Beatriz6 1,509 2,257 1,7513 3,257 1,7510 2,508 2,009 2,258 2,007 1,754 1,008 2,008 2,007 1,758 2,0016 4,007 1,754 1,00
Ananias/Fernanda7 1,757 1,757 1,7510 2,504 1,008 2,005 1,259 2,257 1,7511 2,754 1,007 1,756 1,507 1,7513 3,258 2,0011 2,7510 2,50
Torralvo/Sousa7 1,7510 2,507 1,7512 3,008 2,009 2,254 1,008 2,008 2,009 2,254 1,0012 3,008 2,007 1,757 1,7511 2,758 2,007 1,75
Ferraz/Ferraz8 2,009 2,259 2,2513 3,258 2,009 2,254 1,008 2,0013 3,257 1,754 1,008 2,007 1,755 1,2516 4,0010 2,509 2,258 2,00
Armando/Manuel10 2,509 2,2510 2,5019 4,756 1,508 2,005 1,259 2,2513 3,259 2,258 2,008 2,008 2,0010 2,508 2,0011 2,7512 3,005 1,25
José/Rita10 2,5010 2,5010 2,5012 3,007 1,758 2,009 2,259 2,2510 2,507 1,756 1,508 2,0011 2,7510 2,507 1,759 2,259 2,254 1,00


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos