44º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 André Campos CM Porto H 22 28 22 26 26 26 23,3 26,7 70 80 150 6
2 André Manuel CM Porto H 24 31 19 27 22 28 21,7 28,7 65 86 151 9
3 Eduardo Salazar CM Porto SM 25 28 22 26 28 25 25,0 26,3 75 79 154 9
4 Jorge Torres CM Porto SM 26 28 24 30 26 30 25,3 29,3 76 88 164 4
5 Carlos Ferreira CM Porto H 28 24 28 30 28 26 28,0 26,7 84 80 164 6
6 Luís António CM Porto H 24 30 29 30 25 26 26,0 28,7 78 86 164 9
7 Fábio Lima CM Porto JM 27 31 22 30 19 38 22,7 33,0 68 99 167 16
8 Joaquim Baptista MC Lamego H 29 29 26 27 26 31 27,0 29,0 81 87 168 7
9 João Fontes CM Porto H 29 27 26 30 30 26 28,3 27,7 85 83 168 8
10 Joaquim Oliveira CM Porto VM 30 34 22 27     26,0 30,5 52 61 113 15 Não terminou
11 António Pinto CM Porto SM 27 28 26 31 25 33 26,0 30,7 78 92 170 7
12 Ricardo Miguel CM Porto SM 30 28 25 30 26 31 27,0 29,7 81 89 170 8
13 Armindo Costa CM Porto SM 25 33 24 32 26 31 25,0 32,0 75 96 171 4
14 Sebastião Campos CM Porto SM 23 28 30 35 26 29 26,3 30,7 79 92 171 14
15 Belarmino Soares CM Porto SM 29 31 24 31 28 29 27,0 30,3 81 91 172 7
16 Luís Silva CM Porto H 27 28 28 33 27 30 27,3 30,3 82 91 173 6
17 Abílio Meneses Vizelgolfe H 23 26 33 31 31 33 29,0 30,0 87 90 177 17
18 Luís Pinto CM Porto SM 27 34 26 31 26 35 26,3 33,3 79 100 179 5
19 Carlos Paulo CM Porto VM 35 30 27 31 27 29 29,7 30,0 89 90 179 10
20 Inês Fontes CM Porto JVF 28 38 25 29 24 35 25,7 34,0 77 102 179 13
21 Alfredo da Silva CM Porto SM 28 25 27 32 32 35 29,0 30,7 87 92 179 15
22 André Machado CM Porto H 32 26 26 36 29 30 29,0 30,7 87 92 179 16
23 Domingos Silva CM Porto SM 31 31 30 27 26 35 29,0 31,0 87 93 180 13
24 Pedro Vítor CM Porto H 26 32 28 31 33 31 29,0 31,3 87 94 181 8
25 Pedro Cruz CM Porto JM 33 31 28 33 24 33 28,3 32,3 85 97 182 11
26 Francisco Silva CM Porto SM 28 30 30 27 36 32 31,3 29,7 94 89 183 13
27 Joaquim Cunha CM Porto VM 22 30 34 33 34 30 30,0 31,0 90 93 183 15
28 José Eugénio CM Porto VM 25 30 34 31 34 30 31,0 30,3 93 91 184 10
29 Costa e Silva CM Porto SM 25 30 42 32 26 29 31,0 30,3 93 91 184 20
30 José Sousa CM Porto VM 34 31 32 28 30 30 32,0 29,7 96 89 185 7
31 Tiago Bastos Vizelgolfe JM 26 31 29 37 29 34 28,0 34,0 84 102 186 9
32 Ricardo Manuel Vizelgolfe H 28 36 33 30 29 31 30,0 32,3 90 97 187 11
33 Artur Noronha CM Porto SM 25 34 25 33 37 33 29,0 33,3 87 100 187 13
34 Jaime Andrade Vizelgolfe SM 27 34 29 30 34 34 30,0 32,7 90 98 188 11
35 Juventina Silva CM Porto S 27 32 30 35 30 35 29,0 34,0 87 102 189 6
36 Fernanda Costa CM Porto S 30 32 34 33 29 32 31,0 32,3 93 97 190 6
37 Miguel Bento Vizelgolfe H 34 32 29 32 33 32 32,0 32,0 96 96 192 5
38 António José Vizelgolfe VM 31 36 27 34 34 31 30,7 33,7 92 101 193 12
39 Justiniano Cruz CM Porto H 36 29 36 32 25 35 32,3 32,0 97 96 193 17
40 António Afonso CMCN H 26 40 31 32 34 30 30,3 34,0 91 102 193 18
41 Manuel Lobão MC Lamego JVM 33 29 32 32 33 35 32,7 32,0 98 96 194 7
42 Filomena Mendes Vizelgolfe S 27 38 32 32 30 35 29,7 35,0 89 105 194 11
43 Ananias Quintano ADA Portel SM 29 30 32 33 29 42 30,0 35,0 90 105 195 15
44 Manuela Pinheiro CMCN S 31 28 31 39 29 38 30,3 35,0 91 105 196 13
45 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 28 32 33 37 38 29 33,0 32,7 99 98 197 18
46 Armindo Machado Vizelgolfe SM 37 36 29 27 37 32 34,3 31,7 103 95 198 17
47 Helena Ribeiro Vizelgolfe JVF 35 36 41 35 26 26 34,0 32,3 102 97 199 25
48 Leandro Coelho Vizelgolfe H 27 31 30 32 45 35 34,0 32,7 102 98 200 22
49 Rui Dias Vizelgolfe JVM 38 31 32 35 40 31 36,7 32,3 110 97 207 12
50 Alcino Cunha CM Porto H 32 41 28 44 27 38 29,0 41,0 87 123 210 11
51 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 28 31 38 39 38 36 34,7 35,3 104 106 210 18
52 Gracinda Silva CM Porto S 37 32 25 41 40 36 34,0 36,3 102 109 211 24
53 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 32 38 36 35 39 33 35,7 35,3 107 106 213 12
54 João Jesus MC Lamego VM 35 37 29 33 43 37 35,7 35,7 107 107 214 18
55 Adriano Costa Vizelgolfe H 36 38 35 35 36 35 35,7 36,0 107 108 215 4
56 Sónia Fontes CM Porto S 40 36 29 35 40 36 36,3 35,7 109 107 216 12
57 Laurentino Silva CM Porto H 33 40 37 37 35 35 35,0 37,3 105 112 217 9
58 João Jorge Ribeiro Vizelgolfe SM 33 35 33 42 32 44 32,7 40,3 98 121 219 10
59 Clarisse Ribeiro Vizelgolfe JVF 44 31 41 33 38 33 41,0 32,3 123 97 220 8
60 Amadeu Martins MC Lamego H 38 34 41 38 35 35 38,0 35,7 114 107 221 10
61 Manuel Silva Vizelgolfe SM 40 38 37 37 35 35 37,3 36,7 112 110 222 8
62 Sofia Santos CM Porto JVF 35 46 33 39 33 39 33,7 41,3 101 124 225 9
63 Salomé Ribeiro Vizelgolfe S 39 35 38 36 36 42 37,7 37,7 113 113 226 10
64 Manuel Ferraz CM Porto H 38 35 35 39 43 36 38,7 36,7 116 110 226 12
65 Manuel Sousa Vizelgolfe VM 41 37 33 39 33 44 35,7 40,0 107 120 227 15
66 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 29 48 35 35 37 44 33,7 42,3 101 127 228 21
67 Beatriz Oliveira CMCN S 37 38 40 36 40 38 39,0 37,3 117 112 229 5
68 Fernanda Manso ADA Portel S 41 37 42 41 34 34 39,0 37,3 117 112 229 15
69 José Teixeira CM Porto VM 32 39 46 32 46 34 41,3 35,0 124 105 229 21
70 Avelino Lopes SM 34 45 38 36 37 40 36,3 40,3 109 121 230 13
71 João Peixoto CM Porto H 35 40 37 43 41 34 37,7 39,0 113 117 230 15
72 Hugo Ferraz CM Porto JM 40 43 36 38 35 39 37,0 40,0 111 120 231 10
73 Luísa Lobão MC Lamego S 45 33 28 39 46 40 39,7 37,3 119 112 231 25
74 Dina Barroco MC Lamego S 44 32 42 38 39 37 41,7 35,7 125 107 232 11
75 António Loureiro MC Lamego VM 42 40 38 44 32 40 37,3 41,3 112 124 236 14
76 António Almeida MC Lamego SM 34 44 43 40 43 43 40,0 42,3 120 127 247 13
77 Ana Catarina Vizelgolfe JVF 38 40 52 43 42 36 44,0 39,7 132 119 251 21
78 Armando Lopes Vizelgolfe VM 47 49 36 44 34 42 39,0 45,0 117 135 252 20
79 Rita Nunes CM Porto JVF 38 37 47 44 47 42 44,0 41,0 132 123 255 16
80 Pedro João MC Lamego JVM 48 38 48 37 46 41 47,3 38,7 142 116 258 6
81 José Barbosa CM Porto VM 48 35 47 40 39 50 44,7 41,7 134 125 259 24
82 Anunciação Almeida MC Lamego S 40 43 53 42 48 41 47,0 42,0 141 126 267 15
83 António Lobão MC Lamego H 45 47 50 34 57 39 50,7 40,0 152 120 272 25
84 José Ferreira CM Porto H             0,0 0,0 0 0 Não começou
Rui Cunha Vizelgolfe H             0,0 0,0 0 0 Não começou


Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Juvenil Masculino | Juvenil Feminino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos