XLIIIº Torneio de Aniversário


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Iniciados | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Tot Dif
1 Uwe Ludwig Vizelgolfe H 28 31 28 29 29 30 29,2 175 3
2 Nuno Costa MC Portugal H 30 30 28 29 32 28 29,5 177 4
3 António Manuel MC Portugal H 33 31 30 29 28 27 29,7 178 6
4 Cláudio Ching MC Portugal H 30 34 31 28 29 31 30,5 183 6
5 Paulo Gomes MC Portugal H 31 31 27 31 32 33 30,8 185 6
6 Rui Garcia MC Portugal H 33 31 30 35 28 31 31,3 188 7
7 Ivo Santos MC Portugal H 33 35 29 28 31 32 31,3 188 7
8 Domingos Silva ADA Portel SM 37 33 33 31 27 39 33,3 200 12
9 Cristina Fernandes MC Portugal S 35 34 31 40 30 39 34,8 209 10
10 José Tropa Ind H 37 36 35 34 37 35 35,7 214 3
11 José Garcia MC Portugal SM 38 36 32 36 32 40 35,7 214 8
12 João Miguel MC Portugal H 39 40 41 31 33 30 35,7 214 11
13 João Pinheiro MC Portugal SM 39 39 37 34 34 33 36,0 216 6
14 Ananias Quintano ADA Portel SM 37 39 37 37 37 40 37,8 227 3
15 António Teixeira MC Portugal Inic 39 47 33 37 39 39 39,0 234 14
16 Juventina Silva ADA Portel S 40 33 37 38 46 43 39,5 237 13
17 Fernando Chaves MC Portugal Inic 46 34 43 43 43 36 40,8 245 12
18 Fernanda Manso ADA Portel S 39 50 37 46 41 45 43,0 258 13


Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Iniciados | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos