| Seniores Masculinos | |||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Domingos Silva | ADA Portel | 37 | 33 | 33 | 31 | 27 | 39 | 33,3 | 12 | 200 |
| 2 | José Garcia | MC Portugal | 38 | 36 | 32 | 36 | 32 | 40 | 35,7 | 8 | 214 |
| 3 | João Pinheiro | MC Portugal | 39 | 39 | 37 | 34 | 34 | 33 | 36,0 | 6 | 216 |
| 4 | Ananias Quintano | ADA Portel | 37 | 39 | 37 | 37 | 37 | 40 | 37,8 | 3 | 227 |
| Homens | |||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Uwe Ludwig | Vizelgolfe | 28 | 31 | 28 | 29 | 29 | 30 | 29,2 | 3 | 175 |
| 2 | Nuno Costa | MC Portugal | 30 | 30 | 28 | 29 | 32 | 28 | 29,5 | 4 | 177 |
| 3 | António Manuel | MC Portugal | 33 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 29,7 | 6 | 178 |
| 4 | Cláudio Ching | MC Portugal | 30 | 34 | 31 | 28 | 29 | 31 | 30,5 | 6 | 183 |
| 5 | Paulo Gomes | MC Portugal | 31 | 31 | 27 | 31 | 32 | 33 | 30,8 | 6 | 185 |
| 6 | Rui Garcia | MC Portugal | 33 | 31 | 30 | 35 | 28 | 31 | 31,3 | 7 | 188 |
| 7 | Ivo Santos | MC Portugal | 33 | 35 | 29 | 28 | 31 | 32 | 31,3 | 7 | 188 |
| 8 | José Tropa | Ind | 37 | 36 | 35 | 34 | 37 | 35 | 35,7 | 3 | 214 |
| 9 | João Miguel | MC Portugal | 39 | 40 | 41 | 31 | 33 | 30 | 35,7 | 11 | 214 |
| Senhoras | |||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Cristina Fernandes | MC Portugal | 35 | 34 | 31 | 40 | 30 | 39 | 34,8 | 10 | 209 |
| 2 | Juventina Silva | ADA Portel | 40 | 33 | 37 | 38 | 46 | 43 | 39,5 | 13 | 237 |
| 3 | Fernanda Manso | ADA Portel | 39 | 50 | 37 | 46 | 41 | 45 | 43,0 | 13 | 258 |
| Iniciados | |||||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
| 1 | António Teixeira | MC Portugal | 39 | 47 | 33 | 37 | 39 | 39 | 39,0 | 14 | 234 |
| 2 | Fernando Chaves | MC Portugal | 46 | 34 | 43 | 43 | 43 | 36 | 40,8 | 12 | 245 |
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.7.5 |