| Seniores Masculinos | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | João Pinheiro | MC Portugal | 27 | 26 | 28 | 27,0 | 2 | 81 |
| 2 | José Garcia | MC Portugal | 30 | 27 | 26 | 27,7 | 4 | 83 |
| 3 | António Abreu | MC Portugal | 26 | 32 | 29 | 29,0 | 6 | 87 |
| Homens | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Cláudio Ching | MC Portugal | 22 | 18 | 22 | 20,7 | 4 | 62 |
| 2 | António Manuel | MC Portugal | 24 | 21 | 21 | 22,0 | 3 | 66 |
| 3 | Nuno Costa | MC Portugal | 19 | 21 | 27 | 22,3 | 8 | 67 |
| 4 | Paulo Gomes | MC Portugal | 26 | 22 | 21 | 23,0 | 5 | 69 |
| 5 | Rui Garcia | MC Portugal | 25 | 23 | 27 | 25,0 | 4 | 75 |
| 6 | João Miguel | MC Portugal | 25 | 29 | 23 | 25,7 | 6 | 77 |
| Iniciados | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | António Teixeira | MC Portugal | 28 | 34 | 35 | 32,3 | 7 | 97 |
| 2 | Fernando Chaves | MC Portugal | 33 | 35 | 35 | 34,3 | 2 | 103 |
| 3 | Alberto André | MC Portugal | 42 | 35 | 36 | 37,7 | 7 | 113 |
| 4 | André Costa | MC Portugal | 50 | 48 | 37 | 45,0 | 13 | 135 |
| 5 | Nerea Osuna | MCPortugal | 52 | 55 | 44 | 50,3 | 11 | 151 |
| 6 | Diogo Gonçalves | MCPortugal | 65 | 48 | 39 | 50,7 | 26 | 152 |
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.7.12 2019-02-09 |