| Seniores Masculinos | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | José Garcia | MC Portugal | 26 | 28 | 22 | 25,3 | 6 | 76 |
| 2 | João Pinheiro | MC Portugal | 30 | 33 | 27 | 30,0 | 6 | 90 |
| 3 | António Abreu | MC Portugal | 34 | 26 | 38 | 32,7 | 12 | 98 |
| 4 | Jorge Guimarães | MC Portugal | 33 | 38 | 33 | 34,7 | 5 | 104 |
| Homens | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Paulo Gomes | MC Portugal | 22 | 20 | 23 | 21,7 | 3 | 65 |
| 2 | Cláudio Ching | MC Portugal | 22 | 22 | 23 | 22,3 | 1 | 67 |
| 3 | Rui Garcia | MC Portugal | 24 | 25 | 19 | 22,7 | 6 | 68 |
| 4 | António Manuel | MC Portugal | 22 | 23 | 24 | 23,0 | 2 | 69 |
| 5 | Nuno Costa | MC Portugal | 25 | 21 | 24 | 23,3 | 4 | 70 |
| Iniciados | ||||||||
| Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
| 1 | Alberto André | MC Portugal | 33 | 37 | 29 | 33,0 | 8 | 99 |
| 2 | António Teixeira | MC Portugal | 31 | 39 | 30 | 33,3 | 9 | 100 |
| 3 | Fernando Chaves | MC Portugal | 35 | 39 | 31 | 35,0 | 8 | 105 |
| 4 | André Costa | MC Portugal | 56 | 55 | 54 | 55,0 | 2 | 165 |
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.7.0 |