Seniores Masculinos | |||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot | |
1 | José Garcia | MC Portugal | 36 | 36 | 37 | 36,3 | 1 | 109 | |
2 | João Pinheiro | MC Portugal | 35 | 39 | 39 | 37,7 | 4 | 113 | |
3 | Jorge Guimarães | MC Portugal | 31 | 46 | 40 | 39,0 | 15 | 117 | |
4 | António Abreu | MC Portugal | 36 | 34 | 35,0 | 2 | 70 | Não terminou |
Homens | ||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
1 | Nuno Costa | MC Portugal | 31 | 24 | 29 | 28,0 | 7 | 84 |
2 | Ivo Santos | MC Portugal | 30 | 28 | 29 | 29,0 | 2 | 87 |
3 | António Manuel | MC Portugal | 28 | 30 | 30 | 29,3 | 2 | 88 |
4 | Paulo Gomes | MC Portugal | 32 | 27 | 29 | 29,3 | 5 | 88 |
5 | João Miguel | MC Portugal | 32 | 32 | 30 | 31,3 | 2 | 94 |
6 | Cláudio Ching | MC Portugal | 34 | 31 | 33 | 32,7 | 3 | 98 |
Iniciados | ||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | Média | Dif | Tot |
1 | Fernando Chaves | MC Portugal | 36 | 31 | 30 | 32,3 | 6 | 97 |
2 | António Teixeira | MC Portugal | 49 | 37 | 42 | 42,7 | 12 | 128 |
3 | Bruno Claro | MC Portugal | 49 | 46 | 44 | 46,3 | 5 | 139 |
Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.8.0 |