Camp MCP - 4ª Jornada


Seniores Masculinos | Homens | Iniciados | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Paulo Gomes, MC Portugal

Categoria: Homens
Ranking: 4

V1 V2 V3
1PISTA 11 1 1
2PISTA 22 4 2
3PISTA 32 2 2
4PISTA 41 1 2
5PISTA 52 1 3
6PISTA 62 2 2
7PISTA 72 1 2
8PISTA 82 3 1
9PISTA 93 1 1
10PISTA 102 1 1
11PISTA 111 1 1
12PISTA 122 1 1
13PISTA 132 2 2
14PISTA 142 1 1
15PISTA 152 2 2
16PISTA 162 1 3
17PISTA 171 1 1
18PISTA 181 1 1

Soma 32 27 29
Média: 29,3
Resultado total: 88


Seniores Masculinos | Homens | Iniciados | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns seguidos