U23 International Challenge


Youth girls | Youth boys | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome País Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7  V8 Média Tot Dif
1 Fábio Lima POR BC 22 21 21 22 22 23 20   21,6 151 3
2 Robin Hettrich GER BC 22 25 21 24 24 24 22   23,1 162 4
3 Alexander Dahlstedt SWE BC 25 22 26 23 24 21 21   23,1 162 5
4 Thomas Lottermoser AUT BC 20 24 24 24 24 24 23   23,3 163 4
5 Daniel Moser SUI BC 23 25 22 22 21 23 28   23,4 164 7
6 Lukas Neumann GER BC 20 27 25 26 24 24 22   24,0 168 7
7 Jan-Peter Lichtenberg GER BC 26 23 29 27 21 22 22   24,3 170 8
8 Maximilian Frech GER BC 24 24 27 25 23 24 24   24,4 171 4
9 Markus Nilsson SWE BC 22 25 24 24 29 25 22   24,4 171 7
10 Tom Karlsson Forsberg SWE BC 26 26 25 22 25 24 24   24,6 172 4
11 André Machado POR BC 26 25 27 24 24 23 23   24,6 172 4
12 Pedro Cruz POR BC 22 27 29 26 22 23 23   24,6 172 7
13 Marc-Dominik Klemm GER BC 24 25 23 25 30 25 22   24,9 174 8
14 Lars Anderegg SUI BC 25 29 25 23 26 23 24   25,0 175 6
15 Jan Anderegg SUI BC 23 20 26 28 27 29 23   25,1 176 9
16 Jasmin Hansson SWE GC 20 22 24 22 32 30 26   25,1 176 12
17 Angelo Friedli SUI BC 28 25 26 25 25 26 27   26,0 182 3
18 Julian Weibold AUT BC 25 26 27 24 26 24 30   26,0 182 6
19 Bernardo Silva POR BC 29 28 23 22 27 25 29   26,1 183 7
20 Anna Rümmelin GER GC 29 24 27 29 26 28 22   26,4 185 7
21 Mathias Jagschitz AUT BC 24 29 27 29 27 24 27   26,7 187 5
22 Carlos Teixeira POR BC 25 31 30 27 24 27 23   26,7 187 8
23 Annika Dellmann GER GC 25 30 27 28 26 27 27   27,1 190 5
24 Melanie Schwarz AUT GC 34 28 29 25 24 28 24   27,4 192 10
25 Inês Fontes POR GC 26 25 30 30 27 31 24   27,6 193 7
26 Christoph Fischer GER BC 25 30 23 29 32 28 30   28,1 197 9
27 Sofia Santos POR GC 28 32 29 32 29 26 31   29,6 207 6
28 Gonçalo Filhote POR BC 32 40 27 28 32 27 29   30,7 215 13


Youth girls | Youth boys | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos