|
Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos
| Rank | Nome | Clube | B1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot | |
| 1 | Belarmino Soares | CM Porto | 39 | 29 | 33 | 30 | 26 | 40 | 31,6 | 39,0 | 158 | 39 | 14 | 197 | |
| 2 | Pedro Carvalho | CM Porto | 25 | 56 | 31 | 39 | 36 | 37 | 39,8 | 25,0 | 199 | 25 | 25 | 224 | |
| 3 | Carlos Teixeira | CM Porto | 35 | 27 | 33 | 30,0 | 35,0 | 60 | 35 | 6 | 95 | ||||
| 4 | António Fonseca | CM Porto | 38 | 33 | 38 | 35,5 | 38,0 | 71 | 38 | 5 | 109 | ||||
| 5 | José Eduardo | CM Porto | 32 | 0,0 | 32,0 | 0 | 32 | 0 | 32 | Não terminou | |||||
| 6 | Inês Fontes | CM Porto | 32 | 0,0 | 32,0 | 0 | 32 | 0 | 32 | Não terminou | |||||
| 7 | Francisco Silva | CM Porto | 32 | 32 | 32,0 | 32,0 | 32 | 32 | 0 | 64 | |||||
| 7 | José Eugénio | CM Porto | 34 | 34 | 44 | 39,0 | 34,0 | 78 | 34 | 10 | 112 | ||||
| 9 | Sónia Fontes | CM Porto | 33 | 36 | 56 | 46,0 | 33,0 | 92 | 33 | 20 | 125 | ||||
| 10 | Alcino Cunha | CM Porto | 33 | 33 | 33,0 | 33,0 | 33 | 33 | 0 | 66 | |||||
| 10 | Hernâni Teixeira | CM Porto | 30 | 44 | 44 | 44,0 | 30,0 | 88 | 30 | 0 | 118 | ||||
| 12 | Armindo Costa | CM Porto | 34 | 53 | 27 | 47 | 42 | 44 | 42,6 | 34,0 | 213 | 34 | 26 | 247 | |
| 13 | Carlos Ferreira | CM Porto | 34 | 26 | 38 | 53 | 39,0 | 34,0 | 117 | 34 | 27 | 151 | |||
| 14 | André Campos | CM Porto | 34 | 56 | 35 | 46 | 25 | 34 | 39,2 | 34,0 | 196 | 34 | 31 | 230 | |
| 15 | José Fontes | CM Porto | 34 | 57 | 57,0 | 34,0 | 57 | 34 | 0 | 91 | |||||
| 15 | João Fontes | CM Porto | 31 | 48 | 40 | 44,0 | 31,0 | 88 | 31 | 8 | 119 | ||||
| 17 | Eduardo Salazar | CM Porto | 35 | 27 | 27,0 | 35,0 | 27 | 35 | 0 | 62 | |||||
| 18 | Luís António | CM Porto | 35 | 51 | 45 | 37 | 44,3 | 35,0 | 133 | 35 | 14 | 168 | |||
| 19 | Sebastião Campos | CM Porto | 32 | 50 | 38 | 44,0 | 32,0 | 88 | 32 | 12 | 120 | ||||
| 20 | João Peixoto | CM Porto | 36 | 28 | 28,0 | 36,0 | 28 | 36 | 0 | 64 | |||||
| 21 | Fernanda Costa | CM Porto | 40 | 34 | 34,0 | 40,0 | 34 | 40 | 0 | 74 | |||||
| 22 | Gracinda Silva | CM Porto | 37 | 29 | 29,0 | 37,0 | 29 | 37 | 0 | 66 | |||||
| 23 | Alfredo Silva | CM Porto | 33 | 47 | 47,0 | 33,0 | 47 | 33 | 0 | 80 | |||||
| 24 | Jorge Torres | CM Porto | 38 | 38 | 38,0 | 38,0 | 38 | 38 | 0 | 76 | |||||
| 25 | Artur Lopes | CM Porto | 38 | 42 | 51 | 44 | 45,7 | 38,0 | 137 | 38 | 9 | 175 | |||
| 26 | António Costa e Silva | CM Porto | 45 | 48 | 48,0 | 45,0 | 48 | 45 | 0 | 93 | |||||
| 27 | Fernando Carvalho | CM Porto | 39 | 39 | 51 | 45,0 | 39,0 | 90 | 39 | 12 | 129 | ||||
| 28 | Pedro Vítor | CM Porto | 43 | 53 | 53,0 | 43,0 | 53 | 43 | 0 | 96 | |||||
| 29 | Rafael Ramalho | CM Porto | 37 | 62 | 62,0 | 37,0 | 62 | 37 | 0 | 99 | |||||
| 30 | Ricardo Jorge | CM Porto | 43 | 53 | 53,0 | 43,0 | 53 | 43 | 0 | 96 | |||||
| 31 | Joaquim Baptista | MC Lamego | 36 | 63 | 63,0 | 36,0 | 63 | 36 | 0 | 99 | |||||
| 32 | Rodrigo Montenegro | CM Porto | 60 | 70 | 70,0 | 60,0 | 70 | 60 | 0 | 130 | |||||
| Qualificação - 32 jogadores continua após volta 1 | |||||||||||||||
| 33 | Luís Pinto | CM Porto | 35 | 0,0 | 35,0 | 0 | 35 | 0 | 35 | Não terminou | |||||
Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.6.3 |