Taça do Porto 2018

Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos


Encontros


16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 9
Rodrigo Montenegro CM Porto 2 3 3 2 2 2 1 2 1 2 1 7 7 7 7 7 7 7  

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Teixeira CM Porto 1 3 2 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 3
Eduardo Salazar CM Porto 2 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Alfredo Silva CM Porto 7 7 7 3 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 3
Artur Lopes CM Porto 7 7 7 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 3 8

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sónia Fontes CM Porto 1 1 7 7 2 1 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 1 6
Jorge Torres CM Porto 2 2 7 7 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 1 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Eduardo CM Porto                                      
Fernanda Costa CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Armindo Costa CM Porto 1 3 7 7 7 7 2 1 2 1 1 4 1 1 2 2 2 2 6
Rafael Ramalho CM Porto 2 3 7 7 7 7 3 2 2 1 1 5 1 3 2 2 5 2  

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Ferreira CM Porto 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 1 3 4
João Peixoto CM Porto 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sebastião Campos CM Porto 1 3 2 1 7 7 7 7 1 1 1 2 4 1 1 1 2 1 7
Pedro Vítor CM Porto 1 4 3 1 7 7 7 7 2 1 1 3 1 1 2 2 1 2 2

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes CM Porto 2 1 2 1 1 1 7 7 7 4 1 3 2 2 1 1 3 2 8
Ricardo Jorge CM Porto 1 2 3 1 2 1 7 7 7 2 3 4 1 1 3 2 4 2 4

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 1 2 1 1 7 7 7 7 7 7 1 1 2 1 1 1 1 1 8
Joaquim Baptista MC Lamego 1 3 2 1 7 7 7 7 7 7 1 2 1 2 2 2 2 2 1

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Eugénio CM Porto 1 7 1 1 2 1 2 1 2 1 1 7 1 1 1 1 1 2 6
Gracinda Silva CM Porto 2 3 2 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2 2 1 2 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Inês Fontes CM Porto                                      
Fernando Carvalho CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Francisco Silva CM Porto 1 1 3 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 7 1 1 1 2 1
Belarmino Soares CM Porto 1 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 7 1 1 1 1 4

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Alcino Cunha CM Porto 2 1 3 1 2 1 2 2 2 1 1 4 1 2 2 2 3 1 5
António Fonseca CM Porto 1 5 2 1 1 2 1 1 2 2 1 3 2 1 2 2 2 2 8

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Fontes CM Porto 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 7 7 7 7 7 2 2 1
Luís António CM Porto 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 7 7 7 7 7 1 1 7

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Hernâni Teixeira CM Porto 1 2 2 4 3 4 1 1 1 1 1 2 1 1 2 7 7 3 8
António Costa e Silva CM Porto 2 3 3 1 1 2 1 1 2 1 1 3 2 2 7 7 7 2 4

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 7 4
Carlos Teixeira CM Porto 2 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 7 2

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Artur Lopes CM Porto 7 7 7 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 7 7 6
Sónia Fontes CM Porto 7 7 7 2 1 1 1 2 2 3 1 2 1 1 2 2 7 7 1

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Fernanda Costa CM Porto 2 2 2 1 7 1 2 2 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4
Armindo Costa CM Porto 1 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 1 2 3 1 6

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Ferreira CM Porto 1 5 2 1 2 1 7 7 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 5
Sebastião Campos CM Porto 2 1 2 1 2 2 7 7 1 1 1 3 1 1 1 2 1 2 2

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes CM Porto 2 1 2 1 1 1 1 7 7 2 1 5 2 2 1 1 1 2 1
André Campos CM Porto 2 1 2 1 2 1 1 7 7 2 1 2 1 1 1 1 1 1 4

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Eugénio CM Porto 2 1 2 1 3 1 1 1 1 2 7 7 7 2 2 2 1 1 1
Fernando Carvalho CM Porto 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 1 1 1 1 1 5

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares CM Porto 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 1 1 7 7 1 1 1 1 6
António Fonseca CM Porto 1 2 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 7 7 1 2 2 2 1

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís António CM Porto 2 2 2 1 1 1 5 2 1 1 2 3 4 1 1 7 7 2 7
Hernâni Teixeira CM Porto 3 3 2 1 2 1 2 1 2 2 1 4 1 1 2 7 7 2 4

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 7 7 6
Artur Lopes CM Porto 2 1 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1 1 2 7 7 7 1

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Armindo Costa CM Porto 1 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 7 7 7 7 3
Carlos Ferreira CM Porto 2 2 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 2

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 7 7 7 7 7
Fernando Carvalho CM Porto 1 3 3 1 2 1 2 1 1 2 1 1 2 2 7 7 7 7 2

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares CM Porto 1 3 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 2 1 7 6
Luís António CM Porto 1 1 2 2 1 2 1 1 2 1 1 3 1 1 1 2 7 7 3

Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 1 2 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 7 7 6
Armindo Costa CM Porto 2 3 1 1 1 1 1 2 2 5 1 2 1 2 1 2 7 7 3

Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
André Campos CM Porto 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 5
Belarmino Soares CM Porto 1 1 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 4

3º - 4º lugar [Emprocessamento] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Armindo Costa CM Porto 2 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 7 7 7  
Belarmino Soares CM Porto 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 7 7 7 4

Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Carvalho CM Porto 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 2 7 7 1
André Campos CM Porto 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 7 7 4

Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos