Taça do Porto 2016 Matchplay

Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos


Encontros


16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Miguel CM Porto                                      
                                     

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Justiniano Cruz CM Porto 7 7 7 1 7 1 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 4
Artur Lopes CM Porto 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Pedro Vítor CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 7 1 7 7 4
João Fontes CM Porto 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 1 5

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Armindo Costa CM Porto 1 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4
Luís Pinto CM Porto 7 1 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto                                      
José Ferreira CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Joaquim Cunha CM Porto                                      
Francisco Silva CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís Silva CM Porto                                      
Artur Noronha CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sebastião Campos CM Porto                                      
                                     

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Bernardo Silva CM Porto                                      
                                     

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto CM Porto 7 7 7 7 7 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 6
Gracinda Silva CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 2

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jorge Torres CM Porto 7 7 7 7 7 1 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 1 6
Sofia Santos CM Porto 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Carlos Ferreira CM Porto 7 7 1 7 7 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 1 7 4
Sónia Fontes CM Porto 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 1 3

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares CM Porto                                      
Domingos Silva CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Eugénio CM Porto 7 7 1 7 7 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 3
Inês Fontes CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 1

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Alcino Cunha CM Porto                                      
Juventina Silva CM Porto                                      

16 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís António CM Porto                                      
                                     

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Miguel CM Porto 7 1 7 1 7 1 1 1 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 8
Justiniano Cruz CM Porto 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 3

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
João Fontes CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 2
Armindo Costa CM Porto 7 7 1 1 1 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Eduardo Salazar CM Porto 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 4
Francisco Silva CM Porto 1 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 5

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Luís Silva CM Porto 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 3
Sebastião Campos CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 1 1 1 1 1 7 1 1 7 7 7

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Bernardo Silva CM Porto                                      
António Pinto CM Porto                                      

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Jorge Torres CM Porto                                      
Carlos Ferreira CM Porto                                      

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Belarmino Soares CM Porto 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 2
José Eugénio CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 4

8 - partfinal [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Alcino Cunha CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 3
Luís António CM Porto 7 7 7 7 1 1 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 7 4

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Miguel CM Porto 1 1 7 1 7 7 7 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 6
Armindo Costa CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Francisco Silva CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1
Sebastião Campos CM Porto 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 1 1 7 1 7 7 6

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto CM Porto                                      
Jorge Torres CM Porto                                      

Quartos-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
José Eugénio CM Porto 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1
Luís António CM Porto 1 1 7 1 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 5

Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Miguel CM Porto 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 7 7 7 1 7 7 7 7 2
Sebastião Campos CM Porto 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 1 7 7 1 4

Semi-final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
António Pinto CM Porto 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 1 1 7 7 1 7 3
Luís António CM Porto 1 7 7 1 1 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 7 1 7 5

3º - 4º lugar [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Ricardo Miguel CM Porto 7 7 7 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 3
António Pinto CM Porto 1 7 1 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 7 7 7 7 4

Final [Terminado] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Vitórias
Sebastião Campos CM Porto 7 7 7 7 1 7 7 7 7 7 1 1 7 7 7 7 1 7 4
Luís António CM Porto 1 7 1 7 7 1 7 7 1 7 7 7 7 7 7 7 7 1 5

Resultado | Encontros | Maior nº de uns seguidos