Torneio de Abertura 2026


Página principal | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  B1  B2  E3  E4  E5 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto H 29 28 24 22 23 23,0 28,5 69 57 126 3
2 André Silva Clube de Minigolfe do Porto H 34 30 25 23 21 23,0 32,0 69 64 133 8
3 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 31 31 27 23 25 25,0 31,0 75 62 137 4
4 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto H 34 30 27 24 22 24,3 32,0 73 64 137 9
5 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto H 36 27 26 25 23 24,7 31,5 74 63 137 12
6 Miguel Bento Individual H 31 32 27 26 22 25,0 31,5 75 63 138 6
7 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 24 34 27 30 24 27,0 29,0 81 58 139 16
Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto H 25 33 32 24 25 27,0 29,0 81 58 139 16
9 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto H 29 33 27 21 30 26,0 31,0 78 62 140 13
10 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto H 35 31 25 25 25 25,0 33,0 75 66 141 4
11 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto H 32 29 32 25 24 27,0 30,5 81 61 142 11
12 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto H 32 32 26 26 27 26,3 32,0 79 64 143 1
13 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 33 29 29 30 27 28,7 31,0 86 62 148 7
14 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 33 31 26 32 26 28,0 32,0 84 64 148 8
15 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto H 33 30 35 28 25 29,3 31,5 88 63 151 13
16 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto H 34 38 27 30 23 26,7 36,0 80 72 152 11
17 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto H 35 36 28 27 27 27,3 35,5 82 71 153 2
18 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto H 36 32 30 24 32 28,7 34,0 86 68 154 12
19 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto H 33 33 28 24 38 30,0 33,0 90 66 156 14
20 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 29 38 26 32 31 29,7 33,5 89 67 156 15
21 José Eugénio Clube de Minigolfe do Porto H 40 33 34 28 25 29,0 36,5 87 73 160 16
22 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto H 41 31 28 33 30 30,3 36,0 91 72 163 15
23 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto S 35 28 30 41 29 33,3 31,5 100 63 163 19
24 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto H 37 36 31 28 34 31,0 36,5 93 73 166 7
25 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego H 35 31 36 32 32 33,3 33,0 100 66 166 8
26 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto H 41 34 31 38 37 35,3 37,5 106 75 181 14
27 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto H 35 38 50 38 26 38,0 36,5 114 73 187 27
28 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto H 40 45 44 35 35 38,0 42,5 114 85 199 14
29 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto H 46 37 37     37,0 41,5 37 83 120 9 Não terminou
30 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto H           0,0 0,0 0 0 Não começou
Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto H           0,0 0,0 0 0 Não começou
André Campos Clube de Minigolfe do Porto H           0,0 0,0 0 0 Não começou
José Sousa Clube de Minigolfe do Porto H           0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados