Torneio de Abertura 2026

Actualizado: 2026-01-18   13:03Obter novas páginas automáticamente

Resultado

Homens
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 E5 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 29 28 24 22 23 23,0 28,5 69 57 3 126
2 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 34 30 25 23 21 23,0 32,0 69 64 8 133
3 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 34 30 27 24 22 24,3 32,0 73 64 9 137 Morte Súbita
4 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 31 31 27 23 25 25,0 31,0 75 62 4 137 Morte Súbita
5 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 36 27 26 25 23 24,7 31,5 74 63 12 137 Morte Súbita
6 Miguel Bento Individual 31 32 27 26 22 25,0 31,5 75 63 6 138
7 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 24 34 27 30 24 27,0 29,0 81 58 16 139
7 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 25 33 32 24 25 27,0 29,0 81 58 16 139
9 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 29 33 27 21 30 26,0 31,0 78 62 13 140
10 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 35 31 25 25 25 25,0 33,0 75 66 4 141
11 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 32 29 32 25 24 27,0 30,5 81 61 11 142
12 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 32 32 26 26 27 26,3 32,0 79 64 1 143
13 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 33 29 29 30 27 28,7 31,0 86 62 7 148
14 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 33 30 35 28 25 29,3 31,5 88 63 13 151
15 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 34 38 27 30 23 26,7 36,0 80 72 11 152
16 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 35 36 28 27 27 27,3 35,5 82 71 2 153
17 André Alvarez Clube de Minigolfe do Porto 36 32 30 24 32 28,7 34,0 86 68 12 154
18 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto 33 33 28 24 38 30,0 33,0 90 66 14 156
19 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 29 38 26 32 31 29,7 33,5 89 67 15 156
20 José Eugénio Clube de Minigolfe do Porto 40 33 34 28 25 29,0 36,5 87 73 16 160
21 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 41 31 28 33 30 30,3 36,0 91 72 15 163
22 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 37 36 31 28 34 31,0 36,5 93 73 7 166
23 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 35 31 36 32 32 33,3 33,0 100 66 8 166
24 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 41 34 31 38 37 35,3 37,5 106 75 14 181
25 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 35 38 50 38 26 38,0 36,5 114 73 27 187
26 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 40 45 44 35 35 38,0 42,5 114 85 14 199
27 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto 46 37 37     37,0 41,5 37 83 9 120 Não terminou
28 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto           0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
28 André Campos Clube de Minigolfe do Porto           0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
28 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto           0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
28 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto           0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Senhoras
Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 E5 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 33 31 26 32 26 28,0 32,0 84 64 8 148
2 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 35 28 30 41 29 33,3 31,5 100 63 19 163

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.22.46