Torneio de Abertura 2026


Página principal | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Armindo Costa, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Homens
Ranking: 26

B1 B2 E3 E4 E5
1Pirâmides/2 2 2 1 1
2Rampa com Janela/3 2 3 3 3
3Travessões/3 2 5 3 1
4Lomba/3 3 6 2 6
5V de Salzburgo/3 2 1 1 2
6Passagens/2 2 2 1 3
7Ângulo Recto/1 1 2 2 2
8Caracol/2 3 2 2 1
9Ondas/5 3 1 2 1
10Queijo/2 2 1 1 1
11Saco/1 2 6 3 1
12Planalto/1 1 1 3 3
13Labirinto/2 4 2 2 1
14Cones/1 2 2 1 1
15Looping/3 4 2 2 2
16Ponte/3 5 2 2 2
17Tubo/2 3 3 1 1
18Raio/1 2 1 3 3

Soma 40 45 44 35 35
Média Eternit: 38,0   Média Beton: 42,5
Resultado Eternit: 114   Resultado Beton: 85   Resultado total: 199

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados