Torneio de Natal

Actualizado: 2021-12-19   12:29Obter novas páginas automáticamente

Resultado


Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 39 28 39 35,3 11 106

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 23 20 25 22,7 5 68
2 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 21 22 25 22,7 4 68
3 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 24 25 25 24,7 1 74
4 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 25 28 22 25,0 6 75
5 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto 26 23 27 25,3 4 76
6 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 30 22 25 25,7 8 77
7 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 24 22 32 26,0 10 78
8 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 29 23 27 26,3 6 79
9 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 29 27 25 27,0 4 81
10 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 28 26 29 27,7 3 83
11 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 26 27 31 28,0 5 84
12 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 23 33 28 28,0 10 84
13 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 34 28 22 28,0 12 84
14 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 32 28 26 28,7 6 86
15 Bernardo Silva Clube de Minigolfe do Porto 27 29 31 29,0 4 87
16 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 28 32 27 29,0 5 87
17 José Eugénio Clube de Minigolfe do Porto 34 27 30 30,3 7 91
18 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto 34 28 33 31,7 6 95
19 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 28 36 39 34,3 11 103

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube V1 V2 V3 Média Dif Tot
1 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 21 23 27 23,7 6 71
2 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 29 30 37 32,0 8 96

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.15.28