Aniversário Necessidades FC 2020


Página principal | Programa de saída | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 Média Tot Dif
1 Reinaldo Oliveira NFC H 26 22 25 25 26 29 25,5 153 7
2 André Silva CM Porto H 27 25 27 26 24 31 26,7 160 7
3 Miguel Bento Vizelgolfe H 27 34 23 28 29 26 27,8 167 11
4 Abílio Meneses Vizelgolfe H 35 27 25 25 28 28 28,0 168 10
5 Adriano Costa Vizelgolfe H 34 26 29 30 29 25 28,8 173 9
6 Jaime Andrade MC Lamego SM 31 28 34 27 31 22 28,8 173 12
7 Jorge Torres CM Porto SM 30 28 26 27 33 30 29,0 174 7
8 Manuel Simões CM Porto H 27 32 25 29 31 30 29,0 174 7
9 Sebastião Campos CM Porto SM 29 30 30 29 32 26 29,3 176 6
10 Fernanda Costa CM Porto S 31 24 25 32 32 33 29,5 177 9
11 Costa e Silva CM Porto SM 30 33 31 23 35 30 30,3 182 12
12 Alcino Cunha CM Porto H 32 27 29 30 31 36 30,8 185 9
13 João Fontes CM Porto H 37 31 32 29 28 28 30,8 185 9
14 Orlando Carvalho NFC SM 32 28 37 33 30 27 31,2 187 10
15 Alexandre Santiago MC Lamego H 29 30 32 33 30 34 31,3 188 5
16 Rui Cunha Vizelgolfe H 36 28 32 32 32 31 31,8 191 8
17 Armindo Costa CM Porto SM 30 28 31 35 35 33 32,0 192 7
18 Sónia Fontes CM Porto S 32 34 25 32 32 37 32,0 192 12
19 António Ferreira MC Lamego SM 30 30 35 33 36 30 32,3 194 6
20 José Sousa CM Porto VM 30 36 32 29 34 34 32,5 195 7
21 Hugo Ferreira Vizelgolfe H 27 37 32 33 35 31 32,5 195 10
22 Amadeu Martins MC Lamego H 34 30 28 30 39 34 32,5 195 11
23 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 35 38 30 27 34 31 32,5 195 11
24 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 26 32 30 40 35 34 32,8 197 14
25 Filomena Mendes Vizelgolfe S 35 35 37 32 32 31 33,7 202 6
26 Rui Oliveira NFC H 28 25 35 43 36 36 33,8 203 18
27 José Fontes CM Porto IM 34 30 31 43 31 36 34,2 205 13
28 José Alves MC Lamego SM 28 31 41 36 44 26 34,3 206 18
29 Soraia Pereira Vizelgolfe S 34 31 41 33 29 39 34,5 207 12
30 João Pedro Santiago MC Lamego SM 45 30 31 34 29 43 35,3 212 16
31 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 44 27 47 32 31 32 35,5 213 20
32 Margarida Santos NFC S 35 37 40 27 38 42 36,5 219 15
33 Edgar Oliveira CM Porto VM 36 44 35 33 36 41 37,5 225 11
34 Justino Peixoto Vizelgolfe VM 39 27 46 42 37 34 37,5 225 19
35 António Fonseca CM Porto VM 43 31 37 37 34 45 37,8 227 14
36 Dina Barroco MC Lamego S 35 40 41 38 44 32 38,3 230 12
37 Pedro Pereira Vizelgolfe H 39 34 33 35 40 49 38,3 230 16
38 António Santiago MC Lamego IM 40 34 40 42 46 35 39,5 237 12
39 Alfredo Bravo Vizelgolfe SM 42 40 40 41 52 40 42,5 255 12
40 Shirley Oliveira MC Lamego S 41 46 37 49     43,3 173 12 Não terminou
41 João de Jesus MC Lamego VM 46 47         46,5 93 1 Não terminou
42 Alexandre Dourado NFC IM 69 48 68 40 75 69 61,5 369 35

Página principal | Programa de saída | Veteranos Masculinos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio