Sábado (22/02) - Início às 10:00 - 4 voltas
Domingo (23/02) - Início às 9:00 - 2 Voltas |
Veteranos Masculinos | ||||||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot | |
1 | Domingos Ribeiro | Vizelgolfe | 35 | 38 | 30 | 27 | 34 | 31 | 32,5 | 11 | 195 | |
2 | José Sousa | CM Porto | 30 | 36 | 32 | 29 | 34 | 34 | 32,5 | 7 | 195 | |
3 | Edgar Oliveira | CM Porto | 36 | 44 | 35 | 33 | 36 | 41 | 37,5 | 11 | 225 | |
4 | Justino Peixoto | Vizelgolfe | 39 | 27 | 46 | 42 | 37 | 34 | 37,5 | 19 | 225 | |
5 | António Fonseca | CM Porto | 43 | 31 | 37 | 37 | 34 | 45 | 37,8 | 14 | 227 | |
6 | João de Jesus | MC Lamego | 46 | 47 | 46,5 | 1 | 93 | Não terminou |
Seniores Masculinos | |||||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
1 | Jaime Andrade | MC Lamego | 31 | 28 | 34 | 27 | 31 | 22 | 28,8 | 12 | 173 |
2 | Jorge Torres | CM Porto | 30 | 28 | 26 | 27 | 33 | 30 | 29,0 | 7 | 174 |
3 | Sebastião Campos | CM Porto | 29 | 30 | 30 | 29 | 32 | 26 | 29,3 | 6 | 176 |
4 | Costa e Silva | CM Porto | 30 | 33 | 31 | 23 | 35 | 30 | 30,3 | 12 | 182 |
5 | Orlando Carvalho | NFC | 32 | 28 | 37 | 33 | 30 | 27 | 31,2 | 10 | 187 |
6 | Armindo Costa | CM Porto | 30 | 28 | 31 | 35 | 35 | 33 | 32,0 | 7 | 192 |
7 | António Ferreira | MC Lamego | 30 | 30 | 35 | 33 | 36 | 30 | 32,3 | 6 | 194 |
8 | José Alves | MC Lamego | 28 | 31 | 41 | 36 | 44 | 26 | 34,3 | 18 | 206 |
9 | João Pedro Santiago | MC Lamego | 45 | 30 | 31 | 34 | 29 | 43 | 35,3 | 16 | 212 |
10 | Fernando Carneiro | Vizelgolfe | 44 | 27 | 47 | 32 | 31 | 32 | 35,5 | 20 | 213 |
11 | Alfredo Bravo | Vizelgolfe | 42 | 40 | 40 | 41 | 52 | 40 | 42,5 | 12 | 255 |
Homens | |||||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
1 | Reinaldo Oliveira | NFC | 26 | 22 | 25 | 25 | 26 | 29 | 25,5 | 7 | 153 |
2 | André Silva | CM Porto | 27 | 25 | 27 | 26 | 24 | 31 | 26,7 | 7 | 160 |
3 | Miguel Bento | Vizelgolfe | 27 | 34 | 23 | 28 | 29 | 26 | 27,8 | 11 | 167 |
4 | Abílio Meneses | Vizelgolfe | 35 | 27 | 25 | 25 | 28 | 28 | 28,0 | 10 | 168 |
5 | Adriano Costa | Vizelgolfe | 34 | 26 | 29 | 30 | 29 | 25 | 28,8 | 9 | 173 |
6 | Manuel Simões | CM Porto | 27 | 32 | 25 | 29 | 31 | 30 | 29,0 | 7 | 174 |
7 | Alcino Cunha | CM Porto | 32 | 27 | 29 | 30 | 31 | 36 | 30,8 | 9 | 185 |
8 | João Fontes | CM Porto | 37 | 31 | 32 | 29 | 28 | 28 | 30,8 | 9 | 185 |
9 | Alexandre Santiago | MC Lamego | 29 | 30 | 32 | 33 | 30 | 34 | 31,3 | 5 | 188 |
10 | Rui Cunha | Vizelgolfe | 36 | 28 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31,8 | 8 | 191 |
11 | Hugo Ferreira | Vizelgolfe | 27 | 37 | 32 | 33 | 35 | 31 | 32,5 | 10 | 195 |
12 | Amadeu Martins | MC Lamego | 34 | 30 | 28 | 30 | 39 | 34 | 32,5 | 11 | 195 |
13 | Paulo Cassiano | Vizelgolfe | 26 | 32 | 30 | 40 | 35 | 34 | 32,8 | 14 | 197 |
14 | Rui Oliveira | NFC | 28 | 25 | 35 | 43 | 36 | 36 | 33,8 | 18 | 203 |
15 | Pedro Pereira | Vizelgolfe | 39 | 34 | 33 | 35 | 40 | 49 | 38,3 | 16 | 230 |
Senhoras | ||||||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot | |
1 | Fernanda Costa | CM Porto | 31 | 24 | 25 | 32 | 32 | 33 | 29,5 | 9 | 177 | |
2 | Sónia Fontes | CM Porto | 32 | 34 | 25 | 32 | 32 | 37 | 32,0 | 12 | 192 | |
3 | Filomena Mendes | Vizelgolfe | 35 | 35 | 37 | 32 | 32 | 31 | 33,7 | 6 | 202 | |
4 | Soraia Pereira | Vizelgolfe | 34 | 31 | 41 | 33 | 29 | 39 | 34,5 | 12 | 207 | |
5 | Margarida Santos | NFC | 35 | 37 | 40 | 27 | 38 | 42 | 36,5 | 15 | 219 | |
6 | Dina Barroco | MC Lamego | 35 | 40 | 41 | 38 | 44 | 32 | 38,3 | 12 | 230 | |
7 | Shirley Oliveira | MC Lamego | 41 | 46 | 37 | 49 | 43,3 | 12 | 173 | Não terminou |
Infantil Masculino | |||||||||||
Rank | Nome | Clube | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | Média | Dif | Tot |
1 | José Fontes | CM Porto | 34 | 30 | 31 | 43 | 31 | 36 | 34,2 | 13 | 205 |
2 | António Santiago | MC Lamego | 40 | 34 | 40 | 42 | 46 | 35 | 39,5 | 12 | 237 |
3 | Alexandre Dourado | NFC | 69 | 48 | 68 | 40 | 75 | 69 | 61,5 | 35 | 369 |
Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.10.3 |