49º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Página principal | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto H 19 27 23 31 23 28 21,7 28,7 65 86 151 8
2 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto H 22 25 23 31 27 29 24,0 28,3 72 85 157 11
3 André Machado Clube de Minigolfe do Porto H 24 28 23 31 25 28 24,0 29,0 72 87 159 5
4 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto H 23 26 26 28 24 34 24,3 29,3 73 88 161 11
5 Edgar Reinaldo Necessidades Futebol Clube H 23 30 26 28 27 29 25,3 29,0 76 87 163 6
6 André Silva Clube de Minigolfe do Porto H 24 35 23 25 28 30 25,0 30,0 75 90 165 15
7 Miguel Bento Vizelgolfe H 28 31 23 27 26 31 25,7 29,7 77 89 166 9
8 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto H 24 28 25 33 27 29 25,3 30,0 76 90 166 8
9 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto SM 26 25 30 32 27 27 28,0 27,7 84 83 167 11
10 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal H 28 26 28 26 32 28 29,3 26,7 88 80 168 6
11 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto SM 32 24 31 24 30 27 25,0 31,0 75 93 168 5
12 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto SM 29 25 29 23 34 29 25,7 30,7 77 92 169 11
13 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 30 26 26 27 34 28 27,0 30,0 81 90 171 10
14 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 32 32 23 27 28 29 27,7 29,3 83 88 171 14
15 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto SM 28 28 32 27 31 26 27,0 30,3 81 91 172 6
16 Pedro Cruz Clube de Minigolfe do Porto H 28 34 22 30 30 28 26,7 30,7 80 92 172 14
17 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto H 30 29 28 30 26 30 28,0 29,7 84 89 173 5
18 Abilio Meneses Vizelgolfe H 34 28 22 32     28,0 30,0 56 60 116 16 Não terminou
19 Luís António Clube de Minigolfe do Porto H 25 26 25 29 38 31 29,3 28,7 88 86 174 18
20 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto JvM 29 31 23 35 30 28 27,3 31,3 82 94 176 14
21 Filomena Mendes Vizelgolfe S 30 28 27 31 32 29 29,3 29,7 88 89 177 8
22 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 34 25 31 27 34 27 26,3 33,0 79 99 178 5
23 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 30 32 25 29 33 30 29,3 30,3 88 91 179 11
24 Paulo Cassiano Vizelgolfe H 28 33 25 32 30 32 27,7 32,3 83 97 180 6
25 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto H 29 29 26 28 34 34 29,7 30,3 89 91 180 14
26 José Eugénio Clube de Minigolfe do Porto VM 31 26 29 31 35 28 28,3 31,7 85 95 180 11
27 Inês Fontes Clube de Minigolfe do Porto S 30 27 36 29 33 26 27,3 33,0 82 99 181 9
28 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto SM 30 29 31 26 27 38 31,0 29,3 93 88 181 16
29 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 41 27 29 27 31 26 26,7 33,7 80 101 181 13
30 Adriano Costa Vizelgolfe H 29 32 27 33 28 33 28,0 32,7 84 98 182 3
31 Paulo Gomes Minigolfe Clube de Portugal H 29 30 32 31 29 33 30,0 31,3 90 94 184 6
32 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto VM 31 27 26 34 30 36 32,3 29,0 97 87 184 14
33 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto SM 31 31 34 27 31 32 30,0 32,0 90 96 186 8
34 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego SM 26 28 36 30 39 29 29,0 33,7 87 101 188 15
35 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 32 35 29 30 32 31 31,0 32,0 93 96 189 8
Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 29 32 32 30 35 31 31,0 32,0 93 96 189 8
37 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto JvM 28 34 32 29 34 32 31,3 31,7 94 95 189 11
38 Domingos Ribeiro Vizelgolfe VM 32 33 28 28 37 32 31,0 32,3 93 97 190 14
39 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto SM 36 26 30 31 32 36 31,0 32,7 93 98 191 16
40 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto H 31 35 29 38 32 29 30,7 34,0 92 102 194 12
41 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto VM 32 30 29 25 44 34 29,7 35,0 89 105 194 24
42 Rui Cunha Vizelgolfe H 33 33 29 32 33 35 31,7 33,3 95 100 195 7
43 Armando Lopes Vizelgolfe VM 39 26 31 30 37 33 29,7 35,7 89 107 196 15
44 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto S 29 34 30 27 34 42 34,3 31,0 103 93 196 20
45 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 32 33 29 29 41 34 32,0 34,0 96 102 198 17
46 Pedro Pereira Clube de Minigolfe do Porto JvM 36 36 27 34 35 33 32,7 34,3 98 103 201 12
47 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto H 29 35 35 32 39 31 34,3 32,7 103 98 201 14
48 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 34 35 35 32 38 28 31,7 35,7 95 107 202 11
49 Manuel Pinto Vizelgolfe VM 35 32 33 28 39 35 31,7 35,7 95 107 202 13
50 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto VM 35 34 30 27 35 43 34,7 33,3 104 100 204 21
51 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 32 35 33 31 41 34 35,3 33,3 106 100 206 13
52 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego H 42 36 33 34 33 32 36,0 34,0 108 102 210 13
53 Edgar Oliveira Clube de Minigolfe do Porto VM 32 39 33 38 38 31 36,0 34,3 108 103 211 14
54 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto S 39 39 35 29 32 40 36,0 35,3 108 106 214 18
55 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal H 35 44 41 33 30 34 35,3 37,0 106 111 217 22
56 Pedro Vítor Clube de Minigolfe do Porto H 43 37 36 31 26 46 35,0 38,0 105 114 219 32
57 Antonio Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova SM 44 28 33 41 39 37 35,3 38,7 106 116 222 24
58 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube H 35 42 26 40 38 42 33,0 41,3 99 124 223 14
59 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube SM 36 36 42 34 41 38 36,0 39,7 108 119 227 10
60 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova S 32 43 31 39 38 44 42,0 33,7 126 101 227 12
61 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 37 40 36 47 34 38 35,7 41,7 107 125 232 12
62 Fernando Carneiro Vizelgolfe SM 38 38 40 40     39,0 39,0 78 78 156 4 Não terminou
63 Marisa Gonçalves Minigolfe Clube de Portugal S 41 40 32 41 44 41 40,7 39,0 122 117 239 13
64 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego SM 37 35 34 45 45 44 41,3 38,7 124 116 240 21
65 Guilherme Pinto Vizelgolfe JvM 41 48 39 50 45 53 41,7 50,3 125 151 276 11
66 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego SM 40 43 49 55 45 46 48,0 44,7 144 134 278 21
67 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube JvM 42 41 45 50 55 54 47,3 48,3 142 145 287 26
68 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube H 49 54 65 57 59 50 57,7 53,7 173 161 334 23
69 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego SM             0,0 0,0 0 0 Não começou
Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto H             0,0 0,0 0 0 Não começou
André Campos Clube de Minigolfe do Porto H             0,0 0,0 0 0 Não começou
José Martins Vizelgolfe VM             0,0 0,0 0 0 Não começou
Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto VM             0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio