49º Torneio das Festas da Cidade do Porto

Actualizado: 2022-07-03   15:28Obter novas páginas automáticamente

Clube Minigolfe Porto           

Resultado


Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Juvenis Masculinos
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 29 31 23 35 30 28 27,3 31,3 82 94 14 176
2 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 28 34 32 29 34 32 31,3 31,7 94 95 11 189
3 Pedro Pereira Clube de Minigolfe do Porto 36 36 27 34 35 33 32,7 34,3 98 103 12 201
4 Guilherme Pinto Vizelgolfe 41 48 39 50 45 53 41,7 50,3 125 151 11 276
5 Alexandre Dourado Necessidades Futebol Clube 42 41 45 50 55 54 47,3 48,3 142 145 26 287

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Homens
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 19 27 23 31 23 28 21,7 28,7 65 86 8 151
2 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 22 25 23 31 27 29 24,0 28,3 72 85 11 157
3 André Machado Clube de Minigolfe do Porto 24 28 23 31 25 28 24,0 29,0 72 87 5 159
4 Luís Silva Clube de Minigolfe do Porto 23 26 26 28 24 34 24,3 29,3 73 88 11 161
5 Edgar Reinaldo Necessidades Futebol Clube 23 30 26 28 27 29 25,3 29,0 76 87 6 163
6 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 24 35 23 25 28 30 25,0 30,0 75 90 15 165
7 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 24 28 25 33 27 29 25,3 30,0 76 90 8 166
8 Miguel Bento Vizelgolfe 28 31 23 27 26 31 25,7 29,7 77 89 9 166
9 Rui Garcia Minigolfe Clube de Portugal 28 26 28 26 32 28 29,3 26,7 88 80 6 168
10 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 32 32 23 27 28 29 27,7 29,3 83 88 14 171
11 Pedro Cruz Clube de Minigolfe do Porto 28 34 22 30 30 28 26,7 30,7 80 92 14 172
12 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 30 29 28 30 26 30 28,0 29,7 84 89 5 173
13 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 25 26 25 29 38 31 29,3 28,7 88 86 18 174
14 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 30 32 25 29 33 30 29,3 30,3 88 91 11 179
15 Paulo Cassiano Vizelgolfe 28 33 25 32 30 32 27,7 32,3 83 97 6 180
16 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 29 29 26 28 34 34 29,7 30,3 89 91 14 180
17 Adriano Costa Vizelgolfe 29 32 27 33 28 33 28,0 32,7 84 98 3 182
18 Paulo Gomes Minigolfe Clube de Portugal 29 30 32 31 29 33 30,0 31,3 90 94 6 184
19 Hernâni Teixeira Clube de Minigolfe do Porto 32 35 29 30 32 31 31,0 32,0 93 96 8 189
20 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 31 35 29 38 32 29 30,7 34,0 92 102 12 194
21 Rui Cunha Vizelgolfe 33 33 29 32 33 35 31,7 33,3 95 100 7 195
22 Justiniano Cruz Clube de Minigolfe do Porto 29 35 35 32 39 31 34,3 32,7 103 98 14 201
23 Vitor Jesus Minigolfe Clube de Portugal 32 35 33 31 41 34 35,3 33,3 106 100 13 206
24 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego 42 36 33 34 33 32 36,0 34,0 108 102 13 210
25 Alexandre Jesus Minigolfe Clube de Portugal 35 44 41 33 30 34 35,3 37,0 106 111 22 217
26 Pedro Vítor Clube de Minigolfe do Porto 43 37 36 31 26 46 35,0 38,0 105 114 32 219
27 Rui Oliveira Necessidades Futebol Clube 35 42 26 40 38 42 33,0 41,3 99 124 14 223
28 Paulo Torralvo Vizelgolfe 37 40 36 47 34 38 35,7 41,7 107 125 12 232
29 Jorge Carvalho Necessidades Futebol Clube 49 54 65 57 59 50 57,7 53,7 173 161 23 334
30 Abilio Meneses Vizelgolfe 34 28 22 32     28,0 30,0 56 60 16 116 Não terminou
31 André Campos Clube de Minigolfe do Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
31 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Senhoras
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Filomena Mendes Vizelgolfe 30 28 27 31 32 29 29,3 29,7 88 89 8 177
2 Inês Fontes Clube de Minigolfe do Porto 30 27 36 29 33 26 27,3 33,0 82 99 9 181
3 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 29 32 32 30 35 31 31,0 32,0 93 96 8 189
4 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 29 34 30 27 34 42 34,3 31,0 103 93 20 196
5 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 39 39 35 29 32 40 36,0 35,3 108 106 18 214
6 Manuela Pinheiro Clube de Minigolfe da Costa Nova 32 43 31 39 38 44 42,0 33,7 126 101 12 227
7 Marisa Gonçalves Minigolfe Clube de Portugal 41 40 32 41 44 41 40,7 39,0 122 117 13 239

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 26 25 30 32 27 27 28,0 27,7 84 83 11 167
2 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 32 24 31 24 30 27 25,0 31,0 75 93 5 168
3 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 29 25 29 23 34 29 25,7 30,7 77 92 11 169
4 João Fidalgo Clube de Minigolfe da Costa Nova 30 26 26 27 34 28 27,0 30,0 81 90 10 171
5 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 28 28 32 27 31 26 27,0 30,3 81 91 6 172
6 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 34 25 31 27 34 27 26,3 33,0 79 99 5 178
7 Alfredo Silva Clube de Minigolfe do Porto 41 27 29 27 31 26 26,7 33,7 80 101 13 181
8 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto 30 29 31 26 27 38 31,0 29,3 93 88 16 181
9 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 31 31 34 27 31 32 30,0 32,0 90 96 8 186
10 Jaime Andrade Minigolfe Clube de Lamego 26 28 36 30 39 29 29,0 33,7 87 101 15 188
11 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 36 26 30 31 32 36 31,0 32,7 93 98 16 191
12 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 32 33 29 29 41 34 32,0 34,0 96 102 17 198
13 Armindo Gonçalves Vizelgolfe 34 35 35 32 38 28 31,7 35,7 95 107 11 202
14 Antonio Afonso Clube de Minigolfe da Costa Nova 44 28 33 41 39 37 35,3 38,7 106 116 24 222
15 Orlando Carvalho Necessidades Futebol Clube 36 36 42 34 41 38 36,0 39,7 108 119 10 227
16 Aniceto Fernandes Minigolfe Clube de Lamego 37 35 34 45 45 44 41,3 38,7 124 116 21 240
17 José Basílio Minigolfe Clube de Lamego 40 43 49 55 45 46 48,0 44,7 144 134 21 278
18 Fernando Carneiro Vizelgolfe 38 38 40 40     39,0 39,0 78 78 4 156 Não terminou
19 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 José Eugénio Clube de Minigolfe do Porto 31 26 29 31 35 28 28,3 31,7 85 95 11 180
2 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 31 27 26 34 30 36 32,3 29,0 97 87 14 184
3 Domingos Ribeiro Vizelgolfe 32 33 28 28 37 32 31,0 32,3 93 97 14 190
4 Luís Pinto Clube de Minigolfe do Porto 32 30 29 25 44 34 29,7 35,0 89 105 24 194
5 Armando Lopes Vizelgolfe 39 26 31 30 37 33 29,7 35,7 89 107 15 196
6 Manuel Pinto Vizelgolfe 35 32 33 28 39 35 31,7 35,7 95 107 13 202
7 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto 35 34 30 27 35 43 34,7 33,3 104 100 21 204
8 Edgar Oliveira Clube de Minigolfe do Porto 32 39 33 38 38 31 36,0 34,3 108 103 14 211
9 José Martins Vizelgolfe             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou
9 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

EQUIPAS
Rank Par V1 V2 V3 V4 Med Total
1Fábio/Zé Pedro51 56 46 66 27,4219
2Luís/Luís57 56 54 54 27,6221
3Salazar/Eugénio60 51 58 54 27,9223
4Pedro/Ricardo47 61 55 60 27,9223
5Belarmino/Paulo57 52 56 66 28,9231
6Machado/Sousa59 62 53 58 29,0232
7Abílio/Filomena64 56 49 63 29,0232
8Sebastião/Inês62 51 67 53 29,1233
9João/Sónia59 66 55 56 29,5236
10Pedro/André60 71 50 59 30,0240
11Adriano/Domingos61 65 55 61 30,3242
12Armindo/Fernanda65 58 62 61 30,8246
13Francisco/Gracinda71 72 64 58 33,1265
14Paulo/Marisa70 70 64 72 34,5276
15Fernando/Armando77 64 71 70 35,3282
16António/Manuela76 71 64 80 36,4291
17Tiago/Manuel35 18 32 18 33 18 28 18 32,0128 72Não começou
18Armindo/Martins34 18 35 18 35 18 32 18 34,0136 72Não começou


 
1Fábio/Zé PedroV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Fábio Lima22 25 23 31 24,0 28,3 101
 José Fontes29 31 23 35 27,3 31,3 118
 51 56 46 66 27,4219
 
2Luís/LuísV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Luís António25 26 25 29 29,3 28,7 105
 Luís Pinto32 30 29 25 29,7 35,0 116
 57 56 54 54 27,6221
 
3Salazar/EugénioV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Eduardo Salazar29 25 29 23 25,7 30,7 106
 José Eugénio31 26 29 31 28,3 31,7 117
 60 51 58 54 27,9223
 
4Pedro/RicardoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Pedro Carvalho19 27 23 31 21,7 28,7 100
 Ricardo Jorge28 34 32 29 31,3 31,7 123
 47 61 55 60 27,9223
 
5Belarmino/PauloV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Belarmino Soares26 25 30 32 28,0 27,7 113
 Carlos Paulo31 27 26 34 32,3 29,0 118
 57 52 56 66 28,9231
 
6Machado/SousaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 André Machado24 28 23 31 24,0 29,0 106
 José Sousa35 34 30 27 34,7 33,3 126
 59 62 53 58 29,0232
 
7Abílio/FilomenaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Abilio Meneses34 28 22 32 28,0 30,0 116
 Filomena Mendes30 28 27 31 29,3 29,7 116
 64 56 49 63 29,0232
 
8Sebastião/InêsV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Sebastião Campos32 24 31 24 25,0 31,0 111
 Inês Fontes30 27 36 29 27,3 33,0 122
 62 51 67 53 29,1233
 
9João/SóniaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 João Fontes30 32 25 29 29,3 30,3 116
 Sónia Fontes29 34 30 27 34,3 31,0 120
 59 66 55 56 29,5236
 
10Pedro/AndréV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Pedro Pereira36 36 27 34 32,7 34,3 133
 André Silva24 35 23 25 25,0 30,0 107
 60 71 50 59 30,0240
 
11Adriano/DomingosV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Adriano Costa29 32 27 33 28,0 32,7 121
 Domingos Ribeiro32 33 28 28 31,0 32,3 121
 61 65 55 61 30,3242
 
12Armindo/FernandaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Armindo Costa36 26 30 31 31,0 32,7 123
 Fernanda Costa29 32 32 30 31,0 32,0 123
 65 58 62 61 30,8246
 
13Francisco/GracindaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Francisco Silva32 33 29 29 32,0 34,0 123
 Gracinda Silva39 39 35 29 36,0 35,3 142
 71 72 64 58 33,1265
 
14Paulo/MarisaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Paulo Gomes29 30 32 31 30,0 31,3 122
 Marisa Gonçalves41 40 32 41 40,7 39,0 154
 70 70 64 72 34,5276
 
15Fernando/ArmandoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Fernando Carneiro38 38 40 40 39,0 39,0 156
 Armando Lopes39 26 31 30 29,7 35,7 126
 77 64 71 70 35,3282
 
16António/ManuelaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Antonio Afonso44 28 33 41 35,3 38,7 146
 Manuela Pinheiro32 43 31 39 42,0 33,7 145
 76 71 64 80 36,4291
 
17Tiago/ManuelV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Manuel Pinto35 32 33 28 31,7 35,7 128
 35 18 32 18 33 18 28 18 32,0128
 
18Armindo/MartinsV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Armindo Gonçalves34 35 35 32 31,7 35,7 136
 José Martins       
 34 18 35 18 35 18 32 18 34,0136

Topo | Juvenis Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.16.67