47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Estatísticas por jogador

Clube de Minigolfe do Porto
 
Pirâmides
Janela
Looping
Lomba
V
Passagens
L
Caracol
Ondas
Círculo inclinado
Saco
Planalto
Labirinto
Cones
Losango
Ponte
Tubo
Raio
 123456789101112131415161718
Pedro/Ricardo6 1,507 1,757 1,756 1,5010 2,505 1,255 1,254 1,006 1,504 1,005 1,2510 2,504 1,004 1,007 1,756 1,507 1,757 1,75
Miguel/Rui6 1,509 2,257 1,754 1,006 1,504 1,006 1,505 1,256 1,506 1,504 1,007 1,758 2,007 1,755 1,257 1,758 2,007 1,75
José/Sónia6 1,505 1,258 2,006 1,5011 2,754 1,006 1,506 1,506 1,505 1,254 1,0012 3,006 1,506 1,504 1,006 1,507 1,758 2,00
Belarmino/Paulo5 1,259 2,256 1,504 1,006 1,504 1,005 1,256 1,507 1,755 1,257 1,756 1,507 1,754 1,006 1,507 1,757 1,758 2,00
Sebastião/Sofia5 1,259 2,259 2,254 1,0010 2,504 1,005 1,256 1,506 1,505 1,256 1,5010 2,506 1,505 1,255 1,255 1,256 1,506 1,50
Abílio/Ricardo5 1,257 1,755 1,258 2,007 1,754 1,004 1,005 1,255 1,254 1,008 2,008 2,007 1,756 1,504 1,007 1,759 2,256 1,50
João/Inês6 1,5011 2,756 1,506 1,505 1,256 1,509 2,257 1,756 1,504 1,006 1,5011 2,755 1,255 1,254 1,007 1,756 1,504 1,00
Armindo/Fernanda8 2,008 2,007 1,755 1,258 2,005 1,258 2,005 1,256 1,505 1,255 1,258 2,009 2,257 1,754 1,008 2,005 1,257 1,75
Vencedores 20188 2,008 2,008 2,005 1,255 1,255 1,256 1,504 1,007 1,757 1,754 1,0013 3,256 1,505 1,258 2,007 1,757 1,756 1,50
António José/Tiago6 1,508 2,008 2,005 1,257 1,754 1,006 1,506 1,507 1,756 1,505 1,2510 2,504 1,006 1,506 1,507 1,756 1,508 2,00
Domingos/Juventina8 2,0012 3,006 1,507 1,755 1,254 1,007 1,756 1,506 1,504 1,006 1,5011 2,758 2,004 1,005 1,256 1,505 1,258 2,00
Francisco/Gracinda6 1,508 2,008 2,007 1,756 1,506 1,506 1,505 1,257 1,756 1,505 1,2512 3,006 1,505 1,257 1,758 2,004 1,006 1,50
Baptista/Tópê10 2,509 2,258 2,006 1,506 1,504 1,008 2,004 1,005 1,255 1,254 1,005 1,256 1,507 1,758 2,008 2,007 1,758 2,00
Jaime/João5 1,2512 3,008 2,006 1,505 1,258 2,008 2,006 1,506 1,506 1,505 1,2511 2,757 1,755 1,256 1,506 1,504 1,006 1,50
Domingos/Paulo7 1,758 2,006 1,504 1,006 1,507 1,755 1,255 1,257 1,754 1,005 1,2519 4,754 1,006 1,506 1,507 1,7510 2,509 2,25
Ananias/Fernanda7 1,7510 2,508 2,005 1,255 1,255 1,257 1,755 1,256 1,507 1,755 1,259 2,256 1,508 2,006 1,508 2,008 2,0011 2,75
Hugo/Justino4 1,0012 3,0010 2,506 1,507 1,755 1,257 1,756 1,508 2,009 2,257 1,7516 4,007 1,755 1,258 2,009 2,2516 4,0010 2,50

Clube de Minigolfe do Porto
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
 123456789101112131415161718
Pedro/Ricardo7 1,759 2,255 1,257 1,755 1,258 2,004 1,008 2,008 2,007 1,754 1,004 1,006 1,507 1,758 2,008 2,007 1,754 1,00
Miguel/Rui8 2,007 1,755 1,256 1,506 1,508 2,004 1,008 2,009 2,256 1,505 1,257 1,756 1,508 2,008 2,008 2,006 1,504 1,00
José/Sónia8 2,007 1,756 1,508 2,007 1,758 2,004 1,007 1,757 1,756 1,504 1,007 1,755 1,255 1,259 2,259 2,257 1,754 1,00
Belarmino/Paulo6 1,505 1,259 2,2511 2,756 1,508 2,004 1,009 2,257 1,759 2,254 1,007 1,756 1,507 1,758 2,007 1,758 2,005 1,25
Sebastião/Sofia7 1,756 1,507 1,756 1,505 1,257 1,754 1,0010 2,509 2,256 1,504 1,008 2,005 1,258 2,0010 2,509 2,258 2,005 1,25
Abílio/Ricardo8 2,0011 2,757 1,7512 3,004 1,008 2,004 1,007 1,757 1,755 1,254 1,008 2,007 1,757 1,758 2,0010 2,507 1,754 1,00
João/Inês7 1,758 2,007 1,756 1,507 1,758 2,005 1,258 2,005 1,257 1,754 1,0010 2,507 1,755 1,2510 2,508 2,007 1,755 1,25
Armindo/Fernanda8 2,007 1,757 1,758 2,006 1,508 2,005 1,257 1,756 1,506 1,504 1,008 2,007 1,756 1,5011 2,758 2,009 2,257 1,75
Vencedores 20186 1,507 1,757 1,7512 3,006 1,508 2,004 1,0011 2,756 1,507 1,755 1,256 1,507 1,756 1,5010 2,508 2,008 2,004 1,00
António José/Tiago9 2,2511 2,755 1,257 1,7510 2,508 2,005 1,258 2,007 1,757 1,754 1,007 1,758 2,006 1,509 2,258 2,009 2,255 1,25
Domingos/Juventina7 1,759 2,258 2,009 2,2511 2,759 2,254 1,009 2,257 1,756 1,504 1,006 1,507 1,756 1,5015 3,759 2,256 1,504 1,00
Francisco/Gracinda8 2,008 2,007 1,7513 3,258 2,0010 2,504 1,007 1,756 1,508 2,009 2,257 1,756 1,507 1,759 2,259 2,258 2,006 1,50
Baptista/Tópê6 1,507 1,756 1,5011 2,758 2,009 2,255 1,258 2,009 2,2510 2,505 1,257 1,758 2,008 2,0014 3,5010 2,508 2,005 1,25
Jaime/João7 1,758 2,008 2,0012 3,008 2,008 2,005 1,2512 3,008 2,007 1,754 1,006 1,506 1,507 1,7514 3,509 2,258 2,007 1,75
Domingos/Paulo7 1,758 2,0011 2,757 1,755 1,258 2,004 1,0012 3,008 2,009 2,254 1,006 1,508 2,009 2,2513 3,256 1,5013 3,255 1,25
Ananias/Fernanda6 1,507 1,758 2,0015 3,756 1,509 2,255 1,258 2,0011 2,758 2,004 1,007 1,758 2,007 1,7512 3,009 2,257 1,755 1,25
Hugo/Justino8 2,0012 3,007 1,7518 4,509 2,259 2,255 1,2512 3,0011 2,758 2,004 1,007 1,7510 2,507 1,759 2,2510 2,507 1,758 2,00


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos