47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Justino Peixoto, Vizelgolfe

Categoria: Veteranos
Ranking: 7

B1 E2 B3 E4 B5 E6
1Pirâmides/12 1 2 1 2 2
2Janela/24 3 2 4 1 4
3Looping/31 1 2 3 2 2
4Lomba/46 2 2 1 2 2
5V/53 3 3 2 2 3
6Passagens/62 2 3 1 3 1
7L/71 1 2 2 1 2
8Caracol/83 1 4 1 3 1
9Ondas/93 2 2 2 2 2
10Círculo inclinado/102 3 2 4 2 1
11Saco/111 1 1 3 1 2
12Planalto/122 7 2 2 2 3
13Labirinto/134 3 2 1 2 5
14Cones/143 1 2 2 2 2
15Losango/152 2 2 2 3 1
16Ponte/162 3 2 2 2 2
17Tubo/171 2 2 7 2 1
18Raio/182 3 2 2 2 3

Soma 44 41 39 42 36 39
Média Eternit: 40,7   Média Beton: 39,7
Resultado Eternit: 122   Resultado Beton: 119   Resultado total: 241


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos