47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

António José Silva, Vizelgolfe

Categoria: Veteranos
Ranking: 3

B1 E2 B3 E4 B5 E6
1Pirâmides/12 1 2 2 2 3
2Janela/23 2 2 2 3 2
3Looping/31 2 2 2 2 2
4Lomba/41 1 1 1 2 1
5V/52 1 4 3 2 1
6Passagens/62 1 2 1 2 2
7L/72 1 1 2 1 2
8Caracol/82 2 2 1 1 2
9Ondas/93 2 2 2 2 1
10Círculo inclinado/102 2 2 2 2 1
11Saco/111 1 1 1 2 1
12Planalto/122 7 2 1 2 2
13Labirinto/133 1 2 1 2 2
14Cones/142 1 2 2 2 2
15Losango/152 1 3 2 2 1
16Ponte/161 2 3 2 1 3
17Tubo/173 2 2 2 2 1
18Raio/182 2 1 3 1 2

Soma 36 32 36 32 33 31
Média Eternit: 31,7   Média Beton: 35,0
Resultado Eternit: 95   Resultado Beton: 105   Resultado total: 200


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos