47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Rui Cunha, Vizelgolfe

Categoria: Homens
Ranking: 16

E1 B2 E3 B4 B5 E6
1Pirâmides/11 1 1 1 2 1
2Janela/22 2 4 2 4 1
3Looping/33 2 2 1 1 2
4Lomba/41 2 3 2 1 1
5V/51 1 2 1 2 1
6Passagens/61 2 1 2 2 2
7L/71 1 1 1 1 2
8Caracol/82 2 1 2 2 2
9Ondas/91 2 1 2 2 2
10Círculo inclinado/101 2 1 1 2 1
11Saco/111 1 1 1 1 1
12Planalto/126 1 1 2 2 5
13Labirinto/131 3 1 2 2 1
14Cones/142 1 2 2 3 2
15Losango/151 2 1 2 2 2
16Ponte/162 2 2 1 1 2
17Tubo/171 2 1 3 4 1
18Raio/182 1 1 1 2 3

Soma 30 30 27 29 36 32
Média Eternit: 29,7   Média Beton: 31,7
Resultado Eternit: 89   Resultado Beton: 95   Resultado total: 184


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos