47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Adriano Costa, Vizelgolfe

Categoria: Homens
Ranking: 19

E1 B2 E3 B4 B5 E6
1Pirâmides/12 2 1 2 1 1
2Janela/22 2 2 4 2 2
3Looping/32 2 2 2 2 2
4Lomba/41 1 2 4 2 1
5V/52 2 1 2 3 1
6Passagens/62 2 1 2 2 2
7L/71 1 2 1 1 2
8Caracol/82 2 2 2 2 2
9Ondas/92 2 1 2 2 2
10Círculo inclinado/102 2 1 2 1 1
11Saco/111 1 1 1 2 1
12Planalto/124 2 5 1 2 1
13Labirinto/131 2 2 2 2 1
14Cones/141 2 1 2 2 1
15Losango/151 2 2 2 4 1
16Ponte/161 2 2 1 2 2
17Tubo/172 2 1 2 2 1
18Raio/181 1 2 1 1 1

Soma 30 32 31 35 35 25
Média Eternit: 28,7   Média Beton: 34,0
Resultado Eternit: 86   Resultado Beton: 102   Resultado total: 188


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos