47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Amadeu Martins, MC Lamego

Categoria: Homens
Ranking: 24

E1 B2 E3 B4 B5 E6
1Pirâmides/11 1 2 2 2 1
2Janela/21 2 2 2 2 4
3Looping/32 1 2 2 1 2
4Lomba/41 2 1 1 1 1
5V/52 2 1 2 2 1
6Passagens/62 2 1 2 2 1
7L/72 1 2 1 1 2
8Caracol/81 2 2 3 2 2
9Ondas/91 1 1 3 2 2
10Círculo inclinado/101 2 1 1 2 3
11Saco/111 1 1 1 1 1
12Planalto/126 1 7 2 2 6
13Labirinto/132 2 1 2 2 1
14Cones/141 2 2 2 2 1
15Losango/152 5 1 2 3 3
16Ponte/162 4 2 2 3 2
17Tubo/172 2 1 2 3 1
18Raio/182 1 2 1 1 2

Soma 32 34 32 33 34 36
Média Eternit: 33,3   Média Beton: 33,7
Resultado Eternit: 100   Resultado Beton: 101   Resultado total: 201


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos