47º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Resultado individual para

Carlos Ferreira, CM Porto

Categoria: Homens
Ranking: 14

E1 B2 E3 B4 B5 E6
1Pirâmides/12 2 3 1 1 3
2Janela/22 2 1 3 1 2
3Looping/32 2 2 2 1 2
4Lomba/42 3 1 3 3 1
5V/52 2 1 1 3 1
6Passagens/61 2 1 2 2 1
7L/72 1 1 1 1 1
8Caracol/81 4 1 2 2 1
9Ondas/91 2 2 1 2 2
10Círculo inclinado/101 2 1 2 1 1
11Saco/111 1 1 1 1 1
12Planalto/121 1 1 2 2 7
13Labirinto/131 3 1 1 1 2
14Cones/141 1 1 3 2 1
15Losango/152 2 2 2 2 2
16Ponte/162 2 1 1 2 2
17Tubo/172 2 1 2 2 2
18Raio/181 1 2 1 1 1

Soma 27 35 24 31 30 33
Média Eternit: 28,0   Média Beton: 32,0
Resultado Eternit: 84   Resultado Beton: 96   Resultado total: 180


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Infantil Masculino | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos