45º Torneio das Festas da Cidade do Porto

Foz do Douro, 24 e 25 Junho 2017


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Pedro Carvalho CM Porto H 25 32 25 31 21 24 23,7 29,0 71 87 158 12
2 Eduardo Salazar CM Porto SM 21 26 24 30 26 36 23,7 30,7 71 92 163 15
3 Belarmino Soares CM Porto SM 34 27 22 31 23 28 26,3 28,7 79 86 165 16
4 Luís António CM Porto H 27 29 26 32 25 29 26,0 30,0 78 90 168 5
5 Alfredo da Silva CM Porto SM 24 32 26 27 29 30 26,3 29,7 79 89 168 10
6 Joaquim Baptista MC Lamego H 26 29 29 29 29 28 28,0 28,7 84 86 170 4
7 André Manuel CM Porto H 26 33 30 28 27 27 27,7 29,3 83 88 171 10
8 Fernando Carvalho CM Porto H 28 31 28 34 22 29 26,0 31,3 78 94 172 11
9 Abílio Meneses Vizelgolfe H 29 31 26 26 32 29 29,0 28,7 87 86 173 11
10 Filomena Mendes Vizelgolfe S 25 27 30 31 30 31 28,3 29,7 85 89 174 9
11 Carlos Ferreira CM Porto H 27 29 32 27 28 32 29,0 29,3 87 88 175 10
12 Ricardo Miguel CM Porto SM 29 31 32 29 26 29 29,0 29,7 87 89 176 8
13 João Fontes CM Porto H 29 31 25 31 29 32 27,7 31,3 83 94 177 5
14 Miguel Bento Vizelgolfe H 28 32 31 28 25 34 28,0 31,3 84 94 178 12
15 Jorge Torres CM Porto SM 25 29 35 29 25 35 28,3 31,0 85 93 178 16
16 Pedro Vítor CM Porto H 28 29 27 35 28 32 27,7 32,0 83 96 179 7
17 Fernanda Costa CM Porto S 28 35 24 29 29 34 27,0 32,7 81 98 179 11
18 Jaime Andrade Vizelgolfe SM 35 33 26 31 25 29 28,7 31,0 86 93 179 14
19 Tiago Bastos Vizelgolfe JM 27 33 31 32 25 32 27,7 32,3 83 97 180 7
Domingos Silva CM Porto H 31 31 29 32 30 27 30,0 30,0 90 90 180 7
21 Armindo Costa CM Porto SM 32 33 27 32 25 31 28,0 32,0 84 96 180 9
22 Juventina Silva CM Porto S 27 32 31 27 30 33 29,3 30,7 88 92 180 10
Sebastião Campos CM Porto SM 32 29 26 33 27 33 28,3 31,7 85 95 180 10
24 Artur Noronha CM Porto SM 35 30 28 29 27 34 30,0 31,0 90 93 183 13
25 Artur Lopes CM Porto H 28 32 35 28 26 34 29,7 31,3 89 94 183 15
26 António Pinto CM Porto SM 28 35 30 34 29 28 29,0 32,3 87 97 184 9
27 Carlos Paulo CM Porto V 29 32 32 31 29 32 30,0 31,7 90 95 185 4
28 Costa e Silva CM Porto SM 31 31 29 31 34 29 31,3 30,3 94 91 185 7
29 Manuel Lobão MC Lamego JM 36 28 27 32 33 31 32,0 30,3 96 91 187 13
30 Luís Pinto CM Porto SM 26 38 29 33 31 31 28,7 34,0 86 102 188 12
Hélder Mendes Vizelgolfe H 29 28 35 29 33 34 32,3 30,3 97 91 188 12
32 Rui Dias Vizelgolfe JM 31 34 29 33 33 30 31,0 32,3 93 97 190 8
33 Armindo Gonçalves Vizelgolfe SM 32 41 31 32 23 32 28,7 35,0 86 105 191 18
34 Inês Fontes CM Porto S 32 31 29 36     30,5 33,5 61 67 128 8 Não terminou
35 Justiniano Cruz CM Porto H 32 33 35 34 27 33 31,3 33,3 94 100 194 9
36 Alcino Cunha CM Porto H 36 35 31 33 27 32 31,3 33,3 94 100 194 12
37 José Eugénio CM Porto V 33 35 27 34 31 35 30,3 34,7 91 104 195 7
38 José Sousa CM Porto V 32 30 36 34 34 30 34,0 31,3 102 94 196 8
39 Eduardo Sousa CM Costa Nova H 28 35 35 34 29 36 30,7 35,0 92 105 197 9
40 Sofia Santos CM Porto S 31 31 33 34 38 30 34,0 31,7 102 95 197 11
41 Carlos Teixeira CM Porto H 34 36 29 37 30 32 31,0 35,0 93 105 198 10
42 Hernâni Teixeira CM Porto H 31 35 28 39 33 32 30,7 35,3 92 106 198 12
43 Rui Cunha Vizelgolfe H 35 30 32 37 32 34 33,0 33,7 99 101 200 10
44 Adriano Costa Vizelgolfe H 37 37 33 31 27 36 32,3 34,7 97 104 201 16
45 Francisco Silva CM Porto SM 34 35 38 37 26 34 32,7 35,3 98 106 204 15
46 Gracinda Silva CM Porto S 36 34 30 35 35 35 33,7 34,7 101 104 205 7
47 António José Silva Vizelgolfe V 32 33 42 35 30 33 34,7 33,7 104 101 205 14
48 Sónia Fontes CM Porto S 37 35 30 35 31 38 32,7 36,0 98 108 206 10
49 Armindo Machado Vizelgolfe SM 40 35 36 34 34 30 36,7 33,0 110 99 209 11
50 António Ferreira MC Lamego SM 37 36 36 35 30 37 34,3 36,0 103 108 211 9
51 Manuel Pinto Vizelgolfe V 31 38 33 43 33 33 32,3 38,0 97 114 211 12
Manuel Sousa Vizelgolfe V 34 38 38 37 28 36 33,3 37,0 100 111 211 12
53 João Peixoto CM Porto H 34 33 36 44 29 35 33,0 37,3 99 112 211 18
54 Luísa Lobão MC Lamego S 37 40 31 35 32 17 7 33,3 38,5 100 92 192 11 Não terminou
55 João de Jesus MC Lamego V 35 39 45 31 30 35 36,7 35,0 110 105 215 23
56 Amadeu Costa ACSÁgueda H 35 42 39 37 31 34 35,0 37,7 105 113 218 16
57 Domingos Ribeiro Vizelgolfe V 47 37 34 39 36 29 39,0 35,0 117 105 222 23
58 Amadeu Martins MC Lamego H 37 35 33 35 46 37 38,7 35,7 116 107 223 15
59 João Jorge Ribeiro Vizelgolfe SM 30 44 43 42 30 35 34,3 40,3 103 121 224 22
60 Paulo Torralvo Vizelgolfe H 41 37 39 39 35 36 38,3 37,3 115 112 227 9
61 Manuel Silva Vizelgolfe SM 35 37 38 35 45 37 39,3 36,3 118 109 227 12
62 Aniceto Fernandes MC Lamego H 38 32 45 33 42 39 41,7 34,7 125 104 229 14
63 José Teixeira CM Porto V 38 36 45 37 41 33 41,3 35,3 124 106 230 11
64 António Fonseca CM Porto V 48 35 45 39 30 35 41,0 36,3 123 109 232 22
65 António Loureiro MC Lamego V 31 39 48 41 41 34 40,0 38,0 120 114 234 24
66 Dina Barroco MC Lamego S 44 36 43 39 40 37 42,3 37,3 127 112 239 7
67 António Lobão MC Lamego H 40 40 38 40 37 47 38,3 42,3 115 127 242 10
68 Isabel Pedrosa CM Porto S 49 48 40 41 50 46 46,3 45,0 139 135 274 17
69 José Fontes CM Porto I 36   43   64   47,7 0,0 143 0 143 28
70 Rafael Ramalho CM Porto I 51   56   55   54,0 0,0 162 0 162 5
71 Rodrigo Montenegro CM Porto I 74   77   74   75,0 0,0 225 0 225 3


Veteranos | Seniores Masculinos | Homens | Senhoras | Juniores Masculinos | Iniciados | Equipas | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns seguidos