52º Torneio das Festas da Cidade do Porto


Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Infantis Masculinos | Equipas - Pares | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 EMed BMed ESoma BSoma Tot Dif
1 Pedro Carvalho CMP H 22 28 23 29 28 21 22,0 28,3 66 85 151 3
2 André Silva CMP SM 32 25 26 22 23 25 23,3 27,7 70 83 153 10
3 Luís António CMP H 23 30 19 31 30 24 22,0 30,3 66 91 157 6
4 Ricardo Jorge CMP H 24 33 21 29 28 22 22,3 30,0 67 90 157 8
5 Carlos Teixeira CMP H 23 30 23 29 29 24 23,3 29,3 70 88 158 2
6 Joaquim Baptista CMP VM 28 24 30 22 22 33 22,7 30,3 68 91 159 7
7 José Fontes CMP H 24 32 22 31 30 23 23,0 31,0 69 93 162 4
8 Miguel Bento H 27 30 23 31 27 25 25,0 29,3 75 88 163 8
9 Belarmino Soares CMP SM 30 24 33 30 22 24 25,3 29,0 76 87 163 17
10 Bernardo Silva CMP H 23 34 23 28 32 24 23,3 31,3 70 94 164 7
11 António Santiago MCL H 26 28 28 32 29 22 25,3 29,7 76 89 165 10
12 Eduardo Salazar CMP SM 29 23 29 23 33 28 26,3 28,7 79 86 165 11
13 Manuel Simões CMP VM 29 23 29 26 26 33 25,0 30,3 75 91 166 7
14 Costa e Silva CMP SM 31 22 29 29 26 29 25,7 29,7 77 89 166 9
15 Carlos Ferreira CMP SM 30 26 33 24 23 34 24,3 32,3 73 97 170 7
16 João Fidalgo CMCN SM 32 25 27 29 29 28 27,7 29,0 83 87 170 9
17 Fernanda Costa CMP S 22 33 25 30 33 28 25,0 32,0 75 96 171 9
18 João Fontes CMP H 22 33 28 34 30 25 25,0 32,3 75 97 172 10
Paulo Gomes H 23 31 24 35 38 21 22,7 34,7 68 104 172 10
20 Artur Noronha CMP SM 28 29 33 27 26 33 27,3 31,3 82 94 176 8
21 Hernâni Teixeira CMP VM 31 23 34 29 30 29 27,3 31,3 82 94 176 12
Abilio Meneses VZG H 32 29 29 28 33 25 28,7 30,0 86 90 176 12
23 Inês Fontes CMP S 31 32 27 30 31 26 28,0 31,0 84 93 177 7
24 Sebastião Campos CMP SM 27 30 32 29 27 34 28,7 31,0 86 93 179 10
25 Paulo Cassiano VZG H 28 33 31 29 34 24 27,7 32,0 83 96 179 12
Cristina Fernandes VZG S 24 30 27 39 32 27 26,0 33,7 78 101 179 12
27 Hélder Tropa VZG H 27 37 26 35 32 23 25,3 34,7 76 104 180 9
28 Edgar Reinaldo NFC H 25 34 26 34 35 27 26,0 34,3 78 103 181 3
29 Jorge Torres CMP SM 32 24 38 27 25 35 25,3 35,0 76 105 181 9
30 Sónia Fontes CMP S 32 34 26 35 31 24 27,3 33,3 82 100 182 12
31 Rui Cunha VZG H 25 34 28 34 35 27 26,7 34,3 80 103 183 4
32 Sofia Santos CMP S 32 25 31 31 37 27 30,0 31,0 90 93 183 17
33 José Sousa CMP VM 31 28 34 29 28 34 28,3 33,0 85 99 184 4
34 Rui Oliveira NFC H 31 30 28 31 34 30 29,7 31,7 89 95 184 7
35 Jaime Andrade MCL SM 33 27 38 30 27 29 28,0 33,3 84 100 184 12
36 Filomena Mendes VZG S 28 31 27 31 38 30 28,3 33,3 85 100 185 10
37 Vitor Jesus MCP SM 36 30 32 30 28 30 29,3 32,7 88 98 186 8
38 António Ferreira MCL VM 38 28 33 27 29 31 28,0 34,0 84 102 186 9
39 José Tropa H 27 32 26 37 32 32 28,3 33,7 85 101 186 11
40 Pedro Santiago MCL SM 37 27 35 23 28 37 26,0 36,3 78 109 187 7
41 Alcino Cunha CMP H 28 33 31 36 32 27 28,7 33,7 86 101 187 8
42 José Eugénio CMP VM 35 31 33 31 27 31 29,7 33,0 89 99 188 8
43 Armindo Machado VZG VM 34 28 34 31 33 29 30,7 32,3 92 97 189 10
44 Carlos Paulo CMP VM 33 31 31 26 38 32 31,7 32,0 95 96 191 14
45 Justiniano Cruz CMP H 36 41 24 34 29 29 29,7 34,7 89 104 193 24
46 Eduardo Dourado NFC IM 30 29 33 27 33 42 29,7 35,0 89 105 194 18
47 Manuel Pinto VZG VM 36 31 33 28 32 35 30,3 34,7 91 104 195 7
48 Francisco Silva CMP SM 32 29 33 33 36 36 32,7 33,7 98 101 199 11
49 José Alves MCL SM 34 29 39 37 32 30 32,7 34,3 98 103 201 17
50 Alfredo Silva CMP SM 35 21 12         31,5 35,0 21 35 56 0 Não terminou
51 Luís Pinto CMP VM 36 28 38 29 36 35 31,0 36,3 93 109 202 11
52 Artur Lopes CMP H 31 39 33 35 37 28 30,7 37,0 92 111 203 9
53 José Cunha VZG SM 33 28 35 37 32 40 32,3 36,0 97 108 205 16
54 Hugo Ferreira VZG H 32 36 31 35 40 32 31,7 37,0 95 111 206 6
55 Paulo Torralvo SM 37 31 37 32 35 35 32,7 36,3 98 109 207 6
56 Orlando Carvalho NFC SM 36 31 39 34 33 34 32,7 36,3 98 109 207 8
57 Domingos Ribeiro VZG VM 34 34 42 32 31 34 32,3 36,7 97 110 207 11
58 Henrique Pereira CMP VM 41 34 35 33 29 38 32,0 38,0 96 114 210 11
59 André Alvarez CMP SM 38 29 39 37 27 43 31,0 40,0 93 120 213 15
60 Gracinda Silva CMP S 35 44 33 31 37 35 34,3 37,3 103 112 215 15
61 Carlos Pereira MCL H 31 33 37 42 39 35 34,3 38,0 103 114 217 15
62 Amadeu Martins MCL H 41 40 30 37 33 37 36,0 36,7 108 110 218 18
63 Armindo Costa CMP VM 37 30 38 43 37 36 36,7 37,0 110 111 221 15
64 Guilherme Pinto VZG IM 37 30 41 29 39 45 32,7 41,0 98 123 221 18
65 Alexandre Dourado NFC IM 39 35 46 29 34 39 32,7 41,3 98 124 222 13
66 Jorge Carvalho NFC H 32 46 31 43 40 33 32,0 43,0 96 129 225 8
67 António José Silva VZG VM 44 40 38 35 31 39 35,3 40,3 106 121 227 15
68 Manuel Sousa VZG VM 33 38 39 45 41 44 41,3 38,7 124 116 240 18
69 José Basílio MCL VM 42 39 41 39 39 41 39,0 41,3 117 124 241 1
70 Carlos Magalhães VZG H 50 44 30 41 35 43 41,0 40,0 123 120 243 29
71 Lídia Santiago MCL S 35 39 37 47 44 44 38,7 43,3 116 130 246 17
72 Carolina Jesus MCP S 35 37 35 42 50 49 39,7 43,0 119 129 248 27
73 James Hoog FGP VM 46 47 44 37 44 41 42,7 43,7 128 131 259 15
74 Rodrigo Martins MCL IM 45 49 47 40 48 45 45,7 45,7 137 137 274 11
75 Francisco Pereira MCL IM 56 50 50 62 53 58 55,0 54,7 165 164 329 20
76 Cheryl Taylor FGP S 64 56 57 66 47 45 55,3 56,3 166 169 335 38
77 Armando Lopes VZG VM             0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Veteranos Masculinos | Infantis Masculinos | Equipas - Pares | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Estatísticas por jogador | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados