52º Torneio das Festas da Cidade do Porto

Actualizado: 2025-06-29   13:21Obter novas páginas automáticamente

Resultado

Homens
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Pedro Carvalho CMP 22 28 23 29 28 21 22,0 28,3 66 85 3 151
2 Ricardo Jorge CMP 24 33 21 29 28 22 22,3 30,0 67 90 8 157 Morte Súbita
3 Luís António CMP 23 30 19 31 30 24 22,0 30,3 66 91 6 157 Morte Súbita
4 Carlos Teixeira CMP 23 30 23 29 29 24 23,3 29,3 70 88 2 158
5 José Fontes CMP 24 32 22 31 30 23 23,0 31,0 69 93 4 162
6 Miguel Bento 27 30 23 31 27 25 25,0 29,3 75 88 8 163
7 Bernardo Silva CMP 23 34 23 28 32 24 23,3 31,3 70 94 7 164
8 António Santiago MCL 26 28 28 32 29 22 25,3 29,7 76 89 10 165
9 João Fontes CMP 22 33 28 34 30 25 25,0 32,3 75 97 10 172
9 Paulo Gomes 23 31 24 35 38 21 22,7 34,7 68 104 10 172
11 Abilio Meneses VZG 32 29 29 28 33 25 28,7 30,0 86 90 12 176
12 Paulo Cassiano VZG 28 33 31 29 34 24 27,7 32,0 83 96 12 179
13 Hélder Tropa VZG 27 37 26 35 32 23 25,3 34,7 76 104 9 180
14 Edgar Reinaldo NFC 25 34 26 34 35 27 26,0 34,3 78 103 3 181
15 Rui Cunha VZG 25 34 28 34 35 27 26,7 34,3 80 103 4 183
16 Rui Oliveira NFC 31 30 28 31 34 30 29,7 31,7 89 95 7 184
17 José Tropa 27 32 26 37 32 32 28,3 33,7 85 101 11 186
18 Alcino Cunha CMP 28 33 31 36 32 27 28,7 33,7 86 101 8 187
19 Justiniano Cruz CMP 36 41 24 34 29 29 29,7 34,7 89 104 24 193
20 Artur Lopes CMP 31 39 33 35 37 28 30,7 37,0 92 111 9 203
21 Hugo Ferreira VZG 32 36 31 35 40 32 31,7 37,0 95 111 6 206
22 Carlos Pereira MCL 31 33 37 42 39 35 34,3 38,0 103 114 15 217
23 Amadeu Martins MCL 41 40 30 37 33 37 36,0 36,7 108 110 18 218
24 Jorge Carvalho NFC 32 46 31 43 40 33 32,0 43,0 96 129 8 225
25 Carlos Magalhães VZG 50 44 30 41 35 43 41,0 40,0 123 120 29 243

Senhoras
Rank Nome Clube E1 B2 E3 B4 B5 E6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Fernanda Costa CMP 22 33 25 30 33 28 25,0 32,0 75 96 9 171
2 Inês Fontes CMP 31 32 27 30 31 26 28,0 31,0 84 93 7 177
3 Cristina Fernandes VZG 24 30 27 39 32 27 26,0 33,7 78 101 12 179
4 Sónia Fontes CMP 32 34 26 35 31 24 27,3 33,3 82 100 12 182
5 Sofia Santos CMP 32 25 31 31 37 27 30,0 31,0 90 93 17 183
6 Filomena Mendes VZG 28 31 27 31 38 30 28,3 33,3 85 100 10 185
7 Gracinda Silva CMP 35 44 33 31 37 35 34,3 37,3 103 112 15 215
8 Lídia Santiago MCL 35 39 37 47 44 44 38,7 43,3 116 130 17 246
9 Carolina Jesus MCP 35 37 35 42 50 49 39,7 43,0 119 129 27 248
10 Cheryl Taylor FGP 64 56 57 66 47 45 55,3 56,3 166 169 38 335

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 André Silva CMP 32 25 26 22 23 25 23,3 27,7 70 83 10 153
2 Belarmino Soares CMP 30 24 33 30 22 24 25,3 29,0 76 87 17 163
3 Eduardo Salazar CMP 29 23 29 23 33 28 26,3 28,7 79 86 11 165
4 Costa e Silva CMP 31 22 29 29 26 29 25,7 29,7 77 89 9 166
5 Carlos Ferreira CMP 30 26 33 24 23 34 24,3 32,3 73 97 7 170
6 João Fidalgo CMCN 32 25 27 29 29 28 27,7 29,0 83 87 9 170
7 Artur Noronha CMP 28 29 33 27 26 33 27,3 31,3 82 94 8 176
8 Sebastião Campos CMP 27 30 32 29 27 34 28,7 31,0 86 93 10 179
9 Jorge Torres CMP 32 24 38 27 25 35 25,3 35,0 76 105 9 181
10 Jaime Andrade MCL 33 27 38 30 27 29 28,0 33,3 84 100 12 184
11 Vitor Jesus MCP 36 30 32 30 28 30 29,3 32,7 88 98 8 186
12 Pedro Santiago MCL 37 27 35 23 28 37 26,0 36,3 78 109 7 187
13 Francisco Silva CMP 32 29 33 33 36 36 32,7 33,7 98 101 11 199
14 José Alves MCL 34 29 39 37 32 30 32,7 34,3 98 103 17 201
15 José Cunha VZG 33 28 35 37 32 40 32,3 36,0 97 108 16 205
16 Paulo Torralvo 37 31 37 32 35 35 32,7 36,3 98 109 6 207
17 Orlando Carvalho NFC 36 31 39 34 33 34 32,7 36,3 98 109 8 207
18 André Alvarez CMP 38 29 39 37 27 43 31,0 40,0 93 120 15 213
19 Alfredo Silva CMP 35 21 12         31,5 35,0 21 35 0 56 Não terminou

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Joaquim Baptista CMP 28 24 30 22 22 33 22,7 30,3 68 91 7 159
2 Manuel Simões CMP 29 23 29 26 26 33 25,0 30,3 75 91 7 166
3 Hernâni Teixeira CMP 31 23 34 29 30 29 27,3 31,3 82 94 12 176
4 José Sousa CMP 31 28 34 29 28 34 28,3 33,0 85 99 4 184
5 António Ferreira MCL 38 28 33 27 29 31 28,0 34,0 84 102 9 186
6 José Eugénio CMP 35 31 33 31 27 31 29,7 33,0 89 99 8 188
7 Armindo Machado VZG 34 28 34 31 33 29 30,7 32,3 92 97 10 189
8 Carlos Paulo CMP 33 31 31 26 38 32 31,7 32,0 95 96 14 191
9 Manuel Pinto VZG 36 31 33 28 32 35 30,3 34,7 91 104 7 195
10 Luís Pinto CMP 36 28 38 29 36 35 31,0 36,3 93 109 11 202
11 Domingos Ribeiro VZG 34 34 42 32 31 34 32,3 36,7 97 110 11 207
12 Henrique Pereira CMP 41 34 35 33 29 38 32,0 38,0 96 114 11 210
13 Armindo Costa CMP 37 30 38 43 37 36 36,7 37,0 110 111 15 221
14 António José Silva VZG 44 40 38 35 31 39 35,3 40,3 106 121 15 227
15 Manuel Sousa VZG 33 38 39 45 41 44 41,3 38,7 124 116 18 240
16 José Basílio MCL 42 39 41 39 39 41 39,0 41,3 117 124 1 241
17 James Hoog FGP 46 47 44 37 44 41 42,7 43,7 128 131 15 259
18 Armando Lopes VZG             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou

Infantis Masculinos
Rank Nome Clube B1 E2 B3 E4 E5 B6 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Eduardo Dourado NFC 30 29 33 27 33 42 29,7 35,0 89 105 18 194
2 Guilherme Pinto VZG 37 30 41 29 39 45 32,7 41,0 98 123 18 221
3 Alexandre Dourado NFC 39 35 46 29 34 39 32,7 41,3 98 124 13 222
4 Rodrigo Martins MCL 45 49 47 40 48 45 45,7 45,7 137 137 11 274
5 Francisco Pereira MCL 56 50 50 62 53 58 55,0 54,7 165 164 20 329

Equipas
Pares
Rank Par V1 V2 V3 V4 Med Total
1Pedro/Simões51 51 52 55 26,1209
2Belarmino/Baptista58 48 63 52 27,6221
3Inês/Zé55 64 49 61 28,6229
4Luís/Pinto59 58 57 60 29,3234
5Salazar/Eugénio64 54 62 54 29,3234
6Hernâni/Sebastião58 53 66 58 29,4235
7Paulo/Sousa64 59 65 55 30,4243
8Sónia/João54 67 54 69 30,5244
9Cristina/Hélder51 67 53 74 30,6245
10Carlos/Henrique64 64 58 62 31,0248
11Fernanda/Armindo59 63 63 73 32,3258
12Hugo/Armindo66 64 65 66 32,6261
13Cassiano/Domingos62 67 73 61 32,9263
14Alves/Ferreira72 57 72 64 33,1265
15Gracinda/Francisco67 73 66 64 33,8270
16Abílio/António76 69 67 63 34,4275
17Pedro/Lídia72 66 72 70 35,0280
18Carlos/Manuel86 75 63 69 36,6293
19Carlos/Rodrigo76 82 84 82 40,5324
20Amadeu/Francisco97 90 80 99 45,8366


 
1Pedro/SimõesV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Manuel Simões29 23 29 26 24,5 29,0 107
 Pedro Carvalho22 28 23 29 22,5 28,5 102
 51 51 52 55 26,1209
 
2Belarmino/BaptistaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Joaquim Baptista28 24 30 22 23,0 29,0 104
 Belarmino Soares30 24 33 30 27,0 31,5 117
 58 48 63 52 27,6221
 
3Inês/ZéV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Inês Fontes31 32 27 30 29,0 31,0 120
 José Fontes24 32 22 31 23,0 31,5 109
 55 64 49 61 28,6229
 
4Luís/PintoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Luís Pinto36 28 38 29 28,5 37,0 131
 Luís António23 30 19 31 21,0 30,5 103
 59 58 57 60 29,3234
 
5Salazar/EugénioV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Eduardo Salazar29 23 29 23 23,0 29,0 104
 José Eugénio35 31 33 31 31,0 34,0 130
 64 54 62 54 29,3234
 
6Hernâni/SebastiãoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Hernâni Teixeira31 23 34 29 26,0 32,5 117
 Sebastião Campos27 30 32 29 29,5 29,5 118
 58 53 66 58 29,4235
 
7Paulo/SousaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Carlos Paulo33 31 31 26 28,5 32,0 121
 José Sousa31 28 34 29 28,5 32,5 122
 64 59 65 55 30,4243
 
8Sónia/JoãoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 João Fontes22 33 28 34 25,0 33,5 117
 Sónia Fontes32 34 26 35 29,0 34,5 127
 54 67 54 69 30,5244
 
9Cristina/HélderV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Cristina Fernandes24 30 27 39 25,5 34,5 120
 Hélder Tropa27 37 26 35 26,5 36,0 125
 51 67 53 74 30,6245
 
10Carlos/HenriqueV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Carlos Teixeira23 30 23 29 23,0 29,5 105
 Henrique Pereira41 34 35 33 33,5 38,0 143
 64 64 58 62 31,0248
 
11Fernanda/ArmindoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Armindo Costa37 30 38 43 36,5 37,5 148
 Fernanda Costa22 33 25 30 23,5 31,5 110
 59 63 63 73 32,3258
 
12Hugo/ArmindoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Hugo Ferreira32 36 31 35 31,5 35,5 134
 Armindo Machado34 28 34 31 29,5 34,0 127
 66 64 65 66 32,6261
 
13Cassiano/DomingosV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Paulo Cassiano28 33 31 29 29,5 31,0 121
 Domingos Ribeiro34 34 42 32 33,0 38,0 142
 62 67 73 61 32,9263
 
14Alves/FerreiraV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 José Alves34 29 39 37 33,0 36,5 139
 António Ferreira38 28 33 27 27,5 35,5 126
 72 57 72 64 33,1265
 
15Gracinda/FranciscoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Francisco Silva32 29 33 33 31,0 32,5 127
 Gracinda Silva35 44 33 31 34,0 37,5 143
 67 73 66 64 33,8270
 
16Abílio/AntónioV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Abilio Meneses32 29 29 28 30,5 28,5 118
 António José Silva44 40 38 35 37,5 41,0 157
 76 69 67 63 34,4275
 
17Pedro/LídiaV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Pedro Santiago37 27 35 23 25,0 36,0 122
 Lídia Santiago35 39 37 47 36,0 43,0 158
 72 66 72 70 35,0280
 
18Carlos/ManuelV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Carlos Magalhães50 44 30 41 40,0 42,5 165
 Manuel Pinto36 31 33 28 29,5 34,5 128
 86 75 63 69 36,6293
 
19Carlos/RodrigoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Carlos Pereira31 33 37 42 34,0 37,5 143
 Rodrigo Martins45 49 47 40 44,5 46,0 181
 76 82 84 82 40,5324
 
20Amadeu/FranciscoV1   V2   V3   V4   EMed BMed Total
 Amadeu Martins41 40 30 37 35,5 38,5 148
 Francisco Pereira56 50 50 62 56,0 53,0 218
 97 90 80 99 45,8366

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.21.4