Torneio de Abertura 2023

Actualizado: 2023-02-05   12:39Obter novas páginas automáticamente

Clube Minigolfe Porto

Resultado

Rank Nome Clube B1 B2 E3 E4 E5 EMed BMed ESoma BSoma Dif Tot
1 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto 23 32 27 23 24 24,7 27,5 74 55 13 129
2 André Silva Clube de Minigolfe do Porto 29 29 24 26 24 24,7 29,0 74 58 2 132
3 Pedro Carvalho Clube de Minigolfe do Porto 30 31 24 27 23 24,7 30,5 74 61 5 135
4 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto 27 31 27 25 26 26,0 29,0 78 58 6 136
5 Eduardo Salazar Clube de Minigolfe do Porto 26 27 32 27 24 27,7 26,5 83 53 9 136
6 Belarmino Soares Clube de Minigolfe do Porto 29 28 31 21 27 26,3 28,5 79 57 11 136
7 Fábio Lima Clube de Minigolfe do Porto 30 28 29 26 25 26,7 29,0 80 58 6 138
8 André Campos Clube de Minigolfe do Porto 32 29 24 28 27 26,3 30,5 79 61 7 140
9 Inês Fontes Clube de Minigolfe do Porto 30 28 33 20 29 27,3 29,0 82 58 15 140
10 António Pinto Clube de Minigolfe do Porto 30 30 27 27 27 27,0 30,0 81 60 0 141
11 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto 30 35 27 25 24 25,3 32,5 76 65 8 141
12 Jorge Torres Clube de Minigolfe do Porto 31 31 31 26 22 26,3 31,0 79 62 9 141
13 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto 31 32 25 26 28 26,3 31,5 79 63 4 142
14 Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 32 28 27 28 27,7 31,5 83 63 2 146
15 Luís António Clube de Minigolfe do Porto 31 35 26 31 26 27,7 33,0 83 66 9 149
16 Alcino Cunha Clube de Minigolfe do Porto 28 32 26 38 26 30,0 30,0 90 60 16 150
17 Artur Lopes Clube de Minigolfe do Porto 29 32 34 30 26 30,0 30,5 90 61 11 151
18 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto 32 31 29 30 31 30,0 31,5 90 63 3 153
19 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto 32 29 35 29 28 30,7 30,5 92 61 10 153
20 Ricardo Jorge Clube de Minigolfe do Porto 39 30 30 28 28 28,7 34,5 86 69 11 155
21 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto 31 29 35 28 34 32,3 30,0 97 60 9 157
22 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto 32 33 35 33 28 32,0 32,5 96 65 8 161
23 Pedro Vítor Clube de Minigolfe do Porto 37 33 33 33 29 31,7 35,0 95 70 8 165
24 José Sousa Clube de Minigolfe do Porto 29 34 41 30 31 34,0 31,5 102 63 16 165
25 Francisco Silva Clube de Minigolfe do Porto 34 31 37 32 35 34,7 32,5 104 65 8 169
26 Gracinda Silva Clube de Minigolfe do Porto 31 39 38 35 30 34,3 35,0 103 70 16 173
27 Sofia Santos Clube de Minigolfe do Porto 33 30 34 38 42 38,0 31,5 114 63 11 177
28 Carlos Paulo Clube de Minigolfe do Porto 39 34 39 33 38 36,7 36,5 110 73 11 183
29 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto 46 36 39 50 35 41,3 41,0 124 82 25 206
30 Artur Noronha Clube de Minigolfe do Porto 32 32 126 126 126 126,0 32,0 378 64 0 442 Não terminou
31 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto 24 32 37 55   46,0 28,0 92 56 26 148 Não terminou

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.19.4