Torneio de Abertura 2023


Página principal | Resultado | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

Carlos Paulo, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 28

B1 B2 E3 E4 E5
1Pirâmides/12 2 2 1 2
2Janela/22 1 3 2 5
3Travessões/36 2 1 1 2
4Lomba/42 2 2 1 3
5V/51 2 2 4 1
6Passagens/62 1 2 1 1
7L/71 1 1 2 2
8Caracol/82 2 1 1 2
9Ondas/92 3 1 1 2
10Queijo/102 2 1 1 1
11Saco/111 1 2 1 1
12Planalto/122 2 7 2 5
13Labirinto/132 3 1 5 2
14Cones/142 2 1 1 2
15Looping/155 2 6 4
16Ponte/162 2 2 2
17Tubo/172 1 2 2
18Raio/181 3 2 1

Soma 39 34 39 33 31
Média Eternit: 37,1   Média Beton: 36,5
Resultado Eternit: 103   Resultado Beton: 73   Resultado total: 176

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Resultado | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio