Torneio de Abertura 2023


Página principal | Resultado | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio

Resultado individual para

José Sousa, Clube de Minigolfe do Porto

Categoria: Todos os jogadores
Ranking: 25

B1 B2 E3 E4 E5
1Pirâmides/13 2 1 1 1
2Janela/22 1 5 2 3
3Travessões/31 5 3 2 3
4Lomba/43 2 1 2
5V/51 1 3 1
6Passagens/61 2 2 2
7L/71 1 2 1
8Caracol/82 2 1 1
9Ondas/91 2 2 1
10Queijo/102 2 1 1
11Saco/112 1 4 2
12Planalto/121 1 6 4
13Labirinto/131 2 1 1
14Cones/141 2 3 2
15Looping/152 2 1 2
16Ponte/162 3 1 2
17Tubo/172 2 1 2
18Raio/181 1 3 1

Soma 29 34 41 30 7
Média Eternit: 36,0   Média Beton: 31,5
Resultado Eternit: 78   Resultado Beton: 63   Resultado total: 141

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Resultado | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio