26 e 27 de Janeiro de 2019 ORGANIZAÇÃO |
| Juvenil Masculino | |||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot |
| 1 | José Fontes | CM Porto | 37 | 39 | 37 | 34 | 35 | 37,7 | 34,5 | 113 | 69 | 3 | 182 |
| 2 | Ricardo Jorge | CM Porto | 48 | 27 | 40 | 37 | 34 | 38,3 | 35,5 | 115 | 71 | 24 | 186 |
| 3 | Rafael Ramalho | CM Porto | 35 | 41 | 37 | 45 | 37 | 37,7 | 41,0 | 113 | 82 | 14 | 195 |
| 4 | Rodrigo Montenegro | CM Porto | 64 | 52 | 68 | 55 | 47 | 61,3 | 51,0 | 184 | 102 | 24 | 286 |
| Senhoras | |||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot |
| 1 | Inês Fontes | CM Porto | 29 | 24 | 28 | 35 | 31 | 27,0 | 33,0 | 81 | 66 | 9 | 147 |
| 2 | Sónia Fontes | CM Porto | 24 | 32 | 30 | 35 | 32 | 28,7 | 33,5 | 86 | 67 | 11 | 153 |
| 3 | Sofia Santos | CM Porto | 34 | 31 | 32 | 26 | 32 | 32,3 | 29,0 | 97 | 58 | 9 | 155 |
| 3 | Fernanda Costa | CM Porto | 26 | 32 | 32 | 34 | 31 | 30,0 | 32,5 | 90 | 65 | 9 | 155 |
| 5 | Gracinda Silva | CM Porto | 27 | 33 | 31 | 34 | 39 | 30,3 | 36,5 | 91 | 73 | 11 | 164 |
| 6 | Lissandra Pereira | CM Porto | 42 | 44 | 40 | 44 | 56 | 42,0 | 50,0 | 126 | 100 | 16 | 226 |
| Homens | ||||||||||||||
| Rank | Nome | Clube | E1 | E2 | E3 | B4 | B5 | EMed | BMed | ESoma | BSoma | Dif | Tot | |
| 1 | Pedro Carvalho | CM Porto | 22 | 20 | 22 | 26 | 26 | 21,3 | 26,0 | 64 | 52 | 2 | 116 | |
| 2 | André Silva | CM Porto | 21 | 24 | 20 | 29 | 26 | 21,7 | 27,5 | 65 | 55 | 7 | 120 | |
| 3 | Armindo Costa | CM Porto | 26 | 26 | 20 | 27 | 28 | 24,0 | 27,5 | 72 | 55 | 7 | 127 | |
| 4 | André Campos | CM Porto | 26 | 22 | 25 | 30 | 28 | 24,3 | 29,0 | 73 | 58 | 6 | 131 | |
| 5 | Fernando Carvalho | CM Porto | 24 | 21 | 26 | 30 | 32 | 23,7 | 31,0 | 71 | 62 | 7 | 133 | |
| 6 | Joaquim Baptista | MC Lamego | 28 | 30 | 23 | 25 | 29 | 27,0 | 27,0 | 81 | 54 | 11 | 135 | |
| 7 | Luís Silva | CM Porto | 25 | 22 | 27 | 30 | 32 | 24,7 | 31,0 | 74 | 62 | 7 | 136 | |
| 8 | Eduardo Salazar | CM Porto | 23 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27,3 | 28,0 | 82 | 56 | 7 | 138 | |
| 9 | Belarmino Soares | CM Porto | 27 | 30 | 28 | 28 | 26 | 28,3 | 27,0 | 85 | 54 | 5 | 139 | |
| 10 | André Machado | CM Porto | 29 | 27 | 25 | 30 | 28 | 27,0 | 29,0 | 81 | 58 | 6 | 139 | |
| 11 | Sebastião Campos | CM Porto | 21 | 29 | 25 | 32 | 32 | 25,0 | 32,0 | 75 | 64 | 8 | 139 | |
| 12 | Manuel Simões | CM Porto | 27 | 28 | 25 | 30 | 31 | 26,7 | 30,5 | 80 | 61 | 4 | 141 | |
| 13 | Alfredo Silva | CM Porto | 25 | 28 | 25 | 33 | 31 | 26,0 | 32,0 | 78 | 64 | 5 | 142 | |
| 14 | Luís António | CM Porto | 31 | 25 | 24 | 28 | 34 | 26,7 | 31,0 | 80 | 62 | 13 | 142 | |
| 15 | José Sousa | CM Porto | 26 | 26 | 29 | 31 | 34 | 27,0 | 32,5 | 81 | 65 | 6 | 146 | |
| 16 | José Eduardo | CM Porto | 24 | 30 | 24 | 38 | 30 | 26,0 | 34,0 | 78 | 68 | 14 | 146 | |
| 17 | João Peixoto | CM Porto | 28 | 22 | 31 | 31 | 35 | 27,0 | 33,0 | 81 | 66 | 13 | 147 | |
| 18 | Artur Noronha | CM Porto | 35 | 33 | 27 | 28 | 27 | 31,7 | 27,5 | 95 | 55 | 9 | 150 | |
| 19 | Costa e Silva | CM Porto | 29 | 23 | 29 | 38 | 31 | 27,0 | 34,5 | 81 | 69 | 13 | 150 | |
| 20 | Luís Pinto | CM Porto | 35 | 24 | 25 | 30 | 36 | 28,0 | 33,0 | 84 | 66 | 17 | 150 | |
| 21 | Artur Lopes | CM Porto | 26 | 34 | 29 | 33 | 29 | 29,7 | 31,0 | 89 | 62 | 12 | 151 | |
| 22 | João Fontes | CM Porto | 25 | 35 | 27 | 38 | 27 | 29,0 | 32,5 | 87 | 65 | 21 | 152 | |
| 23 | Francisco Silva | CM Porto | 32 | 36 | 22 | 36 | 28 | 30,0 | 32,0 | 90 | 64 | 22 | 154 | |
| 24 | Alcino Cunha | CM Porto | 33 | 30 | 28 | 32 | 32 | 30,3 | 32,0 | 91 | 64 | 5 | 155 | |
| 25 | Hernâni Teixeira | CM Porto | 33 | 27 | 28 | 31 | 38 | 29,3 | 34,5 | 88 | 69 | 13 | 157 | |
| 26 | Justiniano Cruz | CM Porto | 30 | 30 | 36 | 32 | 32 | 32,0 | 32,0 | 96 | 64 | 6 | 160 | |
| 27 | Pedro Vítor | CM Porto | 29 | 28 | 34 | 33 | 36 | 30,3 | 34,5 | 91 | 69 | 9 | 160 | |
| 28 | Carlos Paulo | CM Porto | 31 | 31 | 31 | 35 | 35 | 31,0 | 35,0 | 93 | 70 | 0 | 163 | |
| 29 | António Fonseca | CM Porto | 40 | 40 | 37 | 32 | 27 | 39,0 | 29,5 | 117 | 59 | 8 | 176 | |
| 30 | Carlos Teixeira | CM Porto | 28 | 29 | 43 | 37 | 39 | 33,3 | 38,0 | 100 | 76 | 17 | 176 | |
| 31 | Edgar Oliveira | CM Porto | 42 | 38 | 31 | 38 | 31 | 37,0 | 34,5 | 111 | 69 | 18 | 180 | |
| 32 | José Eugénio | CM Porto | 26 | 26,0 | 0,0 | 26 | 0 | 0 | 26 | Não terminou | ||||
| 33 | Pedro Cruz | CM Porto | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Não começou | |||||
| Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.7.5 |