U23 International Challenge

Actualizado: 2016-05-01   12:46

Resultado


Youth girls | Youth boys | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Youth boys
Rank Nome País V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Média Dif Tot
1 Fábio Lima POR 22 21 21 22 22 23 20   21,6 3 151
2 Alexander Dahlstedt SWE 25 22 26 23 24 21 21   23,1 5 162
3 Robin Hettrich GER 22 25 21 24 24 24 22   23,1 4 162
4 Thomas Lottermoser AUT 20 24 24 24 24 24 23   23,3 4 163
5 Daniel Moser SUI 23 25 22 22 21 23 28   23,4 7 164
6 Lukas Neumann GER 20 27 25 26 24 24 22   24,0 7 168
7 Jan-Peter Lichtenberg GER 26 23 29 27 21 22 22   24,3 8 170
8 Maximilian Frech GER 24 24 27 25 23 24 24   24,4 4 171
9 Markus Nilsson SWE 22 25 24 24 29 25 22   24,4 7 171
10 Tom Karlsson Forsberg SWE 26 26 25 22 25 24 24   24,6 4 172
11 André Machado POR 26 25 27 24 24 23 23   24,6 4 172
12 Pedro Cruz POR 22 27 29 26 22 23 23   24,6 7 172
13 Marc-Dominik Klemm GER 24 25 23 25 30 25 22   24,9 8 174
14 Lars Anderegg SUI 25 29 25 23 26 23 24   25,0 6 175
15 Jan Anderegg SUI 23 20 26 28 27 29 23   25,1 9 176
16 Angelo Friedli SUI 28 25 26 25 25 26 27   26,0 3 182
17 Julian Weibold AUT 25 26 27 24 26 24 30   26,0 6 182
18 Bernardo Silva POR 29 28 23 22 27 25 29   26,1 7 183
19 Mathias Jagschitz AUT 24 29 27 29 27 24 27   26,7 5 187
20 Carlos Teixeira POR 25 31 30 27 24 27 23   26,7 8 187
21 Christoph Fischer GER 25 30 23 29 32 28 30   28,1 9 197
22 Gonçalo Filhote POR 32 40 27 28 32 27 29   30,7 13 215


Youth girls | Youth boys | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Youth girls
Rank Nome País V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Média Dif Tot
1 Jasmin Hansson SWE 20 22 24 22 32 30 26   25,1 12 176
2 Anna Rümmelin GER 29 24 27 29 26 28 22   26,4 7 185
3 Annika Dellmann GER 25 30 27 28 26 27 27   27,1 5 190
4 Melanie Schwarz AUT 34 28 29 25 24 28 24   27,4 10 192
5 Inês Fontes POR 26 25 30 30 27 31 24   27,6 7 193
6 Sofia Santos POR 28 32 29 32 29 26 31   29,6 6 207


Youth girls | Youth boys | Classificação Geral | Estatísticas por buraco | Maior nº de uns seguidos

Este torneio é administrado por Bangolf Arena versão 2.0.0