46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Classificação Geral

Rank Nome Clube Cat.  V1  V2  V3  V4  V5  V6 FMed EMed FSoma ESoma Tot Dif
1 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego H 28 26 34 26 32 27 31,3 26,3 94 79 173 7
2 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 35 26 35 26 32 24 34,0 25,3 102 76 178 5
3 Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego H 32 25 36 26 36 25 34,7 25,3 104 76 180 5
4 Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal H 39 24 38 23 37 21 38,0 22,7 114 68 182 5
5 Michael Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 33 26 40 27 37 27 36,7 26,7 110 80 190 8
6 Luís António Minigolfe Clube de Lamego SM 31 25 34 31 39 32 34,7 29,3 104 88 192 15
7 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto VM 29 39 35 37 27 30 35,3 30,3 106 91 197 17
8 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto S 27 43 32 34 26 36 37,7 28,3 113 85 198 15
9 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto H 34 32 34 26 44 28 37,3 28,7 112 86 198 16
10 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto S 28 44 32 35 27 39 39,3 29,0 118 87 205 14
11 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto H 32 30 44 42 38 25 38,0 32,3 114 97 211 29
12 José Alves Minigolfe Clube de Lamego SM 44 29 40 24 43 32 42,3 28,3 127 85 212 12
13 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto SM 45 33 36 25 40 33 40,3 30,3 121 91 212 17
14 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto SM 41 24 35 33 42 37 39,3 31,3 118 94 212 20
15 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego VM 26 44 28 48 33 34 42,0 29,0 126 87 213 21
16 Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego SM 49 30 34 28 37 36 40,0 31,3 120 94 214 23
17 Tiago Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe J 38 33 37 36 37 34 37,3 34,3 112 103 215 4
18 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto VM 33 46 30 44 25 39 43,0 29,3 129 88 217 15
19 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego SM 43 27 46 29 47 27 45,3 27,7 136 83 219 6
20 Francisco Machado Vizelgolfe VM 38 36 29 39 27 52 42,3 31,3 127 94 221 27
21 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego H 48 29 42 26 50 28 46,7 27,7 140 83 223 11
22 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto SM 44 32 44 31 44 29 44,0 30,7 132 92 224 3
23 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego H 42 33 38 32 46 35 42,0 33,3 126 100 226 11
24 José Cunha Vizelgolfe SM 43 26 33 48 43 34 39,7 36,0 119 108 227 32
25 Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego J 45 39 37 28 42 38 41,3 35,0 124 105 229 19
26 Diogo Leal Minigolfe Clube de Lamego SM 42 41 42 35 38 33 40,7 36,3 122 109 231 12
27 Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego J 42 34 44 26 53 34 46,3 31,3 139 94 233 19
28 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego VM 28 46 33 39 41 47 44,0 34,0 132 102 234 21
29 Rui Oliveira Necessidades FC - Minigolfe H 39 42 45 30 45 40 43,0 37,3 129 112 241 18
30 Joaquim Coimbra Minigolfe Clube de Lamego SM 47 42 48 33 39 32 44,7 35,7 134 107 241 19
31 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto VM 35 45 37 52 46 41 46,0 39,3 138 118 256 22
32 Duarte Mendes União Desportiva Praiense - Minigolfe H 47 37 55 40 51 28 51,0 35,0 153 105 258 20
33 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego S 50 41 34 47 37 51 46,3 40,3 139 121 260 26
34 Manuela Pinheiro CM da Costa Nova S 40 51 37 48 34 54 51,0 37,0 153 111 264 12
35 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego S 39 62 34 46 37 46 51,3 36,7 154 110 264 21
36 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Lamego S 26 60 35 48 40 56 54,7 33,7 164 101 265 26
37 Sara Silva Minigolfe Clube de Lamego S 28 51 42 65 53 60 58,7 41,0 176 123 299 39
38 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto VM 39 56 43 63 39 60 59,7 40,3 179 121 300 11
39 Marta Silva Individual S 53 51 56 55 49 52 52,7 52,7 158 158 316 11
40 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego J 58 50 60 48 59 51 59,0 49,7 177 149 326 5
41 João Pereira Minigolfe Clube de Lamego J 61 69 59 57 65 59 61,7 61,7 185 185 370 18
42 Tomás Salvador Minigolfe Clube de Lamego J 70 60 64 59 69 52 67,7 57,0 203 171 374 14
43 Joaquim Rodrigues Minigolfe Clube de Lamego SM 71 47 48       59,5 47,0 119 47 166 23 Não terminou
44 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto VM 46 66   71     68,5 46,0 137 46 183 5 Não terminou
45 António Almeida Minigolfe Clube de Lamego SM             0,0 0,0 0 0 Não começou
Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego S             0,0 0,0 0 0 Não começou

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados