46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Morte Súbita | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

O meu quadro de resultados

Actualizado: 2026-08-30   12:58Obter novas páginas automáticamente

Veteranos Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 F2 E3 F4 E5 F6 FMed EMed FSoma ESoma Dif Tot
1 Manuel Simões Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 1 2 2 2 3 1 2 2 1 1 1 4 1 2 2 1 1 1 29 39 35 37 27 30 35,3 30,3 106 91 17 197
2 António Ferreira Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 4 2 2 2 1 2 1 2 2 2 3 1 1 3 2 1 2 1 26 44 28 48 33 34 42,0 29,0 126 87 21 213
3 Joaquim Baptista Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 1 1 3 3 1 2 2 2 3 1 3 1 3 2 1 5 3 33 46 30 44 25 39 43,0 29,3 129 88 15 217
4 Francisco Machado Vizelgolfe Volta 6 1 2 3 2 5 3 1 2 2 1 3 7 7 2 1 5 1 4 38 36 29 39 27 52 42,3 31,3 127 94 27 221
5 Gentil Sousa Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 3 1 4 2 3 3 3 2 2 1 4 4 2 1 3 2 6 1 28 46 33 39 41 47 44,0 34,0 132 102 21 234
6 José Mendes Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 3 2 2 3 2 1 2 2 3 1 3 3 1 2 1 2 1 7 35 45 37 52 46 41 46,0 39,3 138 118 22 256
7 Henrique Pereira Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 4 3 1 4 5 1 3 2 3 4 3 1 7 7 1 2 3 6 39 56 43 63 39 60 59,7 40,3 179 121 11 300
8 Armindo Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 4 4 2 3 7 3 4 2 2 3 7 4 4 1 1 3 7 7 7 46 66   71     68,5 46,0 137 46 5 183 Não terminou

Homens
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 F3 E4 F5 E6 FMed EMed FSoma ESoma Dif Tot
1 António Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 3 1 3 1 1 2 28 26 34 26 32 27 31,3 26,3 94 79 7 173
2 José Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 35 26 35 26 32 24 34,0 25,3 102 76 5 178
3 Reinaldo Oliveira Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 1 32 25 36 26 36 25 34,7 25,3 104 76 5 180
4 Miguel Bento Minigolfe Clube de Portugal Volta 6 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 39 24 38 23 37 21 38,0 22,7 114 68 5 182
5 Michael Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 3 2 1 4 1 33 26 40 27 37 27 36,7 26,7 110 80 8 190
6 João Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 1 1 2 1 1 1 1 4 2 1 2 1 1 1 3 1 3 1 34 32 34 26 44 28 37,3 28,7 112 86 16 198
7 Carlos Teixeira Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 1 32 30 44 42 38 25 38,0 32,3 114 97 29 211
8 Carlos Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 2 2 1 2 1 2 3 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 48 29 42 26 50 28 46,7 27,7 140 83 11 223
9 Amadeu Martins Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 2 1 1 3 1 3 2 1 2 2 1 1 3 3 2 4 2 42 33 38 32 46 35 42,0 33,3 126 100 11 226
10 Rui Oliveira Necessidades FC - Minigolfe Volta 6 1 1 1 1 2 1 2 3 2 5 3 1 4 5 3 1 1 3 39 42 45 30 45 40 43,0 37,3 129 112 18 241
11 Duarte Mendes União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 6 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 1 2 2 1 3 1 1 2 47 37 55 40 51 28 51,0 35,0 153 105 20 258

Senhoras
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 E1 F2 E3 F4 E5 F6 FMed EMed FSoma ESoma Dif Tot
1 Sónia Fontes Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 2 2 2 4 2 1 2 2 3 1 3 2 2 2 1 2 1 27 43 32 34 26 36 37,7 28,3 113 85 15 198
2 Fernanda Costa Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 2 2 3 3 1 2 2 2 1 2 1 3 1 2 1 7 2 28 44 32 35 27 39 39,3 29,0 118 87 14 205
3 Lídia Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 2 2 2 4 4 2 2 3 3 5 2 5 1 1 2 4 5 2 50 41 34 47 37 51 46,3 40,3 139 121 26 260
4 Manuela Pinheiro CM da Costa Nova Volta 6 2 3 5 7 4 3 1 2 2 5 2 5 1 5 2 1 1 3 40 51 37 48 34 54 51,0 37,0 153 111 12 264
5 Emilia Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 3 2 2 2 4 3 2 3 2 2 2 2 1 7 2 3 2 2 39 62 34 46 37 46 51,3 36,7 154 110 21 264
6 Carolina Jesus Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 3 2 2 2 3 7 2 3 2 5 2 2 1 1 4 1 7 7 26 60 35 48 40 56 54,7 33,7 164 101 26 265
7 Sara Silva Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 6 1 3 3 4 2 3 2 2 7 2 4 3 7 2 1 4 4 28 51 42 65 53 60 58,7 41,0 176 123 39 299
8 Marta Silva Individual Volta 6 1 3 4 2 3 4 4 3 2 4 2 4 1 4 2 1 4 4 53 51 56 55 49 52 52,7 52,7 158 158 11 316
9 Anunciação Almeida Minigolfe Clube de Lamego Volta 1             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Seniores Masculinos
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 F3 E4 F5 E6 FMed EMed FSoma ESoma Dif Tot
1 Luís António Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 1 5 6 31 25 34 31 39 32 34,7 29,3 104 88 15 192
2 José Alves Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 2 2 1 1 1 2 1 2 4 1 1 1 1 4 3 1 2 2 44 29 40 24 43 32 42,3 28,3 127 85 12 212
3 Sebastião Campos Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 1 2 2 1 1 1 2 1 3 1 1 2 1 5 1 6 1 1 45 33 36 25 40 33 40,3 30,3 121 91 17 212
4 António Costa e Silva Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 1 2 1 2 7 2 41 24 35 33 42 37 39,3 31,3 118 94 20 212
5 Paulo Torralvo Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 2 1 2 1 4 1 2 4 1 2 1 2 1 2 3 1 1 5 49 30 34 28 37 36 40,0 31,3 120 94 23 214
6 Pedro Santiago Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 2 2 2 2 1 1 3 2 43 27 46 29 47 27 45,3 27,7 136 83 6 219
7 Carlos Ferreira Clube de Minigolfe do Porto Volta 6 2 1 3 1 1 2 1 1 5 3 1 1 1 2 1 1 1 1 44 32 44 31 44 29 44,0 30,7 132 92 3 224
8 José Cunha Vizelgolfe Volta 6 1 1 1 2 1 2 1 1 5 2 1 1 3 2 3 2 1 4 43 26 33 48 43 34 39,7 36,0 119 108 32 227
9 Diogo Leal Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 1 2 1 2 2 2 6 4 3 1 1 1 2 1 1 1 1 42 41 42 35 38 33 40,7 36,3 122 109 12 231
10 Joaquim Coimbra Minigolfe Clube de Lamego Volta 6 1 2 1 2 1 2 1 1 4 1 2 2 2 2 3 1 3 1 47 42 48 33 39 32 44,7 35,7 134 107 19 241
11 Joaquim Rodrigues Minigolfe Clube de Lamego Volta 3 2 2 1 3 2 1 2 4 3 3 2 2 2 1 4 4 7 3 71 47 48       59,5 47,0 119 47 23 166 Não terminou
12 António Almeida Minigolfe Clube de Lamego Volta 1             0,0 0,0 0 0 0 0 Não começou Não se qualificou

Juvenis
Rank Nome Clube Volta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 F1 E2 F3 E4 F5 E6 FMed EMed FSoma ESoma Dif Tot
1 Tiago Costa União Desportiva Praiense - Minigolfe Volta 5 2 2 2 7 2 1 2 2 1 2 2 1 2 3 2 1 2 1 38 33 37 36 37 34 37,3 34,3 112 103 4 215
2 Eduardo Dourado Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 1 2 1 2 2 2 1 3 2 1 1 5 1 1 2 1 7 7 45 39 37 28 42 38 41,3 35,0 124 105 19 229
3 Alexandre Dourado Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 2 1 7 7 2 3 2 1 4 3 1 2 5 1 2 6 2 42 34 44 26 53 34 46,3 31,3 139 94 19 233
4 Francisco Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 2 3 3 2 3 5 2 7 1 1 5 1 1 3 1 5 7 7 58 50 60 48 59 51 59,0 49,7 177 149 5 326
5 João Pereira Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 4 2 2 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 61 69 59 57 65 59 61,7 61,7 185 185 18 370
6 Tomás Salvador Minigolfe Clube de Lamego Volta 5 3 2 4 2 3 3 4 4 2 7 2 4 2 7 2 4 7 7 70 60 64 59 69 52 67,7 57,0 203 171 14 374