46º Torneio "Cidade de Lamego"


Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados

Resultado individual para

Eduardo Dourado, Minigolfe Clube de Lamego

Categoria: Juvenis
Ranking: 2

F1 E2 F3 E4 F5 E6
1Ilusão de Ótica/Directo3 2 2 1 1 1
2Fosso/Pirâmides1 1 2 1 2 1
3Caixas/Looping1 3 1 2 1 2
4Janela Inclinada/Saco7 2 2 1 2 1
5Ângulo Recto Prolongado/Caracol1 2 1 1 2 1
6Raio/Raio1 2 2 1 2 2
7Túnel/Queijo1 2 1 1 1 1
8Caixa do Correio/Flor1 2 6 1 3 2
9Portões Laterais/Rampa com Janela2 2 1 1 2 3
10Orkell com círculo/Labirinto7 3 1 2 1 6
11Ângulo Recto/Ondas2 2 3 1 1 1
12Ás/Ângulo Recto1 2 2 2 5 2
13Buraco central com círculo/Passagens1 1 1 1 1 1
14Lomba/Planalto1 7 5 1 1 5
15Ponte/Travessões3 2 2 2 2 3
16Berço com círculo/Vulcão2 2 2 1 1 1
17Bloco Alemão/Tubo4 1 1 3 7 3
18Gentleman com círculo/Lomba6 1 2 5 7 2

Soma 45 39 37 28 42 38
Média Felt: 41,3   Média Eternit: 35,0
Resultado Felt: 124   Resultado Eternit: 105   Resultado total: 229

Baixar para ScoreAnalyser

Página principal | Veteranos Masculinos | Homens | Senhoras | Seniores Masculinos | Juvenis | Classificação Geral | Estatísticas por pistas | Maior nº de uns | Info do torneio | O meu quadro de resultados