| Categoria: Seniores Masculinos |
| Ranking: 12 |
|
|
|
F1 |
E2 |
F3 |
E4 |
F5 |
E6 |
| 1 | Ilusão de Ótica/Directo | |
|
|
|
|
|
| 2 | Fosso/Pirâmides | |
|
|
|
|
|
| 3 | Caixas/Looping | |
|
|
|
|
|
| 4 | Janela Inclinada/Saco | |
|
|
|
|
|
| 5 | Ângulo Recto Prolongado/Caracol | |
|
|
|
|
|
| 6 | Raio/Raio | |
|
|
|
|
|
| 7 | Túnel/Queijo | |
|
|
|
|
|
| 8 | Caixa do Correio/Flor | |
|
|
|
|
|
| 9 | Portões Laterais/Rampa com Janela | |
|
|
|
|
|
| 10 | Orkell com círculo/Labirinto | |
|
|
|
|
|
| 11 | Ângulo Recto/Ondas | |
|
|
|
|
|
| 12 | Ás/Ângulo Recto | |
|
|
|
|
|
| 13 | Buraco central com círculo/Passagens | |
|
|
|
|
|
| 14 | Lomba/Planalto | |
|
|
|
|
|
| 15 | Ponte/Travessões | |
|
|
|
|
|
| 16 | Berço com círculo/Vulcão | |
|
|
|
|
|
| 17 | Bloco Alemão/Tubo | |
|
|
|
|
|
| 18 | Gentleman com círculo/Lomba | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Média Felt: 0,0
Média Eternit: 0,0
|
Resultado Felt: 0
Resultado Eternit: 0
Resultado total: 0
|